ProCredit Holding AG PCZ
Kurs: 8,20 € · 23.07.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de
Käufe
72
251.328 €
Verkäufe
0
0 €
Netto (Käufe − Verkäufe)
251.328
€
Beteiligte Insider
7
72 Transaktion(en)
Größter Stimmrechtsanteil
Zeitinger Invest GmbH 17,48 %
Freie Stimmrechte geschätzt
≈ 40,6 %
Gemeldete Großaktionäre
5
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Seitdem | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | Bibolli, Eriola | Vorstand | Kauf | 5.754,08 EUR | 8,41 EUR | -2,5 % | 684 |
| 14.07.2026 | Beeck, Christoph | Vorstand | Kauf | 3.583,68 EUR | 8,41 EUR | -2,5 % | 426 |
| 14.07.2026 | Joleska Popovska, Jovanka | Aufsichtsrat | Kauf | 1.505,82 EUR | 8,41 EUR | -2,5 % | 179 |
| 14.07.2026 | Dagrosa, Christian | Vorstand | Kauf | 3.533,21 EUR | 8,41 EUR | -2,5 % | 420 |
| 14.07.2026 | Chatzis, Georgios | Vorstand | Kauf | 3.247,19 EUR | 8,41 EUR | -2,5 % | 386 |
| 12.06.2026 | Beeck, Christoph | Vorstand | Kauf | 3.585,83 EUR | 7,95 EUR | +3,1 % | 451 |
| 10.06.2026 | Dagrosa, Christian | Vorstand | Kauf | 3.546,08 EUR | 7,95 EUR | +3,1 % | 446 |
| 10.06.2026 | Chatzis, Georgios | Vorstand | Kauf | 3.243,94 EUR | 7,95 EUR | +3,1 % | 408 |
| 10.06.2026 | Joleska Popovska, Jovanka | Aufsichtsrat | Kauf | 1.494,76 EUR | 7,95 EUR | +3,1 % | 188 |
| 10.06.2026 | Bibolli, Eriola | Vorstand | Kauf | 5.748,46 EUR | 7,95 EUR | +3,1 % | 723 |
| 12.05.2026 | Beeck, Christoph | Vorstand | Kauf | 3.584,42 EUR | 7,86 EUR | +4,3 % | 456 |
| 12.05.2026 | Chatzis, Georgios | Vorstand | Kauf | 3.246,41 EUR | 7,86 EUR | +4,3 % | 413 |
| 12.05.2026 | Joleska Popovska, Jovanka | Aufsichtsrat | Kauf | 1.501,37 EUR | 7,86 EUR | +4,3 % | 191 |
| 12.05.2026 | Dagrosa, Christian | Vorstand | Kauf | 3.537,25 EUR | 7,86 EUR | +4,3 % | 450 |
| 12.05.2026 | Bibolli, Eriola | Vorstand | Kauf | 5.753,93 EUR | 7,86 EUR | +4,3 % | 732 |
| 13.04.2026 | Bibolli, Eriola | Vorstand | Kauf | 5.758,16 EUR | 8,24 EUR | -0,5 % | 699 |
| 13.04.2026 | Dagrosa, Christian | Vorstand | Kauf | 3.533,98 EUR | 8,24 EUR | -0,5 % | 429 |
| 13.04.2026 | Joleska Popovska, Jovanka | Aufsichtsrat | Kauf | 1.499,26 EUR | 8,24 EUR | -0,5 % | 182 |
| 13.04.2026 | Chatzis, Georgios | Vorstand | Kauf | 3.253,90 EUR | 8,24 EUR | -0,5 % | 395 |
| 13.04.2026 | Beeck, Christoph | Vorstand | Kauf | 3.583,41 EUR | 8,24 EUR | -0,5 % | 435 |
| 10.03.2026 | Joleska Popovska, Jovanka | Aufsichtsrat | Kauf | 1.502,25 EUR | 8,25 EUR | -0,6 % | 182 |
| 10.03.2026 | Beeck, Christoph | Vorstand | Kauf | 3.582,29 EUR | 8,25 EUR | -0,6 % | 434 |
| 10.03.2026 | Bibolli, Eriola | Vorstand | Kauf | 3.961,98 EUR | 8,25 EUR | -0,6 % | 480 |
| 10.03.2026 | Chatzis, Georgios | Vorstand | Kauf | 3.243,87 EUR | 8,25 EUR | -0,6 % | 393 |
| 10.03.2026 | Dagrosa, Christian | Vorstand | Kauf | 3.541,02 EUR | 8,25 EUR | -0,6 % | 429 |
| 10.02.2026 | Joleska Popovska, Jovanka | Aufsichtsrat | Kauf | 1.503,91 EUR | 8,69 EUR | -5,6 % | 173 |
| 10.02.2026 | Spechtenhauser, Hubert | Vorstand | Kauf | 5.059,39 EUR | 8,69 EUR | -5,6 % | 582 |
| 10.02.2026 | Dagrosa, Christian | Vorstand | Kauf | 3.538,09 EUR | 8,69 EUR | -5,6 % | 407 |
| 10.02.2026 | Chatzis, Georgios | Vorstand | Kauf | 3.242,53 EUR | 8,69 EUR | -5,6 % | 373 |
| 10.02.2026 | Bibolli, Eriola | Vorstand | Kauf | 3.964,06 EUR | 8,69 EUR | -5,6 % | 456 |
| 10.02.2026 | Beeck, Christoph | Vorstand | Kauf | 3.581,56 EUR | 8,69 EUR | -5,6 % | 412 |
| 12.01.2026 | Spechtenhauser, Hubert | Vorstand | Kauf | 5.059,58 EUR | 8,65 EUR | -5,2 % | 585 |
| 12.01.2026 | Beeck, Christoph | Vorstand | Kauf | 3.580,63 EUR | 8,65 EUR | -5,2 % | 414 |
| 12.01.2026 | Bibolli, Eriola | Vorstand | Kauf | 3.961,18 EUR | 8,65 EUR | -5,2 % | 458 |
| 12.01.2026 | Chatzis, Georgios | Vorstand | Kauf | 3.251,97 EUR | 8,65 EUR | -5,2 % | 376 |
| 12.01.2026 | Dagrosa, Christian | Vorstand | Kauf | 3.537,38 EUR | 8,65 EUR | -5,2 % | 409 |
| 12.01.2026 | Joleska Popovska, Jovanka | Aufsichtsrat | Kauf | 1.496,25 EUR | 8,65 EUR | -5,2 % | 173 |
| 10.12.2025 | Spechtenhauser, Hubert | Vorstand | Kauf | 5.056,91 EUR | 8,14 EUR | +0,7 % | 621 |
| 10.12.2025 | Bibolli, Eriola | Vorstand | Kauf | 3.957,58 EUR | 8,14 EUR | +0,7 % | 486 |
| 10.12.2025 | Beeck, Christoph | Vorstand | Kauf | 3.582,99 EUR | 8,14 EUR | +0,7 % | 440 |
| 10.12.2025 | Joleska Popovska, Jovanka | Aufsichtsrat | Kauf | 1.498,34 EUR | 8,14 EUR | +0,7 % | 184 |
| 10.12.2025 | Dagrosa, Christian | Vorstand | Kauf | 3.542,28 EUR | 8,14 EUR | +0,7 % | 435 |
| 10.12.2025 | Felice, Dr. Gian Marco | Vorstand | Kauf | 3.729,57 EUR | 8,14 EUR | +0,7 % | 458 |
| 10.12.2025 | Chatzis, Georgios | Vorstand | Kauf | 3.249,12 EUR | 8,14 EUR | +0,7 % | 399 |
| 11.11.2025 | Spechtenhauser, Hubert | Vorstand | Kauf | 5.067,22 EUR | 7,80 EUR | +5,1 % | 650 |
| 11.11.2025 | Joleska Popovska, Jovanka | Aufsichtsrat | Kauf | 1.509,18 EUR | 7,80 EUR | +5,1 % | 193 |
| 11.11.2025 | Dagrosa, Christian | Vorstand | Kauf | 3.542,09 EUR | 7,80 EUR | +5,1 % | 454 |
| 11.11.2025 | Felice, Dr. Gian Marco | Vorstand | Kauf | 3.734,98 EUR | 7,80 EUR | +5,1 % | 479 |
| 11.11.2025 | Bibolli, Eriola | Vorstand | Kauf | 3.966,94 EUR | 7,80 EUR | +5,1 % | 509 |
| 11.11.2025 | Chatzis, Georgios | Vorstand | Kauf | 3.254,25 EUR | 7,80 EUR | +5,1 % | 417 |
| 11.11.2025 | Beeck, Christoph | Vorstand | Kauf | 3.592,01 EUR | 7,80 EUR | +5,1 % | 461 |
| 10.10.2025 | Felice, Dr. Gian Marco | Vorstand | Kauf | 3.731,57 EUR | 9,46 EUR | -13,3 % | 394 |
| 10.10.2025 | Dagrosa, Christian | Vorstand | Kauf | 3.541,65 EUR | 9,46 EUR | -13,3 % | 374 |
| 10.10.2025 | Spechtenhauser, Hubert | Vorstand | Kauf | 5.059,56 EUR | 9,46 EUR | -13,3 % | 535 |
| 10.10.2025 | Joleska Popovska, Jovanka | Aufsichtsrat | Kauf | 1.503,87 EUR | 9,46 EUR | -13,3 % | 159 |
| 10.10.2025 | Chatzis, Georgios | Vorstand | Kauf | 3.252,15 EUR | 9,46 EUR | -13,3 % | 344 |
| 10.10.2025 | Beeck, Christoph | Vorstand | Kauf | 3.584,65 EUR | 9,46 EUR | -13,3 % | 379 |
| 10.10.2025 | Bibolli, Eriola | Vorstand | Kauf | 3.968,45 EUR | 9,46 EUR | -13,3 % | 419 |
| 10.09.2025 | Bibolli, Eriola | Vorstand | Kauf | 3.962,79 EUR | 9,24 EUR | -11,3 % | 429 |
| 10.09.2025 | Beeck, Christoph | Vorstand | Kauf | 3.588,20 EUR | 9,24 EUR | -11,3 % | 388 |
| 10.09.2025 | Spechtenhauser, Hubert | Vorstand | Kauf | 5.066,15 EUR | 9,24 EUR | -11,3 % | 548 |
| 10.09.2025 | Dagrosa, Christian | Vorstand | Kauf | 3.543,74 EUR | 9,24 EUR | -11,3 % | 384 |
| 10.09.2025 | Joleska Popovska, Jovanka | Aufsichtsrat | Kauf | 1.501,46 EUR | 9,24 EUR | -11,3 % | 162 |
| 10.09.2025 | Felice, Dr. Gian Marco | Vorstand | Kauf | 3.735,62 EUR | 9,24 EUR | -11,3 % | 404 |
| 10.09.2025 | Chatzis, Georgios | Vorstand | Kauf | 3.250,02 EUR | 9,24 EUR | -11,3 % | 352 |
| 08.08.2025 | Spechtenhauser, Hubert | Vorstand | Kauf | 5.063,32 EUR | 9,26 EUR | -11,4 % | 547 |
| 08.08.2025 | Beeck, Christoph | Vorstand | Kauf | 3.588,94 EUR | 9,26 EUR | -11,4 % | 388 |
| 08.08.2025 | Chatzis, Georgios | Vorstand | Kauf | 3.253,73 EUR | 9,26 EUR | -11,4 % | 351 |
| 08.08.2025 | Joleska Popovska, Jovanka | Aufsichtsrat | Kauf | 1.501,74 EUR | 9,26 EUR | -11,4 % | 162 |
| 08.08.2025 | Bibolli, Eriola | Vorstand | Kauf | 3.964,24 EUR | 9,26 EUR | -11,4 % | 428 |
| 08.08.2025 | Felice, Dr. Gian Marco | Vorstand | Kauf | 3.737,13 EUR | 9,26 EUR | -11,4 % | 404 |
| 08.08.2025 | Dagrosa, Christian | Vorstand | Kauf | 3.542,94 EUR | 9,26 EUR | -11,4 % | 383 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.
Stimmrechtsanteile · ab 3 % (§§ 33, 38, 39 WpHG)
Alle Stimmrechte →-
≥ 10 % 17,48 %
Deutschland · gemeldet 29.12.2016
-
≥ 10 % 14,52 %
Deutschland · gemeldet 28.12.2016
-
≥ 10 % 13,76 %
Niederlande · gemeldet 29.12.2016
-
≥ 5 % 8,70 %
European Bank for Reconstruction and Development
Großbritannien · gemeldet 23.05.2023
-
4,98 %
Niederlande · gemeldet 11.01.2017
Bedeutende Stimmrechtsanteile, Quelle BaFin · zuletzt gemeldeter Stand je Aktionär · ▲/▼ = letzte Auf-/Abstockung.