← Zurück zur Übersicht
I

Infineon Technologies AG IFX

Kurs: 65,68 € · 23.07.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de

Käufe

0

0 €

Verkäufe

5

1.859.534 €

Netto (Käufe − Verkäufe)

-1.859.534

Beteiligte Insider

6

31 Transaktion(en)

Größter Stimmrechtsanteil

BlackRock, Inc. 7,50 %

Freie Stimmrechte geschätzt

≈ 82,0 %

Gemeldete Großaktionäre

5

Großaktionäre ansehen →
Datum Insider Position Art Volumen Preis Seitdem Stückzahl
16.06.2026 Urschitz, Andreas Vorstand Verkauf 474.436,00 EUR 80,52 EUR -18,4 % 5.892
03.06.2026 Gruber, Peter Aufsichtsrat Verkauf 604.284,00 EUR 86,33 EUR -23,9 % 7.000
11.05.2026 Gruber, Peter Aufsichtsrat Verkauf 617.647,30 EUR 61,76 EUR +6,3 % 10.001
07.04.2026 Gruber, Peter Aufsichtsrat Sonstiges 127.471,91 EUR 39,38 EUR +66,8 % 3.237
07.04.2026 Hanebeck, Jochen Vorstand Sonstiges 920.341,71 EUR 39,38 EUR +66,8 % 23.371
07.04.2026 Hanebeck, Jochen Vorstand Sonstiges 444.674,96 EUR 39,38 EUR +66,8 % 11.292
07.04.2026 Schneider, Dr. Sven Vorstand Sonstiges 655.159,17 EUR 39,38 EUR +66,8 % 16.637
07.04.2026 Schneider, Dr. Sven Vorstand Sonstiges 316.533,59 EUR 39,38 EUR +66,8 % 8.038
07.04.2026 Urschitz, Andreas Vorstand Sonstiges 275.539,38 EUR 39,38 EUR +66,8 % 6.997
07.04.2026 Urschitz, Andreas Vorstand Sonstiges 133.181,96 EUR 39,38 EUR +66,8 % 3.382
07.04.2026 Gorski, Alexander Vorstand Sonstiges 784.363,79 EUR 39,38 EUR +66,8 % 19.918
07.04.2026 Gorski, Alexander Vorstand Sonstiges 379.029,09 EUR 39,38 EUR +66,8 % 9.625
07.04.2026 Gruber, Peter Aufsichtsrat Sonstiges 263.567,97 EUR 39,38 EUR +66,8 % 6.693
23.02.2026 Gorski, Alexander Vorstand Verkauf 114.850,71 EUR 45,94 EUR +43,0 % 2.500
20.01.2026 Gruber, Peter Aufsichtsrat Sonstiges 28.237,45 EUR 41,77 EUR +57,2 % 676
20.01.2026 Gruber, Peter Aufsichtsrat Sonstiges 13.659,24 EUR 41,77 EUR +57,2 % 327
20.01.2026 Gorski, Alexander Vorstand Sonstiges 160.819,82 EUR 41,77 EUR +57,2 % 3.850
20.01.2026 Gorski, Alexander Vorstand Sonstiges 77.736,54 EUR 41,77 EUR +57,2 % 1.861
09.12.2025 Gorski, Alexander Vorstand Verkauf 48.316,45 EUR 37,11 EUR +77,0 % 1.302
03.12.2025 Gruber, Peter Aufsichtsrat Sonstiges 61.170,21 EUR 35,42 EUR +85,4 % 1.727
03.12.2025 Hanebeck, Jochen Vorstand Sonstiges 262.319,94 EUR 35,42 EUR +85,4 % 7.406
03.12.2025 Hanebeck, Jochen Vorstand Sonstiges 126.590,80 EUR 35,42 EUR +85,4 % 3.574
03.12.2025 Schneider, Dr. Sven Vorstand Sonstiges 260.017,65 EUR 35,42 EUR +85,4 % 7.341
03.12.2025 Schneider, Dr. Sven Vorstand Sonstiges 125.492,78 EUR 35,42 EUR +85,4 % 3.543
03.12.2025 Reichart, Elke Vorstand Sonstiges 155.103,84 EUR 35,42 EUR +85,4 % 4.379
03.12.2025 Reichart, Elke Vorstand Sonstiges 74.842,30 EUR 35,42 EUR +85,4 % 2.113
03.12.2025 Urschitz, Andreas Vorstand Sonstiges 155.103,84 EUR 35,42 EUR +85,4 % 4.379
03.12.2025 Urschitz, Andreas Vorstand Sonstiges 74.842,30 EUR 35,42 EUR +85,4 % 2.113
03.12.2025 Gorski, Alexander Vorstand Sonstiges 89.116,52 EUR 35,42 EUR +85,4 % 2.516
03.12.2025 Gorski, Alexander Vorstand Sonstiges 42.999,79 EUR 35,42 EUR +85,4 % 1.214
03.12.2025 Gruber, Peter Aufsichtsrat Sonstiges 61.170,21 EUR 35,42 EUR +85,4 % 1.727

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
29,31 45,09 60,88 76,66 92,44 03.12.25 21.01.26 11.03.26 28.04.26 16.06.26 Ø-Preis (€)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.