DEUTZ Aktiengesellschaft DEZ
Kurs: 11,17 € · 28.09.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de
Käufe
32
3.487.657 €
Verkäufe
2
49.070 €
Netto (Käufe − Verkäufe)
3.438.587
€
Beteiligte Insider
8
34 Transaktion(en)
Größter Stimmrechtsanteil
The Goldman Sachs Group, Inc. 5,69 %
Freie Stimmrechte geschätzt
≈ 92,1 %
Gemeldete Großaktionäre
3
Umsatz an dt. Handelsplätzen · 30 Tage
162,9 Mio. €
Trades
42.536
Größte Plätze (Anteil am Umsatz)
Tradegate Exchange 58 % · Trade Republic u. a. 14 % · gettex 12 %
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Seitdem | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | Voggenreiter, Dr. Dietmar | Aufsichtsrat | Kauf | 55.900,00 EUR | 11,18 EUR | -0,1 % | 5.000 |
| 16.09.2026 | Voggenreiter, Dr. Dietmar | Aufsichtsrat | Kauf | 57.850,00 EUR | 11,57 EUR | -3,5 % | 5.000 |
| 16.09.2026 | Ernst, Helmut | Aufsichtsrat | Kauf | 80.981,00 EUR | 11,57 EUR | -3,5 % | 6.999 |
| 15.09.2026 | Freytag, Melanie | Aufsichtsrat | Kauf | 267.172,49 EUR | 11,75 EUR | -4,9 % | 22.738 |
| 28.08.2026 | Geibel-Conrad, Patricia | Aufsichtsrat | Kauf | 103.114,00 EUR | 12,89 EUR | -13,3 % | 8.000 |
| 10.08.2026 | Schulte, Dr. Sebastian C. | Vorstand | Kauf Derivat | 27.120,00 EUR | 3,39 EUR | – | 8.000 |
| 07.08.2026 | Schulte, Dr. Sebastian C. | Vorstand | Verkauf Derivat | 24.920,00 EUR | 3,56 EUR | – | 7.000 |
| 07.08.2026 | Schulte, Dr. Sebastian C. | Vorstand | Verkauf Derivat | 24.150,00 EUR | 3,45 EUR | – | 7.000 |
| 07.08.2026 | Schulte, Dr. Sebastian C. | Vorstand | Kauf Derivat | 24.150,00 EUR | 3,45 EUR | – | 7.000 |
| 06.08.2026 | Freytag, Melanie | Aufsichtsrat | Kauf | 99.247,40 EUR | 9,92 EUR | +12,6 % | 10.005 |
| 06.08.2026 | Voggenreiter, Dr. Dietmar | Aufsichtsrat | Kauf | 49.200,00 EUR | 9,84 EUR | +13,5 % | 5.000 |
| 06.08.2026 | Voggenreiter, Dr. Simone | in enger Beziehung | Kauf | 48.900,00 EUR | 9,78 EUR | +14,2 % | 5.000 |
| 06.08.2026 | Voggenreiter, Dr. Simone | in enger Beziehung | Kauf | 10.010,00 EUR | 10,01 EUR | +11,6 % | 1.000 |
| 06.08.2026 | Voggenreiter, Dr. Simone | in enger Beziehung | Kauf | 20.020,00 EUR | 10,01 EUR | +11,6 % | 2.000 |
| 06.08.2026 | Voggenreiter, Dr. Simone | in enger Beziehung | Kauf | 19.870,00 EUR | 9,94 EUR | +12,4 % | 1.999 |
| 06.08.2026 | Voggenreiter, Dr. Dietmar | Aufsichtsrat | Kauf | 49.600,00 EUR | 9,92 EUR | +12,6 % | 5.000 |
| 06.08.2026 | Voggenreiter, Dr. Dietmar | Aufsichtsrat | Kauf | 49.144,83 EUR | 9,83 EUR | +13,6 % | 4.999 |
| 06.08.2026 | Voggenreiter, Dr. Dietmar | Aufsichtsrat | Kauf | 49.793,79 EUR | 9,96 EUR | +12,1 % | 4.999 |
| 06.08.2026 | Freytag, Melanie | Aufsichtsrat | Kauf | 97.540,90 EUR | 9,75 EUR | +14,6 % | 10.004 |
| 06.08.2026 | Freytag, Melanie | Aufsichtsrat | Kauf | 99.057,90 EUR | 9,90 EUR | +12,8 % | 10.006 |
| 06.08.2026 | Neu, Oliver | Vorstand | Kauf | 99.937,00 EUR | 9,99 EUR | +11,8 % | 10.004 |
| 06.08.2026 | Schulte, Dr. Sebastian C. | Vorstand | Kauf | 983.089,09 EUR | 9,83 EUR | +13,6 % | 100.009 |
| 06.08.2026 | Schulte, Dr. Sebastian C. | Vorstand | Kauf Derivat | 20.090,00 EUR | 2,87 EUR | – | 7.000 |
| 06.08.2026 | Krüger, Katharina | Vorstand | Kauf | 101.600,00 EUR | 10,16 EUR | +9,9 % | 10.000 |
| 23.04.2026 | Ernst, Helmut | Aufsichtsrat | Kauf | 41.968,88 EUR | 10,49 EUR | +6,5 % | 4.001 |
| 26.03.2026 | Neu, Oliver | Vorstand | Kauf | 90.359,95 EUR | 9,04 EUR | +23,6 % | 9.996 |
| 26.03.2026 | Schulte, Dr. Sebastian C. | Vorstand | Kauf | 401.125,25 EUR | 8,91 EUR | +25,4 % | 45.020 |
| 26.03.2026 | Voggenreiter, Dr. Dietmar | Aufsichtsrat | Kauf | 86.050,00 EUR | 8,61 EUR | +29,7 % | 9.994 |
| 09.02.2026 | Schulte, Dr. Sebastian C. | Vorstand | Kauf | 109.900,00 EUR | 10,99 EUR | +1,6 % | 10.000 |
| 09.02.2026 | Neu, Oliver | Vorstand | Kauf | 52.297,50 EUR | 11,01 EUR | +1,5 % | 4.750 |
| 06.11.2025 | Schulte, Dr. Sebastian C. | Vorstand | Kauf | 99.875,00 EUR | 7,99 EUR | +39,8 % | 12.500 |
| 06.11.2025 | Neu, Oliver | Vorstand | Kauf | 49.990,05 EUR | 8,00 EUR | +39,6 % | 6.249 |
| 29.09.2025 | Neu, Oliver | Vorstand | Kauf | 53.706,00 EUR | 8,95 EUR | +24,8 % | 6.001 |
| 29.09.2025 | Schulte, Dr. Sebastian C. | Vorstand | Kauf | 88.996,50 EUR | 8,90 EUR | +25,5 % | 10.000 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.
Stimmrechtsanteile · ab 3 % (§§ 33, 38, 39 WpHG)
Alle Stimmrechte →-
▲ +0,55 ≥ 5 % 5,69 %
Vereinigte Staaten von Amerika · gemeldet 12.08.2026
-
4,19 %
Deutschland · gemeldet 03.04.2023
-
▼ -0,31 3,80 %
Vereinigte Staaten von Amerika · gemeldet 15.06.2026
Bedeutende Stimmrechtsanteile, Quelle BaFin · zuletzt gemeldeter Stand je Aktionär · ▲/▼ = letzte Auf-/Abstockung.
Netto-Leerverkaufspositionen · ab 0,5 % des Aktienkapitals
Σ 3,33 %-
0,75 %
gemeldet 18.09.2026
-
0,70 %
gemeldet 15.09.2026
-
0,69 %
gemeldet 18.09.2026
-
0,69 %
gemeldet 17.09.2026
-
0,50 %
gemeldet 23.09.2026
Quelle Bundesanzeiger · „Σ" = Summe der offengelegten Short-Quote. Alle Leerverkäufe →