← Zurück zu Insidertransaktionen
VINCIARELLI PATRIZIO
Insider · Chairman & CEO / Director / 10% Owner / Chairman and CEO / Director / 10% Owner
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
32
13.155.554 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
17.06.2026
32 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 67.640,00 USD | 338,20 USD | 200 |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 67.241,00 USD | 336,20 USD | 200 |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 250.723,69 USD | 335,19 USD | 748 |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 541.568,27 USD | 334,30 USD | 1620 |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 927.798,21 USD | 333,38 USD | 2783 |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 431.408,51 USD | 331,85 USD | 1300 |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 517.592,98 USD | 330,94 USD | 1564 |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 921.157,21 USD | 329,69 USD | 2794 |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 419.056,04 USD | 328,67 USD | 1275 |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 511.543,45 USD | 327,70 USD | 1561 |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 474.229,27 USD | 326,38 USD | 1453 |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 559.806,96 USD | 325,66 USD | 1719 |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 708.210,61 USD | 324,42 USD | 2183 |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 96.825,00 USD | 322,75 USD | 300 |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 96.656,37 USD | 322,19 USD | 300 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 136.694,00 USD | 341,74 USD | 400 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 68.044,00 USD | 340,22 USD | 200 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 305.420,04 USD | 339,36 USD | 900 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 242.966,46 USD | 338,39 USD | 718 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 134.852,92 USD | 337,13 USD | 400 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 201.048,00 USD | 335,08 USD | 600 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 66.449,00 USD | 332,25 USD | 200 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 134.147,46 USD | 331,23 USD | 405 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 955.449,48 USD | 329,92 USD | 2896 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 460.430,60 USD | 328,88 USD | 1400 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 622.283,23 USD | 327,35 USD | 1901 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 941.119,57 USD | 326,32 USD | 2884 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 575.955,52 USD | 325,40 USD | 1770 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 890.051,70 USD | 324,24 USD | 2745 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 323.141,02 USD | 322,82 USD | 1001 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 128.409,76 USD | 321,02 USD | 400 |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 377.634,34 USD | 320,03 USD | 1180 |
Alle von „VINCIARELLI PATRIZIO" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.