← Zurück zu Insidertransaktionen
VINCIARELLI PATRIZIO
Insider · Chairman & CEO / Director / 10% Owner / Chairman and CEO / Director / 10% Owner
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
169
60.643.825 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
06.07.2026
169 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 60.663,00 USD | 303,31 USD | 200 | – |
| 06.07.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 151.018,00 USD | 302,04 USD | 500 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 379.048,90 USD | 364,47 USD | 1040 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 72.523,48 USD | 362,62 USD | 200 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 36.140,00 USD | 361,40 USD | 100 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 143.617,00 USD | 359,04 USD | 400 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 286.489,04 USD | 358,11 USD | 800 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 178.542,00 USD | 357,08 USD | 500 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 71.144,20 USD | 355,72 USD | 200 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 177.196,90 USD | 354,39 USD | 500 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 70.397,00 USD | 351,99 USD | 200 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 175.147,50 USD | 350,30 USD | 500 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 34.822,00 USD | 348,22 USD | 100 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 161.338,24 USD | 346,22 USD | 466 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 115.319,55 USD | 345,27 USD | 334 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 103.040,01 USD | 343,47 USD | 300 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 273.630,00 USD | 342,04 USD | 800 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 102.171,00 USD | 340,57 USD | 300 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 101.919,99 USD | 339,73 USD | 300 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 67.585,00 USD | 337,93 USD | 200 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 37.077,40 USD | 337,07 USD | 110 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 298.954,29 USD | 335,90 USD | 890 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 234.094,00 USD | 334,42 USD | 700 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 233.412,62 USD | 333,45 USD | 700 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 66.361,00 USD | 331,81 USD | 200 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 198.517,38 USD | 330,86 USD | 600 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 32.851,00 USD | 328,51 USD | 100 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 32.616,00 USD | 326,16 USD | 100 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 129.835,100 USD | 324,59 USD | 400 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 64.420,00 USD | 322,10 USD | 200 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 73.867,00 USD | 369,33 USD | 200 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 773.851,05 USD | 368,50 USD | 2100 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 441.145,08 USD | 367,62 USD | 1200 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 990.115,65 USD | 366,71 USD | 2700 | – |
| 29.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 935.729,92 USD | 365,52 USD | 2560 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 4.707.792,00 USD | 326,93 USD | 14400 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 65.099,00 USD | 325,50 USD | 200 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 64.485,00 USD | 322,43 USD | 200 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 64.164,00 USD | 320,82 USD | 200 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 82.319,93 USD | 319,07 USD | 258 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 31.767,00 USD | 317,67 USD | 100 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 126.651,00 USD | 316,63 USD | 400 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 220.828,02 USD | 315,47 USD | 700 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 157.012,00 USD | 314,02 USD | 500 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 281.789,01 USD | 313,10 USD | 900 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 124.465,00 USD | 311,16 USD | 400 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 69.326,19 USD | 309,49 USD | 224 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 85.185,77 USD | 308,64 USD | 276 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 92.291,01 USD | 307,64 USD | 300 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 135.444,45 USD | 306,44 USD | 442 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 122.095,40 USD | 305,24 USD | 400 | – |
| 26.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 30.370,00 USD | 303,70 USD | 100 | – |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 34.251,00 USD | 342,51 USD | 100 | – |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 202.843,98 USD | 338,07 USD | 600 | – |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 100.870,89 USD | 336,24 USD | 300 | – |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 79.772,96 USD | 335,18 USD | 238 | – |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 453.575,35 USD | 334,25 USD | 1357 | – |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 1.011.223,46 USD | 333,19 USD | 3035 | – |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 632.702,25 USD | 332,30 USD | 1904 | – |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 1.090.680,13 USD | 331,21 USD | 3293 | – |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 651.932,87 USD | 330,43 USD | 1973 | – |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 486.616,85 USD | 329,46 USD | 1477 | – |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 467.030,88 USD | 328,20 USD | 1423 | – |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 421.844,46 USD | 327,26 USD | 1289 | – |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 268.998,76 USD | 326,45 USD | 824 | – |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 386.021,18 USD | 325,21 USD | 1187 | – |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 322.738,50 USD | 322,74 USD | 1000 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 67.858,00 USD | 339,29 USD | 200 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 236.103,00 USD | 337,29 USD | 700 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 348.638,36 USD | 336,20 USD | 1037 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 423.518,25 USD | 335,33 USD | 1263 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 25.700,42 USD | 333,77 USD | 77 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 686.126,09 USD | 333,39 USD | 2058 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 519.938,54 USD | 332,23 USD | 1565 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 264.679,04 USD | 330,85 USD | 800 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 426.173,56 USD | 329,86 USD | 1292 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 232.613,26 USD | 328,55 USD | 708 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 32.714,52 USD | 327,15 USD | 100 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 65.231,12 USD | 326,16 USD | 200 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 305.036,57 USD | 325,20 USD | 938 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 24.622,78 USD | 323,98 USD | 76 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 287.816,61 USD | 323,03 USD | 891 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 522.667,12 USD | 322,24 USD | 1622 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 513.741,92 USD | 321,09 USD | 1600 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 351.826,53 USD | 319,84 USD | 1100 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 191.205,00 USD | 318,68 USD | 600 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 213.749,24 USD | 317,61 USD | 673 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 63.305,100 USD | 316,53 USD | 200 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 630.817,03 USD | 315,57 USD | 1999 | – |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 94.641,68 USD | 314,42 USD | 301 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 208.242,00 USD | 347,07 USD | 600 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 414.410,76 USD | 345,34 USD | 1200 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 344.277,00 USD | 344,28 USD | 1000 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 205.766,64 USD | 342,94 USD | 600 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 205.107,48 USD | 341,85 USD | 600 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 647.558,19 USD | 340,82 USD | 1900 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 747.945,14 USD | 339,82 USD | 2201 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 304.277,34 USD | 338,46 USD | 899 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 134.912,00 USD | 337,28 USD | 400 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 672.915,00 USD | 336,46 USD | 2000 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 1.105.926,22 USD | 335,64 USD | 3295 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 467.855,92 USD | 334,18 USD | 1400 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 268.147,19 USD | 333,10 USD | 805 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 132.727,00 USD | 331,82 USD | 400 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 331.174,20 USD | 331,17 USD | 1000 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 197.872,02 USD | 329,79 USD | 600 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 163.942,00 USD | 327,88 USD | 500 | – |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 196.009,98 USD | 326,68 USD | 600 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 36.880,00 USD | 368,80 USD | 100 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 181.995,91 USD | 367,67 USD | 495 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 293.023,42 USD | 366,74 USD | 799 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 152.102,79 USD | 365,63 USD | 416 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 823.987,64 USD | 364,60 USD | 2260 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 778.089,45 USD | 363,59 USD | 2140 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 947.644,17 USD | 362,67 USD | 2613 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 719.114,67 USD | 361,73 USD | 1988 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 572.896,15 USD | 360,54 USD | 1589 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 323.576,01 USD | 359,53 USD | 900 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 312.947,81 USD | 358,89 USD | 872 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 975.159,88 USD | 357,46 USD | 2728 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 492.418,90 USD | 356,31 USD | 1382 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 326.196,15 USD | 355,33 USD | 918 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 212.450,34 USD | 354,08 USD | 600 | – |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 70.343,00 USD | 351,71 USD | 200 | – |
| 18.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 136.030,00 USD | 340,07 USD | 400 | – |
| 18.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 67.664,00 USD | 338,32 USD | 200 | – |
| 18.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 269.982,00 USD | 337,48 USD | 800 | – |
| 18.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 301.311,99 USD | 334,79 USD | 900 | – |
| 18.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 434.146,96 USD | 333,96 USD | 1300 | – |
| 18.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 865.522,06 USD | 332,89 USD | 2600 | – |
| 18.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 905.799,24 USD | 331,67 USD | 2731 | – |
| 18.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 984.967,54 USD | 330,75 USD | 2978 | – |
| 18.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 689.559,11 USD | 329,77 USD | 2091 | – |
| 18.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 590.194,08 USD | 327,89 USD | 1800 | – |
| 18.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 715.176,03 USD | 326,86 USD | 2188 | – |
| 18.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 459.790,69 USD | 325,63 USD | 1412 | – |
| 18.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 194.725,20 USD | 324,54 USD | 600 | – |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 67.640,00 USD | 338,20 USD | 200 | – |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 67.241,00 USD | 336,20 USD | 200 | – |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 250.723,69 USD | 335,19 USD | 748 | – |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 541.568,27 USD | 334,30 USD | 1620 | – |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 927.798,21 USD | 333,38 USD | 2783 | – |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 431.408,51 USD | 331,85 USD | 1300 | – |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 517.592,98 USD | 330,94 USD | 1564 | – |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 921.157,21 USD | 329,69 USD | 2794 | – |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 419.056,04 USD | 328,67 USD | 1275 | – |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 511.543,45 USD | 327,70 USD | 1561 | – |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 474.229,27 USD | 326,38 USD | 1453 | – |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 559.806,96 USD | 325,66 USD | 1719 | – |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 708.210,61 USD | 324,42 USD | 2183 | – |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 96.825,00 USD | 322,75 USD | 300 | – |
| 17.06.2026 | VICOR CORP | Chairman & CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 96.656,37 USD | 322,19 USD | 300 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 136.694,00 USD | 341,74 USD | 400 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 68.044,00 USD | 340,22 USD | 200 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 305.420,04 USD | 339,36 USD | 900 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 242.966,46 USD | 338,39 USD | 718 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 134.852,92 USD | 337,13 USD | 400 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 201.048,00 USD | 335,08 USD | 600 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 66.449,00 USD | 332,25 USD | 200 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 134.147,46 USD | 331,23 USD | 405 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 955.449,48 USD | 329,92 USD | 2896 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 460.430,60 USD | 328,88 USD | 1400 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 622.283,23 USD | 327,35 USD | 1901 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 941.119,57 USD | 326,32 USD | 2884 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 575.955,52 USD | 325,40 USD | 1770 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 890.051,70 USD | 324,24 USD | 2745 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 323.141,02 USD | 322,82 USD | 1001 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 128.409,76 USD | 321,02 USD | 400 | – |
| 16.06.2026 | VICOR CORP | Chairman and CEO / Director / 10% Owner | Verkauf | 377.634,34 USD | 320,03 USD | 1180 | – |
Alle von „VINCIARELLI PATRIZIO" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.