← Zurück zu Insidertransaktionen
VELORA INVESTA S.L.
Insider · Dámaso Quintana Pradera; Consejero
Käufe
98
1.349.481 €
Verkäufe
0
0 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
17.03.2026
98 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 17.684,68 EUR | 9,58 EUR | 1846 |
| 09.03.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 167.721,84 EUR | 9,36 EUR | 17919 |
| 04.03.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 21.436,36 EUR | 9,46 EUR | 2266 |
| 04.03.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 21.436,36 EUR | 9,46 EUR | 2266 |
| 03.03.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 22.707,36 EUR | 9,36 EUR | 2426 |
| 03.03.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 28.613,52 EUR | 9,36 EUR | 3057 |
| 02.03.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 725,80 EUR | 9,55 EUR | 76 |
| 02.03.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 725,80 EUR | 9,55 EUR | 76 |
| 11.02.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 17.078,46 EUR | 9,42 EUR | 1813 |
| 11.02.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 14.587,32 EUR | 9,46 EUR | 1542 |
| 10.02.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 173.318,58 EUR | 9,42 EUR | 18399 |
| 27.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 99.206,36 EUR | 10,12 EUR | 9803 |
| 23.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 14.238,00 EUR | 10,17 EUR | 1400 |
| 23.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 99.990,60 EUR | 10,20 EUR | 9803 |
| 21.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 4.271,25 EUR | 10,05 EUR | 425 |
| 20.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 28.420,00 EUR | 10,15 EUR | 2800 |
| 19.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 16.320,00 EUR | 10,20 EUR | 1600 |
| 16.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 4.040,00 EUR | 10,10 EUR | 400 |
| 15.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 2.040,00 EUR | 10,20 EUR | 200 |
| 14.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 4.032,00 EUR | 10,08 EUR | 400 |
| 13.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 1.788,90 EUR | 10,05 EUR | 178 |
| 12.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 7.408,13 EUR | 10,19 EUR | 727 |
| 09.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 3.027,00 EUR | 10,09 EUR | 300 |
| 07.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 950,00 EUR | 9,50 EUR | 100 |
| 07.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 950,00 EUR | 9,50 EUR | 100 |
| 07.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 950,00 EUR | 9,50 EUR | 100 |
| 05.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 3.784,00 EUR | 9,46 EUR | 400 |
| 05.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 3.784,00 EUR | 9,46 EUR | 400 |
| 05.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 3.784,00 EUR | 9,46 EUR | 400 |
| 05.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 3.736,00 EUR | 9,34 EUR | 400 |
| 02.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 1.868,00 EUR | 9,34 EUR | 200 |
| 02.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 1.868,00 EUR | 9,34 EUR | 200 |
| 02.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 1.868,00 EUR | 9,34 EUR | 200 |
| 02.01.2026 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 1.868,00 EUR | 9,34 EUR | 200 |
| 31.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 7.328,00 EUR | 9,16 EUR | 800 |
| 31.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 7.328,00 EUR | 9,16 EUR | 800 |
| 31.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 7.328,00 EUR | 9,16 EUR | 800 |
| 31.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 7.328,00 EUR | 9,16 EUR | 800 |
| 30.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 17.594,00 EUR | 9,26 EUR | 1900 |
| 30.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 17.594,00 EUR | 9,26 EUR | 1900 |
| 30.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 17.594,00 EUR | 9,26 EUR | 1900 |
| 30.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 17.594,00 EUR | 9,26 EUR | 1900 |
| 24.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 1.904,00 EUR | 9,52 EUR | 200 |
| 24.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 1.904,00 EUR | 9,52 EUR | 200 |
| 24.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 5.610,00 EUR | 9,35 EUR | 600 |
| 24.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 5.610,00 EUR | 9,35 EUR | 600 |
| 24.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 5.586,00 EUR | 9,31 EUR | 600 |
| 24.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 5.586,00 EUR | 9,31 EUR | 600 |
| 23.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 1.880,00 EUR | 9,40 EUR | 200 |
| 23.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 1.880,00 EUR | 9,40 EUR | 200 |
| 22.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 3.840,00 EUR | 9,60 EUR | 400 |
| 22.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 3.836,00 EUR | 9,59 EUR | 400 |
| 19.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 1.852,00 EUR | 9,26 EUR | 200 |
| 19.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 1.852,00 EUR | 9,26 EUR | 200 |
| 19.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 1.852,00 EUR | 9,26 EUR | 200 |
| 18.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 18.748,80 EUR | 9,30 EUR | 2016 |
| 18.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 19.509,00 EUR | 9,29 EUR | 2100 |
| 18.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 19.488,00 EUR | 9,28 EUR | 2100 |
| 18.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 19.509,00 EUR | 9,29 EUR | 2100 |
| 17.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 8.235,00 EUR | 9,15 EUR | 900 |
| 17.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 8.226,00 EUR | 9,14 EUR | 900 |
| 17.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 8.226,00 EUR | 9,14 EUR | 900 |
| 17.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 8.226,00 EUR | 9,14 EUR | 900 |
| 16.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 9.140,00 EUR | 9,14 EUR | 1000 |
| 16.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 9.140,00 EUR | 9,14 EUR | 1000 |
| 16.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 9.140,00 EUR | 9,14 EUR | 1000 |
| 16.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 6.233,48 EUR | 9,14 EUR | 682 |
| 15.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 10.318,00 EUR | 9,38 EUR | 1100 |
| 12.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 10.318,00 EUR | 9,38 EUR | 1100 |
| 12.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 10.274,00 EUR | 9,34 EUR | 1100 |
| 12.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 18.164,00 EUR | 9,56 EUR | 1900 |
| 12.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 4.670,00 EUR | 9,34 EUR | 500 |
| 12.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 18.126,00 EUR | 9,54 EUR | 1900 |
| 11.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 7.680,00 EUR | 9,60 EUR | 800 |
| 11.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 7.632,00 EUR | 9,54 EUR | 800 |
| 10.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 3.840,00 EUR | 9,60 EUR | 400 |
| 05.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 1.920,00 EUR | 9,60 EUR | 200 |
| 03.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 3.800,00 EUR | 9,50 EUR | 400 |
| 03.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 3.160,17 EUR | 9,49 EUR | 333 |
| 03.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 3.800,00 EUR | 9,50 EUR | 400 |
| 02.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 4.720,00 EUR | 9,44 EUR | 500 |
| 02.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 4.720,00 EUR | 9,44 EUR | 500 |
| 02.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 4.720,00 EUR | 9,44 EUR | 500 |
| 01.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 7.624,00 EUR | 9,53 EUR | 800 |
| 01.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 7.672,00 EUR | 9,59 EUR | 800 |
| 01.12.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 7.664,00 EUR | 9,58 EUR | 800 |
| 28.11.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 3.840,00 EUR | 9,60 EUR | 400 |
| 28.11.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 3.530,54 EUR | 9,62 EUR | 367 |
| 26.11.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 7.608,00 EUR | 9,51 EUR | 800 |
| 26.11.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 7.656,00 EUR | 9,57 EUR | 800 |
| 25.11.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 13.566,00 EUR | 9,69 EUR | 1400 |
| 24.11.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 7.976,00 EUR | 9,97 EUR | 800 |
| 21.11.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 4.600,00 EUR | 9,20 EUR | 500 |
| 21.11.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 4.655,00 EUR | 9,31 EUR | 500 |
| 20.11.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 28.140,00 EUR | 9,38 EUR | 3000 |
| 20.11.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 23.997,00 EUR | 9,50 EUR | 2526 |
| 27.01.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 5.070,24 EUR | 10,08 EUR | 503 |
| 26.01.2025 | COX ABG GROUP, S.A. | Dámaso Quintana Pradera; Consejero | Kauf | 15.090,00 EUR | 10,06 EUR | 1500 |
Alle von „VELORA INVESTA S.L." gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.