← Zurück zu Insidertransaktionen
S

Sun Jian David

Insider · Director

Käufe

0

0 USD

Verkäufe

8

146.340 USD

Unternehmen

1

mit gemeldeten Geschäften

Letzte Aktivität

15.06.2026

8 Transaktionen gesamt

Datum Unternehmen Position Art Volumen Preis Stückzahl
15.06.2026 1 111, INC. Director Verkauf 13.524,00 USD 0,23 USD 58800
11.06.2026 1 111, INC. Director Verkauf 25.553,00 USD 0,23 USD 111100
11.06.2026 1 111, INC. Director Verkauf 25.553,00 USD 0,23 USD 111100
10.06.2026 1 111, INC. Director Verkauf 25.396,80 USD 0,22 USD 115440
10.06.2026 1 111, INC. Director Verkauf 25.396,80 USD 0,22 USD 115440
10.06.2026 1 111, INC. Director Verkauf 25.396,80 USD 0,22 USD 115440
09.06.2026 1 111, INC. Director Verkauf 2.760,00 USD 0,23 USD 12000
09.06.2026 1 111, INC. Director Verkauf 2.760,00 USD 0,23 USD 12000

Alle von „Sun Jian David" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.