← Zurück zu Insidertransaktionen
Sousa Mauad Bruno
Insider · Director
Käufe
7
22.661.900 USD
Verkäufe
17
119.258.325 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
22.09.2026
24 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 5.335.026,20 USD | 91,15 USD | 58528 | – |
| 22.09.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 9.712.233,89 USD | 90,37 USD | 107472 | – |
| 17.09.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 18.682,00 USD | 93,41 USD | 200 | – |
| 17.09.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 3.769.599,61 USD | 92,93 USD | 40566 | – |
| 17.09.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 3.042.182,40 USD | 91,75 USD | 33159 | – |
| 11.09.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 1.223.537,26 USD | 88,01 USD | 13902 | – |
| 11.09.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 3.582.932,04 USD | 87,20 USD | 41089 | – |
| 09.09.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 4.644.366,33 USD | 86,61 USD | 53627 | – |
| 01.09.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Kauf | 81,10 USD | 81,10 USD | 1 | – |
| 31.08.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 10.353.000,00 USD | 81,20 USD | 127500 | – |
| 31.08.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Kauf | 798,90 USD | 79,89 USD | 10 | – |
| 28.08.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 9.060.639,78 USD | 87,47 USD | 103589 | – |
| 28.08.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 709.418,48 USD | 86,50 USD | 8201 | – |
| 28.08.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 3.095.863,65 USD | 85,29 USD | 36300 | – |
| 28.08.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 794.345,15 USD | 84,42 USD | 9410 | – |
| 28.08.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Kauf | 11.259.360,00 USD | 89,36 USD | 126000 | – |
| 28.08.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Kauf | 3.240.321,52 USD | 84,32 USD | 38430 | – |
| 28.08.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Kauf | 5.144.651,57 USD | 83,58 USD | 61552 | – |
| 28.08.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Kauf | 2.148.418,14 USD | 82,57 USD | 26018 | – |
| 24.08.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 10.680.956,65 USD | 88,45 USD | 120757 | – |
| 21.08.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 19.617.867,72 USD | 88,11 USD | 222652 | – |
| 20.08.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 10.750.000,00 USD | 86,00 USD | 125000 | – |
| 19.08.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Verkauf | 22.867.600,00 USD | 81,67 USD | 280000 | – |
| 17.08.2026 | AURA MINERALS INC. | Director | Kauf | 868.230,00 USD | 78,93 USD | 11000 | – |
Alle von „Sousa Mauad Bruno" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.