← Zurück zu Insidertransaktionen
Schmidt James F
Insider · CFO, Treasurer, Secretary / Director
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
21
1.457.258 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
25.06.2026
21 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 17.125,50 USD | 342,51 USD | 50 |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 16.904,50 USD | 338,09 USD | 50 |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 33.485,50 USD | 334,86 USD | 100 |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 70.309,53 USD | 333,22 USD | 211 |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 16.592,00 USD | 331,84 USD | 50 |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 36.408,59 USD | 330,99 USD | 110 |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 26.071,72 USD | 330,02 USD | 79 |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 65.705,50 USD | 328,53 USD | 200 |
| 25.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 49.078,00 USD | 327,19 USD | 150 |
| 24.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 110.851,90 USD | 334,90 USD | 331 |
| 23.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 248.820,00 USD | 330,00 USD | 754 |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 53.223,84 USD | 367,06 USD | 145 |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 61.705,20 USD | 365,12 USD | 169 |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 69.154,70 USD | 363,97 USD | 190 |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 174.013,82 USD | 362,53 USD | 480 |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 101.064,99 USD | 360,95 USD | 280 |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 52.176,80 USD | 359,84 USD | 145 |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 155.597,37 USD | 357,70 USD | 435 |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 32.083,65 USD | 356,49 USD | 90 |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 15.934,95 USD | 354,11 USD | 45 |
| 22.06.2026 | VICOR CORP | CFO, Treasurer, Secretary / Director | Verkauf | 50.950,10 USD | 351,38 USD | 145 |
Alle von „Schmidt James F" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.