SUSANA MESEGUER CALAS
Insider · D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS
Käufe
17
44.219 €
Verkäufe
0
0 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
14.09.2026
17 Transaktionen gesamt
Trackrecord
17 von 17 bewertbaren Käufen notieren heute über dem Kaufkurs
Median seit Kauf
+76,1 %
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 997,50 EUR | 28,50 EUR | 35 | +9,0 % |
| 14.08.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 991,23 EUR | 26,79 EUR | 37 | +16,0 % |
| 14.07.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 998,76 EUR | 24,36 EUR | 41 | +27,5 % |
| 29.06.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 4.615,98 EUR | 21,57 EUR | 214 | +44,0 % |
| 15.06.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 996,36 EUR | 21,66 EUR | 46 | +43,4 % |
| 14.05.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 1.004,85 EUR | 22,33 EUR | 45 | +39,1 % |
| 14.04.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 1.012,80 EUR | 21,10 EUR | 48 | +47,3 % |
| 16.03.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 979,44 EUR | 23,32 EUR | 42 | +33,2 % |
| 18.02.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 21.908,88 EUR | 17,64 EUR | 1242 | +76,1 % |
| 10.12.2025 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 994,91 EUR | 16,31 EUR | 61 | +90,5 % |
| 14.11.2025 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 1.005,95 EUR | 17,05 EUR | 59 | +82,2 % |
| 14.10.2025 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 1.003,95 EUR | 14,55 EUR | 69 | +113,5 % |
| 15.09.2025 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 988,25 EUR | 14,75 EUR | 67 | +110,6 % |
| 14.08.2025 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 1.010,80 EUR | 13,30 EUR | 76 | +133,6 % |
| 14.07.2025 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 991,76 EUR | 12,88 EUR | 77 | +141,2 % |
| 16.06.2025 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 1.003,59 EUR | 12,39 EUR | 81 | +150,8 % |
| 10.06.2025 | REPSOL, S.A. | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 3.714,18 EUR | 12,02 EUR | 309 | +158,5 % |
Alle von „SUSANA MESEGUER CALAS" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.