← Zurück zu Insidertransaktionen
S

SULIMAN SHEHNAAZ

Insider · Director

Käufe

0

0 USD

Verkäufe

9

791.901 USD

Unternehmen

1

mit gemeldeten Geschäften

Letzte Aktivität

22.09.2026

9 Transaktionen gesamt

Datum Unternehmen Position Art Volumen Preis Stückzahl Seit Meldung
22.09.2026 1 10X GENOMICS, INC. Director Verkauf 100.542,25 USD 82,28 USD 1222 –
22.09.2026 1 10X GENOMICS, INC. Director Verkauf 185.390,67 USD 81,67 USD 2270 –
22.09.2026 1 10X GENOMICS, INC. Director Verkauf 107.081,73 USD 80,82 USD 1325 –
22.09.2026 1 10X GENOMICS, INC. Director Verkauf 48.819,100 USD 79,51 USD 614 –
22.09.2026 1 10X GENOMICS, INC. Director Verkauf 22.833,20 USD 78,20 USD 292 –
24.08.2026 1 10X GENOMICS, INC. Director Verkauf 105.288,69 USD 63,97 USD 1646 –
24.08.2026 1 10X GENOMICS, INC. Director Verkauf 35.189,23 USD 62,73 USD 561 –
16.06.2026 1 10X GENOMICS, INC. Director Verkauf 12.111,66 USD 33,27 USD 364 –
16.06.2026 1 10X GENOMICS, INC. Director Verkauf 174.644,45 USD 32,59 USD 5359 –

Alle von „SULIMAN SHEHNAAZ" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.