SOFIBOL
Insider · in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet
Käufe
18
37.001.196 €
Verkäufe
0
0 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
23.09.2026
18 Transaktionen gesamt
Trackrecord
0 von 18 bewertbaren Käufen notieren heute über dem Kaufkurs
Median seit Kauf
−22,1 %
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 12.120.840,00 EUR | 1.290,00 EUR | 9396 | −22,3 % |
| 22.09.2026 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 4.627.230,00 EUR | 1.290,00 EUR | 3587 | −22,3 % |
| 21.09.2026 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 4.639.250,05 EUR | 1.289,40 EUR | 3598 | −22,3 % |
| 18.09.2026 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 2.320.441,98 EUR | 1.290,57 EUR | 1798 | −22,4 % |
| 17.09.2026 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 259.090,01 EUR | 1.282,62 EUR | 202 | −21,9 % |
| 25.03.2026 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 645.000,00 EUR | 1.290,00 EUR | 500 | −22,3 % |
| 24.03.2026 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 39.940,00 EUR | 1.248,12 EUR | 32 | −19,7 % |
| 24.03.2026 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 39.952,00 EUR | 1.248,50 EUR | 32 | −19,7 % |
| 23.03.2026 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 162.637,00 EUR | 1.232,10 EUR | 132 | −18,7 % |
| 23.03.2026 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 673.211,99 EUR | 1.230,73 EUR | 547 | −18,6 % |
| 20.03.2026 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 1.597.998,03 EUR | 1.212,44 EUR | 1318 | −17,4 % |
| 20.03.2026 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 8.205.836,82 EUR | 1.219,65 EUR | 6728 | −17,8 % |
| 19.03.2026 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 46.511,00 EUR | 1.192,59 EUR | 39 | −16,0 % |
| 19.03.2026 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 290.832,00 EUR | 1.196,84 EUR | 243 | −16,3 % |
| 31.12.2025 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 517.055,00 EUR | 1.343,00 EUR | 385 | −25,4 % |
| 31.12.2025 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 99.158,00 EUR | 1.339,97 EUR | 74 | −25,2 % |
| 29.12.2025 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 651.079,00 EUR | 1.323,33 EUR | 492 | −24,3 % |
| 29.12.2025 | COMPAGNIE DE L'ODET | in enger Beziehung zu Vincent Bolloré, Administrateur et Président–Directeur général de Compagnie de l’Odet | Kauf | 65.170,00 EUR | 1.330,00 EUR | 49 | −24,7 % |
Alle von „SOFIBOL" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.