SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE SPR
Insider · Membre du conseil de surveillance
Käufe
42
1.749.045 €
Verkäufe
0
0 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
28.09.2026
42 Transaktionen gesamt
Trackrecord
2 von 42 bewertbaren Käufen notieren heute über dem Kaufkurs
Median seit Kauf
−26,3 %
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 7.792,47 EUR | 17,47 EUR | 446 | +3,3 % |
| 25.09.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 13.341,29 EUR | 17,44 EUR | 765 | +3,5 % |
| 21.09.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 11.016,51 EUR | 18,80 EUR | 586 | −4,0 % |
| 18.09.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 18.324,27 EUR | 18,91 EUR | 969 | −4,5 % |
| 17.09.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 4.156,09 EUR | 19,42 EUR | 214 | −7,1 % |
| 17.09.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 1.629,60 EUR | 19,40 EUR | 84 | −7,0 % |
| 16.09.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 108.943,15 EUR | 19,50 EUR | 5587 | −7,4 % |
| 15.09.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 1.326,00 EUR | 19,50 EUR | 68 | −7,4 % |
| 14.09.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 6.021,95 EUR | 19,49 EUR | 309 | −7,4 % |
| 07.08.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 26.160,78 EUR | 22,47 EUR | 1164 | −19,7 % |
| 06.08.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 53.240,89 EUR | 22,60 EUR | 2356 | −20,1 % |
| 05.08.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 65.408,03 EUR | 22,22 EUR | 2944 | −18,8 % |
| 04.08.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 4.560,89 EUR | 22,03 EUR | 207 | −18,1 % |
| 03.08.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 56.576,17 EUR | 22,04 EUR | 2567 | −18,1 % |
| 31.07.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 16.752,57 EUR | 21,98 EUR | 762 | −17,9 % |
| 03.07.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 931,00 EUR | 24,50 EUR | 38 | −26,3 % |
| 02.07.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 18.781,99 EUR | 24,49 EUR | 767 | −26,3 % |
| 01.07.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 4.630,50 EUR | 24,50 EUR | 189 | −26,3 % |
| 24.06.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 67.746,67 EUR | 24,48 EUR | 2767 | −26,3 % |
| 23.06.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 9.383,50 EUR | 24,50 EUR | 383 | −26,3 % |
| 22.06.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 6.149,50 EUR | 24,50 EUR | 251 | −26,3 % |
| 16.06.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 16.500,00 EUR | 25,00 EUR | 660 | −27,8 % |
| 15.06.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 8.725,00 EUR | 25,00 EUR | 349 | −27,8 % |
| 12.06.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 1.725,00 EUR | 25,00 EUR | 69 | −27,8 % |
| 11.06.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 12.575,00 EUR | 25,00 EUR | 503 | −27,8 % |
| 11.06.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 249.992,50 EUR | 23,75 EUR | 10526 | −24,0 % |
| 10.06.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 6.425,00 EUR | 25,00 EUR | 257 | −27,8 % |
| 08.06.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 8.000,00 EUR | 25,00 EUR | 320 | −27,8 % |
| 03.06.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 61.400,00 EUR | 25,00 EUR | 2456 | −27,8 % |
| 27.05.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 4.450,00 EUR | 25,00 EUR | 178 | −27,8 % |
| 27.03.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 30.724,96 EUR | 23,93 EUR | 1284 | −24,6 % |
| 26.03.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 136.151,28 EUR | 23,08 EUR | 5899 | −21,8 % |
| 23.02.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 26.734,40 EUR | 26,95 EUR | 992 | −33,0 % |
| 09.01.2026 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 184.968,00 EUR | 29,36 EUR | 6300 | −38,5 % |
| 31.12.2025 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 210.805,00 EUR | 33,25 EUR | 6340 | −45,7 % |
| 08.08.2025 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 12.060,81 EUR | 34,56 EUR | 349 | −47,8 % |
| 07.08.2025 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 5.744,95 EUR | 34,82 EUR | 165 | −48,2 % |
| 06.08.2025 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 2.939,60 EUR | 35,00 EUR | 84 | −48,4 % |
| 29.07.2025 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 1.750,00 EUR | 35,00 EUR | 50 | −48,4 % |
| 25.07.2025 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 12.320,00 EUR | 35,00 EUR | 352 | −48,4 % |
| 24.07.2025 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 142.400,00 EUR | 35,60 EUR | 4000 | −49,3 % |
| 23.07.2025 | ROCHE BOBOIS SA | Membre du conseil de surveillance | Kauf | 109.779,87 EUR | 35,99 EUR | 3050 | −49,8 % |
Alle von „SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE SPR" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.