← Zurück zu Insidertransaktionen
Rhodes Jason P
Insider · Director
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
9
5.646.500 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
25.06.2026
9 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | DYNE THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 105.900,90 USD | 21,10 USD | 5019 |
| 25.06.2026 | DYNE THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 134.660,20 USD | 21,10 USD | 6382 |
| 25.06.2026 | DYNE THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 267.948,90 USD | 21,10 USD | 12699 |
| 24.06.2026 | DYNE THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 419.832,46 USD | 21,02 USD | 19973 |
| 24.06.2026 | DYNE THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 533.844,94 USD | 21,02 USD | 25397 |
| 24.06.2026 | DYNE THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 1.062.140,60 USD | 21,02 USD | 50530 |
| 23.06.2026 | DYNE THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 650.254,62 USD | 21,13 USD | 30774 |
| 23.06.2026 | DYNE THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 826.838,03 USD | 21,13 USD | 39131 |
| 23.06.2026 | DYNE THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 1.645.076,15 USD | 21,13 USD | 77855 |
Alle von „Rhodes Jason P" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.