← Zurück zu Insidertransaktionen
RAUL GOMEZ MERINO
Insider · DIRECTOR GENERAL (CEO)
Käufe
50
4.375.225 €
Verkäufe
0
0 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
27.03.2026
51 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 77.900,00 EUR | 77,90 EUR | 1000 |
| 27.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 58.680,00 EUR | 78,24 EUR | 750 |
| 27.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 58.350,00 EUR | 77,80 EUR | 750 |
| 27.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 58.350,00 EUR | 77,80 EUR | 750 |
| 27.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 58.575,00 EUR | 78,10 EUR | 750 |
| 26.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 39.400,00 EUR | 78,80 EUR | 500 |
| 26.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 39.400,00 EUR | 78,80 EUR | 500 |
| 23.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 74.000,00 EUR | 74,00 EUR | 1000 |
| 23.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 73.700,00 EUR | 73,70 EUR | 1000 |
| 23.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 73.500,00 EUR | 73,50 EUR | 1000 |
| 23.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 18.350,00 EUR | 73,40 EUR | 250 |
| 23.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 17.775,00 EUR | 71,10 EUR | 250 |
| 23.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 35.500,00 EUR | 71,00 EUR | 500 |
| 20.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 36.450,00 EUR | 72,90 EUR | 500 |
| 20.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 72.700,00 EUR | 72,70 EUR | 1000 |
| 20.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 108.900,00 EUR | 72,60 EUR | 1500 |
| 20.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 145.000,00 EUR | 72,50 EUR | 2000 |
| 20.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 72.400,00 EUR | 72,40 EUR | 1000 |
| 20.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 108.450,00 EUR | 72,30 EUR | 1500 |
| 20.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 79.420,00 EUR | 72,20 EUR | 1100 |
| 20.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 36.050,00 EUR | 72,10 EUR | 500 |
| 20.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 64.800,00 EUR | 72,00 EUR | 900 |
| 11.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 74.600,00 EUR | 74,60 EUR | 1000 |
| 11.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 111.750,00 EUR | 74,50 EUR | 1500 |
| 11.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 111.600,00 EUR | 74,40 EUR | 1500 |
| 11.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 74.300,00 EUR | 74,30 EUR | 1000 |
| 09.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 74.200,00 EUR | 74,20 EUR | 1000 |
| 09.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 37.350,00 EUR | 74,70 EUR | 500 |
| 09.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 37.300,00 EUR | 74,60 EUR | 500 |
| 09.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 37.150,00 EUR | 74,30 EUR | 500 |
| 09.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 37.300,00 EUR | 74,60 EUR | 500 |
| 09.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 37.200,00 EUR | 74,40 EUR | 500 |
| 09.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 37.220,00 EUR | 74,44 EUR | 500 |
| 06.03.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 76.400,00 EUR | 76,40 EUR | 1000 |
| 26.02.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 81.000,00 EUR | 81,00 EUR | 1000 |
| 26.02.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 80.700,00 EUR | 80,70 EUR | 1000 |
| 26.02.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 80.500,00 EUR | 80,50 EUR | 1000 |
| 26.02.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 80.400,00 EUR | 80,40 EUR | 1000 |
| 26.02.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 80.000,00 EUR | 80,00 EUR | 1000 |
| 25.02.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 81.400,00 EUR | 81,40 EUR | 1000 |
| 25.02.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 81.200,00 EUR | 81,20 EUR | 1000 |
| 25.02.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 81.100,00 EUR | 81,10 EUR | 1000 |
| 25.02.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 80.600,00 EUR | 80,60 EUR | 1000 |
| 25.02.2026 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 80.400,00 EUR | 80,40 EUR | 1000 |
| 24.11.2025 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Sonstiges | 1018 | ||
| 22.09.2025 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 31.759,00 EUR | 91,00 EUR | 349 |
| 22.09.2025 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 181.400,00 EUR | 90,70 EUR | 2000 |
| 19.09.2025 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 91.000,00 EUR | 91,00 EUR | 1000 |
| 19.09.2025 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 149.745,70 EUR | 90,70 EUR | 1651 |
| 31.07.2025 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 485.000,00 EUR | 97,00 EUR | 5000 |
| 31.07.2025 | VIDRALA, S.A. | DIRECTOR GENERAL (CEO) | Kauf | 475.000,00 EUR | 95,00 EUR | 5000 |
Alle von „RAUL GOMEZ MERINO" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.