← Zurück zu Insidertransaktionen
Prince Matthew
Insider · CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
36
34.971.647 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
24.06.2026
36 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 22.129,85 USD | 228,14 USD | 97 |
| 24.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 335.280,33 USD | 227,31 USD | 1475 |
| 24.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 1.749.545,40 USD | 226,30 USD | 7731 |
| 24.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 2.548.789,75 USD | 225,48 USD | 11304 |
| 24.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 1.829.542,17 USD | 224,40 USD | 8153 |
| 24.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 2.458.329,66 USD | 223,46 USD | 11001 |
| 24.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 2.167.686,67 USD | 222,56 USD | 9740 |
| 24.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 638.467,45 USD | 221,46 USD | 2883 |
| 23.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 25.534,44 USD | 230,04 USD | 111 |
| 23.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 1.528.952,42 USD | 229,37 USD | 6666 |
| 23.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 1.037.623,68 USD | 228,65 USD | 4538 |
| 23.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 1.359.950,03 USD | 227,61 USD | 5975 |
| 23.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 1.144.603,81 USD | 226,25 USD | 5059 |
| 23.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 2.360.893,53 USD | 225,32 USD | 10478 |
| 23.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 1.226.310,31 USD | 224,64 USD | 5459 |
| 23.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 476.476,75 USD | 223,28 USD | 2134 |
| 23.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 1.228.487,07 USD | 222,47 USD | 5522 |
| 23.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 739.014,53 USD | 221,33 USD | 3339 |
| 23.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 227.202,24 USD | 220,58 USD | 1030 |
| 23.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 180.932,57 USD | 219,31 USD | 825 |
| 23.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 80.734,89 USD | 218,20 USD | 370 |
| 23.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 104.909,73 USD | 217,20 USD | 483 |
| 23.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 85.401,45 USD | 216,21 USD | 395 |
| 22.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 67.058,17 USD | 225,03 USD | 298 |
| 22.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 407.175,46 USD | 223,97 USD | 1818 |
| 22.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 639.779,96 USD | 223,08 USD | 2868 |
| 22.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 501.469,06 USD | 222,09 USD | 2258 |
| 22.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 791.796,78 USD | 220,99 USD | 3583 |
| 22.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 1.081.832,29 USD | 220,11 USD | 4915 |
| 22.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 619.868,35 USD | 218,73 USD | 2834 |
| 22.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 1.895.563,33 USD | 217,96 USD | 8697 |
| 22.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 1.681.980,90 USD | 216,97 USD | 7752 |
| 22.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 1.354.320,49 USD | 216,07 USD | 6268 |
| 22.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 980.139,17 USD | 214,94 USD | 4560 |
| 22.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 544.118,59 USD | 213,97 USD | 2543 |
| 22.06.2026 | CLOUDFLARE, INC. | CEO & Board Co-Chair / Director / 10% Owner | Verkauf | 849.757,48 USD | 212,97 USD | 3990 |
Alle von „Prince Matthew" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.