← Zurück zu Insidertransaktionen
Perbandt, Uwe
Insider · Vorstand
Käufe
9
203.599 €
Verkäufe
12
4.704.448 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
09.06.2026
21 Transaktionen gesamt
Trackrecord
6 von 6
bewertbaren Käufen notieren heute über dem Kaufkurs
Median seit Kauf:
+15,2 %
Methodik ›
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | Viromed Medical AG | Vorstand | Kauf | 3.560,00 EUR | 7,12 EUR | 500 | +11,0 % |
| 03.06.2026 | Viromed Medical AG | Vorstand | Kauf | 3.911,25 EUR | 7,45 EUR | 525 | +6,0 % |
| 27.05.2026 | Viromed Medical AG | Vorstand | Kauf | 13.200,00 EUR | 6,60 EUR | 2000 | +19,7 % |
| 13.05.2026 | Viromed Medical AG | Vorstand | Kauf | 64.643,20 EUR | 6,68 EUR | 9677 | +18,3 % |
| 11.05.2026 | Viromed Medical AG | Vorstand | Kauf | 14.100,00 EUR | 7,05 EUR | 2000 | +12,1 % |
| 23.04.2026 | Viromed Medical AG | Vorstand | Kauf | 3.215,00 EUR | 6,43 EUR | 500 | +22,9 % |
| 13.03.2026 | Viromed Medical AG | Vorstand | Verkauf | 900.900,00 EUR | 6,30 EUR | 143000 | +25,4 % |
| 23.02.2026 | Viromed Medical AG | Vorstand | Verkauf | 236.603,40 EUR | 6,05 EUR | 39108 | +30,6 % |
| 09.01.2026 | Viromed Medical AG | Vorstand | Verkauf | 2.334.500,00 EUR | 3,50 EUR | 667000 | – |
| 04.12.2025 | Viromed Medical AG | Vorstand | Verkauf | 1.015.000,00 EUR | 3,50 EUR | 290000 | – |
| 02.12.2025 | Viromed Medical AG | Vorstand | Kauf | 10.800,00 EUR | 3,60 EUR | 3000 | – |
| 01.12.2025 | Viromed Medical AG | Vorstand | Kauf | 68.119,12 EUR | 3,59 EUR | 18975 | – |
| 22.10.2025 | Viromed Medical AG | Vorstand | Verkauf | 24.640,00 EUR | 3,52 EUR | 7000 | – |
| 22.10.2025 | Viromed Medical AG | Vorstand | Verkauf | 27.386,42 EUR | 3,51 EUR | 7802 | – |
| 20.10.2025 | Viromed Medical AG | Vorstand | Verkauf | 9.050,00 EUR | 3,62 EUR | 2500 | – |
| 16.10.2025 | Viromed Medical AG | Vorstand | Verkauf | 26.996,90 EUR | 3,60 EUR | 7499 | – |
| 14.10.2025 | Viromed Medical AG | Vorstand | Verkauf | 39.820,00 EUR | 3,62 EUR | 11000 | – |
| 13.10.2025 | Viromed Medical AG | Vorstand | Verkauf | 21.322,00 EUR | 3,88 EUR | 5495 | – |
| 09.10.2025 | Viromed Medical AG | Vorstand | Verkauf | 48.730,00 EUR | 3,82 EUR | 12757 | – |
| 08.10.2025 | Viromed Medical AG | Vorstand | Kauf | 22.050,00 EUR | 4,41 EUR | 5000 | – |
| 02.10.2025 | Viromed Medical AG | Vorstand | Verkauf | 19.500,00 EUR | 3,90 EUR | 5000 | – |
Alle von „Perbandt, Uwe" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.