← Zurück zu Insidertransaktionen
Patrick Schein
Insider · PDG
Käufe
0
0 €
Verkäufe
56
441.970 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
10.09.2026
56 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 24.616,73 EUR | 4,91 EUR | 5009 | −2,0 % |
| 09.09.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 24,75 EUR | 4,95 EUR | 5 | −2,8 % |
| 08.09.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 1.133,55 EUR | 4,95 EUR | 229 | −2,8 % |
| 02.09.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 27.408,17 EUR | 4,93 EUR | 5558 | −2,4 % |
| 29.08.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 49,80 EUR | 4,98 EUR | 10 | −3,4 % |
| 26.08.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 2.663,10 EUR | 4,95 EUR | 538 | −2,8 % |
| 25.08.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 12.969,00 EUR | 4,95 EUR | 2620 | −2,8 % |
| 24.08.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 2.968,02 EUR | 4,95 EUR | 600 | −2,8 % |
| 21.08.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 430,65 EUR | 4,95 EUR | 87 | −2,8 % |
| 12.08.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 1.000,00 EUR | 5,00 EUR | 200 | −3,8 % |
| 07.08.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 499,00 EUR | 4,99 EUR | 100 | −3,6 % |
| 06.08.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 693,61 EUR | 4,99 EUR | 139 | −3,6 % |
| 05.08.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 3.494,47 EUR | 4,99 EUR | 700 | −3,6 % |
| 04.08.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 26.137,66 EUR | 5,04 EUR | 5188 | −4,6 % |
| 27.07.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 2.145,00 EUR | 5,00 EUR | 429 | −3,8 % |
| 23.07.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 90,00 EUR | 5,00 EUR | 18 | −3,8 % |
| 21.07.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 3.405,00 EUR | 5,00 EUR | 681 | −3,8 % |
| 20.07.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 4.920,00 EUR | 4,95 EUR | 994 | −2,8 % |
| 15.07.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 2.244,20 EUR | 4,90 EUR | 458 | −1,8 % |
| 10.07.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 25.014,54 EUR | 4,98 EUR | 5023 | −3,4 % |
| 07.07.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 1 | −3,8 % |
| 06.07.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 9.957,21 EUR | 4,96 EUR | 2009 | −3,0 % |
| 03.07.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 26.341,22 EUR | 4,89 EUR | 5384 | −1,6 % |
| 02.07.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 14.580,00 EUR | 4,86 EUR | 3000 | −1,0 % |
| 08.06.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 6.000,00 EUR | 6,00 EUR | 1000 | −19,8 % |
| 03.06.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 39.786,14 EUR | 7,99 EUR | 4977 | −39,8 % |
| 03.06.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 8.487,34 EUR | 0,0730 EUR | 116265 | +6.489,0 % |
| 02.06.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 4.110,00 EUR | 0,0822 EUR | 50000 | +5.751,6 % |
| 02.06.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 59.748,00 EUR | 7,80 EUR | 7660 | −38,3 % |
| 01.06.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 8.800,00 EUR | 0,0800 EUR | 110000 | +5.912,5 % |
| 29.05.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 730,00 EUR | 0,0730 EUR | 10000 | +6.489,0 % |
| 28.05.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 880,00 EUR | 0,0704 EUR | 12500 | +6.732,4 % |
| 26.05.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 1.400,00 EUR | 0,0700 EUR | 20000 | +6.771,4 % |
| 25.05.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 700,00 EUR | 0,0700 EUR | 10000 | +6.771,4 % |
| 22.05.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 350,00 EUR | 0,0700 EUR | 5000 | +6.771,4 % |
| 21.05.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 4.448,08 EUR | 0,0700 EUR | 63544 | +6.771,4 % |
| 20.05.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 1.057,14 EUR | 0,0700 EUR | 15102 | +6.771,4 % |
| 16.03.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 1.666,00 EUR | 4,76 EUR | 350 | +1,1 % |
| 09.03.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 7.041,84 EUR | 4,88 EUR | 1443 | −1,4 % |
| 04.03.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 1.212,75 EUR | 4,95 EUR | 245 | −2,8 % |
| 03.03.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 254,80 EUR | 4,90 EUR | 52 | −1,8 % |
| 02.03.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 22.020,60 EUR | 898,80 EUR | 24 | −99,5 % |
| 26.02.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 4.610,00 EUR | 1.000,00 EUR | 5 | −99,5 % |
| 25.02.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 4.610,00 EUR | 1.000,00 EUR | 5 | −99,5 % |
| 16.02.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 4.700,00 EUR | 4,70 EUR | 1000 | +2,3 % |
| 13.02.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 4.700,00 EUR | 4,70 EUR | 1000 | +2,3 % |
| 12.02.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 4.150,65 EUR | 4,69 EUR | 885 | +2,6 % |
| 05.02.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 2.150,00 EUR | 4,30 EUR | 500 | +11,9 % |
| 29.01.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 17.688,93 EUR | 4,74 EUR | 3732 | +1,5 % |
| 28.01.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 23.817,00 EUR | 4,67 EUR | 5100 | +3,0 % |
| 27.01.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 8.880,00 EUR | 4,44 EUR | 2000 | +8,3 % |
| 23.01.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 400,00 EUR | 4,00 EUR | 100 | +20,2 % |
| 19.01.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 1.110,00 EUR | 3,70 EUR | 300 | +30,0 % |
| 14.01.2026 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 1.760,40 EUR | 3,60 EUR | 489 | +33,6 % |
| 14.10.2025 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 1.600,00 EUR | 3,20 EUR | 500 | +50,3 % |
| 09.10.2025 | GOLD BY GOLD | PDG | Verkauf | 310,08 EUR | 3,23 EUR | 96 | +48,9 % |
Alle von „Patrick Schein" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.