← Zurück zu Insidertransaktionen
O

Olivier Novasque

Insider · PRESIDENT / President

Käufe

31

606.303 €

Verkäufe

2

95.044 €

Unternehmen

1

mit gemeldeten Geschäften

Letzte Aktivität

21.08.2026

33 Transaktionen gesamt

Trackrecord

8 von 31 bewertbaren Käufen notieren heute über dem Kaufkurs

Median seit Kauf

−14,2 %

Methodik ›
Datum Unternehmen Position Art Volumen Preis Stückzahl Seit Meldung
21.08.2026 S SIDETRADE President Kauf 23.859,60 EUR 197,19 EUR 121 −1,7 %
10.06.2026 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 33.040,00 EUR 165,20 EUR 200 +17,3 %
16.02.2026 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 7.652,00 EUR 127,53 EUR 60 +52,0 %
13.02.2026 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 2.875,50 EUR 125,02 EUR 23 +55,0 %
11.02.2026 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 48.000,00 EUR 120,00 EUR 400 +61,5 %
06.02.2026 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 286,00 EUR 143,00 EUR 2 +35,5 %
05.02.2026 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 185.056,04 EUR 142,35 EUR 1300 +36,1 %
27.01.2026 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 11.386,00 EUR 175,17 EUR 65 +10,6 %
26.01.2026 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 9.559,00 EUR 180,36 EUR 53 +7,5 %
21.01.2026 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 43.472,00 EUR 207,01 EUR 210 −6,4 %
19.12.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 12.760,00 EUR 240,75 EUR 53 −19,5 %
11.12.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 255,00 EUR 255,00 EUR 1 −24,0 %
09.12.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 3.562,00 EUR 254,43 EUR 14 −23,8 %
08.12.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 506,00 EUR 253,00 EUR 2 −23,4 %
17.11.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 250,00 EUR 250,00 EUR 1 −22,5 %
13.11.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 2.723,00 EUR 247,55 EUR 11 −21,7 %
11.11.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 731,00 EUR 243,67 EUR 3 −20,5 %
10.11.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 474,00 EUR 237,00 EUR 2 −18,2 %
07.11.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 2.036,00 EUR 226,22 EUR 9 −14,3 %
06.11.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 226,00 EUR 226,00 EUR 1 −14,2 %
05.11.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 454,00 EUR 227,00 EUR 2 −14,6 %
04.11.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 693,00 EUR 231,00 EUR 3 −16,1 %
03.11.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 1.627,00 EUR 232,43 EUR 7 −16,6 %
31.10.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 6.469,00 EUR 231,04 EUR 28 −16,1 %
28.10.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 2.280,00 EUR 228,00 EUR 10 −15,0 %
18.08.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 139.887,02 EUR 208,79 EUR 670 −7,2 %
08.08.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 24.470,00 EUR 212,78 EUR 115 −8,9 %
07.08.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 1.290,00 EUR 215,00 EUR 6 −9,9 %
06.08.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 3.252,00 EUR 216,80 EUR 15 −10,6 %
05.08.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 4.600,00 EUR 219,05 EUR 21 −11,5 %
23.06.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Kauf 32.572,00 EUR 260,58 EUR 125 −25,6 %
20.06.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Verkauf 74.990,00 EUR 271,70 EUR 276 −28,7 %
19.06.2025 S SIDETRADE PRESIDENT Verkauf 20.054,00 EUR 271,00 EUR 74 −28,5 %

Alle von „Olivier Novasque" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.