← Zurück zu Insidertransaktionen
OFFER DAVID SCOTT
Insider · EVP, General Counsel
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
12
8.921.362 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
16.06.2026
12 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | FLEX LTD. | EVP, General Counsel | Verkauf | 956.474,24 USD | 149,45 USD | 6400 |
| 16.06.2026 | FLEX LTD. | EVP, General Counsel | Verkauf | 78.677,02 USD | 148,45 USD | 530 |
| 16.06.2026 | FLEX LTD. | EVP, General Counsel | Verkauf | 892.833,24 USD | 147,50 USD | 6053 |
| 16.06.2026 | FLEX LTD. | EVP, General Counsel | Verkauf | 845.381,07 USD | 146,59 USD | 5767 |
| 15.06.2026 | FLEX LTD. | EVP, General Counsel | Verkauf | 6.881,56 USD | 149,60 USD | 46 |
| 15.06.2026 | FLEX LTD. | EVP, General Counsel | Verkauf | 524.667,38 USD | 149,01 USD | 3521 |
| 15.06.2026 | FLEX LTD. | EVP, General Counsel | Verkauf | 185.364,94 USD | 147,94 USD | 1253 |
| 15.06.2026 | FLEX LTD. | EVP, General Counsel | Verkauf | 193.605,98 USD | 147,01 USD | 1317 |
| 15.06.2026 | FLEX LTD. | EVP, General Counsel | Verkauf | 158.556,65 USD | 146,00 USD | 1086 |
| 05.06.2026 | FLEX LTD. | EVP, General Counsel | Verkauf | 799.190,39 USD | 155,18 USD | 5150 |
| 05.06.2026 | FLEX LTD. | EVP, General Counsel | Verkauf | 2.405.976,86 USD | 154,22 USD | 15601 |
| 05.06.2026 | FLEX LTD. | EVP, General Counsel | Verkauf | 1.873.754,03 USD | 152,97 USD | 12249 |
Alle von „OFFER DAVID SCOTT" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.