← Zurück zu Insidertransaktionen
NITIN PRABHU
Insider · GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT
Käufe
0
0 €
Verkäufe
12
776.090 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
03.03.2026
20 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Sonstiges | 80287 | – | ||
| 13.02.2026 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Sonstiges | 54696 | – | ||
| 13.01.2026 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Sonstiges | 9432 | – | ||
| 17.12.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Verkauf | 28.238,10 EUR | 9,95 EUR | 2838 | +19,5 % |
| 17.12.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Verkauf | 48.158,00 EUR | 9,95 EUR | 4840 | +19,5 % |
| 17.12.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Verkauf | 103.947,65 EUR | 9,95 EUR | 10447 | +19,5 % |
| 17.12.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Verkauf | 15.193,65 EUR | 9,95 EUR | 1527 | +19,5 % |
| 17.12.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Verkauf | 6.746,10 EUR | 9,95 EUR | 678 | +19,5 % |
| 17.12.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Verkauf | 4.955,10 EUR | 9,95 EUR | 498 | +19,5 % |
| 17.12.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Verkauf | 54.804,60 EUR | 9,95 EUR | 5508 | +19,5 % |
| 17.12.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Verkauf | 62.535,75 EUR | 9,95 EUR | 6285 | +19,5 % |
| 17.12.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Verkauf | 45.799,85 EUR | 9,95 EUR | 4603 | +19,5 % |
| 17.12.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Verkauf | 10.675,56 EUR | 9,94 EUR | 1074 | +19,6 % |
| 17.12.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Verkauf | 358.030,85 EUR | 9,95 EUR | 35983 | +19,5 % |
| 17.12.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Verkauf | 37.004,05 EUR | 9,95 EUR | 3719 | +19,5 % |
| 10.12.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Sonstiges | 28521 | – | ||
| 06.11.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Sonstiges | 6577 | – | ||
| 10.09.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Sonstiges | 28521 | – | ||
| 07.08.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Sonstiges | 6577 | – | ||
| 10.06.2025 | BANCO SANTANDER, S.A. | GROUP SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT | Sonstiges | 28531 | – |
Alle von „NITIN PRABHU" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.