← Zurück zu Insidertransaktionen
MARVIK HOLDING sarl
Insider · in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président / in enger Beziehung zu Laurent roegel, Président
Käufe
0
0 €
Verkäufe
33
504.555 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
17.08.2026
33 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent roegel, Président | Verkauf | 11.170,87 EUR | 1,36 EUR | 8197 | −29,6 % |
| 12.08.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent roegel, Président | Verkauf | 3.136,84 EUR | 1,32 EUR | 2380 | −27,4 % |
| 10.08.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent roegel, Président | Verkauf | 465,37 EUR | 1,34 EUR | 346 | −28,5 % |
| 07.08.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent roegel, Président | Verkauf | 1.195,67 EUR | 1,33 EUR | 899 | −28,0 % |
| 06.08.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent roegel, Président | Verkauf | 1.022,05 EUR | 1,31 EUR | 779 | −26,9 % |
| 05.08.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent roegel, Président | Verkauf | 780,00 EUR | 1,30 EUR | 600 | −26,3 % |
| 29.07.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 581,29 EUR | 1,35 EUR | 429 | −29,0 % |
| 28.07.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 3.003,06 EUR | 1,36 EUR | 2207 | −29,6 % |
| 27.07.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 1.252,98 EUR | 1,39 EUR | 900 | −31,1 % |
| 24.07.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 13.213,94 EUR | 1,37 EUR | 9677 | −30,1 % |
| 07.07.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent roegel, Président | Verkauf | 1.938,86 EUR | 1,54 EUR | 1259 | −37,8 % |
| 29.06.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 5.230,50 EUR | 1,58 EUR | 3300 | −39,4 % |
| 26.06.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 1.124,80 EUR | 1,52 EUR | 740 | −37,0 % |
| 24.06.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 9.866,43 EUR | 1,57 EUR | 6300 | −39,0 % |
| 23.06.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 6.701,99 EUR | 1,49 EUR | 4501 | −35,7 % |
| 22.06.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 14.315,68 EUR | 1,44 EUR | 9974 | −33,5 % |
| 18.06.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 12.205,03 EUR | 1,38 EUR | 8850 | −30,6 % |
| 17.06.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 9.283,29 EUR | 1,35 EUR | 6899 | −29,0 % |
| 09.06.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 2.693,40 EUR | 1,34 EUR | 2010 | −28,5 % |
| 08.06.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 4.140,92 EUR | 1,29 EUR | 3220 | −25,7 % |
| 03.06.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 3.537,05 EUR | 1,35 EUR | 2615 | −29,0 % |
| 02.06.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 82,73 EUR | 1,36 EUR | 61 | −29,6 % |
| 01.06.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 2.852,15 EUR | 1,41 EUR | 2030 | −32,1 % |
| 29.05.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 17.347,26 EUR | 1,44 EUR | 12030 | −33,5 % |
| 28.05.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 7.847,84 EUR | 1,51 EUR | 5200 | −36,6 % |
| 27.05.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 77.363,92 EUR | 1,55 EUR | 50009 | −38,2 % |
| 26.05.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 37.462,55 EUR | 1,42 EUR | 26451 | −32,5 % |
| 14.05.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 57,15 EUR | 1,27 EUR | 45 | −24,6 % |
| 13.05.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 1.436,40 EUR | 1,26 EUR | 1140 | −24,0 % |
| 12.05.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 794,64 EUR | 1,29 EUR | 616 | −25,7 % |
| 07.05.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 679,14 EUR | 1,26 EUR | 539 | −24,0 % |
| 06.05.2026 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 1.771,00 EUR | 1,26 EUR | 1400 | −24,0 % |
| 06.11.2025 | GROUPE AIRWELL | in enger Beziehung zu Laurent ROEGEL, Président | Verkauf | 250.000,00 EUR | 1,25 EUR | 200000 | −23,4 % |
Alle von „MARVIK HOLDING sarl" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.