← Zurück zu Insidertransaktionen
MAHON PAUL A
Insider · EVP & GENERAL COUNSEL
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
19
8.924.479 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
16.07.2026
19 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 42.948,21 USD | 536,85 USD | 80 | – |
| 16.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 812.648,44 USD | 534,99 USD | 1519 | – |
| 16.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 557.850,87 USD | 535,88 USD | 1041 | – |
| 16.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 1.751.679,18 USD | 534,21 USD | 3279 | – |
| 16.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 426.351,52 USD | 532,94 USD | 800 | – |
| 16.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 458.025,48 USD | 531,97 USD | 861 | – |
| 16.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 63.577,20 USD | 529,81 USD | 120 | – |
| 16.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 316.557,00 USD | 527,60 USD | 600 | – |
| 18.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 220.696,00 USD | 551,74 USD | 400 | – |
| 18.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 272.260,60 USD | 548,91 USD | 496 | – |
| 18.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 482.475,95 USD | 547,65 USD | 881 | – |
| 18.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 85.744,89 USD | 546,15 USD | 157 | – |
| 18.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 261.246,29 USD | 544,26 USD | 480 | – |
| 18.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 86.712,00 USD | 541,95 USD | 160 | – |
| 18.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 514.192,25 USD | 541,25 USD | 950 | – |
| 18.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 431.118,46 USD | 540,25 USD | 798 | – |
| 18.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 703.937,10 USD | 539,42 USD | 1305 | – |
| 18.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 515.430,54 USD | 538,03 USD | 958 | – |
| 18.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | EVP & GENERAL COUNSEL | Verkauf | 921.026,69 USD | 537,04 USD | 1715 | – |
Alle von „MAHON PAUL A" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.