← Zurück zu Insidertransaktionen
Lars Andersson
Insider · Chairman of the Board of Directors
Käufe
38
536.875 SEK
Verkäufe
0
0 SEK
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
02.07.2026
38 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 10.100,04 SEK | 0,68 SEK | 14853 | – |
| 02.07.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 6.579,40 SEK | 0,67 SEK | 9820 | – |
| 02.07.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 3.325,00 SEK | 0,66 SEK | 5000 | – |
| 02.07.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 17.858,28 SEK | 0,66 SEK | 27058 | – |
| 02.07.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 30.301,05 SEK | 0,65 SEK | 46617 | – |
| 02.07.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 15.925,80 SEK | 0,64 SEK | 25080 | – |
| 24.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 20.617,60 SEK | 0,68 SEK | 30320 | – |
| 24.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 10.100,22 SEK | 0,69 SEK | 14638 | – |
| 24.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 7.499,93 SEK | 0,68 SEK | 11111 | – |
| 24.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 10.100,35 SEK | 0,65 SEK | 15539 | – |
| 23.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 16.081,06 SEK | 0,58 SEK | 27489 | – |
| 23.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 14.460,49 SEK | 0,55 SEK | 26533 | – |
| 18.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 7.529,09 SEK | 0,64 SEK | 11673 | – |
| 18.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 10.100,35 SEK | 0,65 SEK | 15539 | – |
| 18.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 3.420,35 SEK | 0,67 SEK | 5105 | – |
| 18.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 40.400,16 SEK | 0,68 SEK | 59412 | – |
| 18.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 51.045,51 SEK | 0,69 SEK | 73979 | – |
| 15.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 12.557,81 SEK | 0,67 SEK | 18743 | – |
| 15.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 7.202,91 SEK | 0,69 SEK | 10439 | – |
| 10.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 119,00 SEK | 0,68 SEK | 175 | – |
| 09.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 19.789,89 SEK | 0,69 SEK | 28681 | – |
| 09.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 20.588,36 SEK | 0,68 SEK | 30277 | – |
| 09.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 7.059,36 SEK | 0,66 SEK | 10696 | – |
| 09.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 10.100,35 SEK | 0,65 SEK | 15539 | – |
| 08.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 2.799,95 SEK | 0,64 SEK | 4341 | – |
| 08.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 10.100,10 SEK | 0,66 SEK | 15420 | – |
| 08.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 13.357,74 SEK | 0,66 SEK | 20239 | – |
| 08.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 11.469,14 SEK | 0,62 SEK | 18649 | – |
| 08.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 10.100,16 SEK | 0,63 SEK | 16032 | – |
| 08.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 10.100,25 SEK | 0,67 SEK | 15075 | – |
| 08.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 4.199,65 SEK | 0,65 SEK | 6461 | – |
| 08.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 10.100,35 SEK | 0,65 SEK | 15539 | – |
| 08.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 10.100,22 SEK | 0,69 SEK | 14638 | – |
| 05.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 3.324,42 SEK | 0,66 SEK | 5037 | – |
| 05.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 10.100,04 SEK | 0,68 SEK | 14853 | – |
| 05.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 35.249,34 SEK | 0,69 SEK | 51086 | – |
| 04.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 10.100,25 SEK | 0,67 SEK | 15075 | – |
| 04.06.2026 | LIGHTAIR AB (PUBL) | Chairman of the Board of Directors | Kauf LightAir | 42.911,10 SEK | 0,69 SEK | 62190 | – |
Alle von „Lars Andersson" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.