← Zurück zu Insidertransaktionen
L. Garavoglia
Insider · Bestuurder/Commissaris
Käufe
15
141.978.000 €
Verkäufe
45
178.849.415 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
08.06.2026
60 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 2.760.000,00 EUR | 5,52 EUR | 500000 |
| 29.05.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 3.511.481,44 EUR | 5,68 EUR | 616458 |
| 22.05.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 3.973.671,20 EUR | 5,68 EUR | 699590 |
| 21.05.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 6.656.065,39 EUR | 5,61 EUR | 1184505 |
| 13.05.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Kauf | 4.005.400,00 EUR | 4,80 EUR | 920000 |
| 11.05.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Kauf | 3.513.600,00 EUR | 4,60 EUR | 798000 |
| 07.05.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Kauf | 10.867.400,00 EUR | 5,40 EUR | 2244000 |
| 17.04.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 1.449.400,00 EUR | 5,00 EUR | 299000 |
| 26.03.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Kauf | 3.030.600,00 EUR | 5,40 EUR | 640000 |
| 20.03.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Kauf | 12.943.800,00 EUR | 7,60 EUR | 1280000 |
| 20.02.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 400.000,00 EUR | 5,00 EUR | 80000 |
| 02.02.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Kauf | 2.499.800,00 EUR | 5,00 EUR | 526000 |
| 27.01.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Kauf | 1.792.600,00 EUR | 4,20 EUR | 399000 |
| 23.01.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Kauf | 9.600.000,00 EUR | 7,60 EUR | 1310000 |
| 22.01.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 8.904.905,13 EUR | 6,10 EUR | 1456261 |
| 21.01.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 3.324.314,19 EUR | 6,07 EUR | 550484 |
| 19.01.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Kauf | 691.400,00 EUR | 4,80 EUR | 148000 |
| 16.01.2026 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Kauf | 1.112.800,00 EUR | 5,00 EUR | 250000 |
| 19.12.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Kauf | 40.156.800,00 EUR | 5,40 EUR | 3034054 |
| 18.12.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 4.584.256,69 EUR | 5,80 EUR | 800000 |
| 17.12.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 982.013,64 EUR | 5,81 EUR | 168977 |
| 16.12.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Kauf | 26.550.200,00 EUR | 8,40 EUR | 2688407 |
| 15.12.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 6.501.378,12 EUR | 5,92 EUR | 1092819 |
| 12.12.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 7.417.005,00 EUR | 5,98 EUR | 1250000 |
| 03.12.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 10.805.243,11 EUR | 5,90 EUR | 1830807 |
| 02.12.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 11.155.351,29 EUR | 5,98 EUR | 1852073 |
| 01.12.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 4.708.000,00 EUR | 5,88 EUR | 800000 |
| 28.11.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 876.129,00 EUR | 5,84 EUR | 150000 |
| 27.11.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 875.881,50 EUR | 5,84 EUR | 150000 |
| 21.11.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Kauf | 2.162.000,00 EUR | 5,80 EUR | 201000 |
| 31.10.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 1.816.725,00 EUR | 6,06 EUR | 300000 |
| 30.10.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 6.050.000,00 EUR | 6,05 EUR | 1000000 |
| 17.10.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Kauf | 10.909.600,00 EUR | 7,40 EUR | 1515000 |
| 25.09.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 1.050.000,00 EUR | 7,00 EUR | 150000 |
| 24.09.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 1.020.000,00 EUR | 6,80 EUR | 150000 |
| 23.09.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 4.020.000,00 EUR | 7,40 EUR | 560000 |
| 22.09.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 2.544.600,00 EUR | 6,80 EUR | 381000 |
| 19.09.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Kauf | 12.142.000,00 EUR | 7,00 EUR | 4000 |
| 08.09.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 4.340.000,00 EUR | 7,60 EUR | 600000 |
| 25.08.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 2.460.000,00 EUR | 8,20 EUR | 300000 |
| 19.08.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 3.818.000,00 EUR | 8,40 EUR | 460000 |
| 18.08.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 1.920.000,00 EUR | 8,00 EUR | 240000 |
| 14.08.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 1.452.400,00 EUR | 6,60 EUR | 56000 |
| 08.08.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 7.048.000,00 EUR | 8,00 EUR | 940000 |
| 07.08.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 4.741.600,00 EUR | 8,00 EUR | 620000 |
| 06.08.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 7.032.200,00 EUR | 7,20 EUR | 979000 |
| 05.08.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 2.903.200,00 EUR | 7,60 EUR | 401000 |
| 04.08.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 2.310.000,00 EUR | 7,80 EUR | 300000 |
| 01.08.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 16.368.800,00 EUR | 8,00 EUR | 2164000 |
| 18.07.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 361.800,00 EUR | 5,40 EUR | 67000 |
| 30.06.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 4.612.000,00 EUR | 7,40 EUR | 640000 |
| 27.06.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 3.420.000,00 EUR | 7,40 EUR | 475000 |
| 25.06.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 3.513.800,00 EUR | 7,40 EUR | 487000 |
| 24.06.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 1.425.800,00 EUR | 5,60 EUR | 100000 |
| 20.06.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 6.234.800,00 EUR | 5,40 EUR | 791000 |
| 19.06.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 1.919.200,00 EUR | 5,60 EUR | 200000 |
| 17.06.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 1.649.800,00 EUR | 5,80 EUR | 200000 |
| 16.06.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 2.036.800,00 EUR | 7,20 EUR | 289000 |
| 11.06.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 1.828.000,00 EUR | 6,80 EUR | 260000 |
| 09.06.2025 | Davide Campari - Milano N.V. | Bestuurder/Commissaris | Verkauf | 2.066.800,00 EUR | 6,60 EUR | 301000 |
Alle von „L. Garavoglia" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.