JUDOR Investissements
Insider · in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué
Käufe
17
248.402 €
Verkäufe
0
0 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
27.06.2025
17 Transaktionen gesamt
Trackrecord
17 von 17 bewertbaren Käufen notieren heute über dem Kaufkurs
Median seit Kauf
+61,8 %
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 9.480,00 EUR | 3,95 EUR | 2400 | +55,7 % |
| 26.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 7.838,54 EUR | 3,98 EUR | 1968 | +54,5 % |
| 25.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 2.389,80 EUR | 3,98 EUR | 600 | +54,5 % |
| 24.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 5.974,50 EUR | 3,98 EUR | 1500 | +54,5 % |
| 23.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 18.365,00 EUR | 3,67 EUR | 5000 | +67,6 % |
| 20.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 18.520,00 EUR | 3,70 EUR | 5000 | +66,2 % |
| 19.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 18.835,00 EUR | 3,77 EUR | 5000 | +63,1 % |
| 18.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 18.735,00 EUR | 3,75 EUR | 5000 | +64,0 % |
| 17.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 19.000,00 EUR | 3,80 EUR | 5000 | +61,8 % |
| 16.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 19.340,00 EUR | 3,87 EUR | 5000 | +58,9 % |
| 13.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 18.675,00 EUR | 3,73 EUR | 5000 | +64,9 % |
| 12.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 11.739,00 EUR | 3,91 EUR | 3000 | +57,3 % |
| 11.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 11.739,00 EUR | 3,91 EUR | 3000 | +57,3 % |
| 10.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 18.760,00 EUR | 3,75 EUR | 5000 | +64,0 % |
| 09.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 18.450,00 EUR | 3,69 EUR | 5000 | +66,7 % |
| 06.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 18.900,00 EUR | 3,78 EUR | 5000 | +62,7 % |
| 05.06.2025 | SMCP | in enger Beziehung zu Judith Milgrom, Directeur Général Délégué | Kauf | 11.661,00 EUR | 3,89 EUR | 3000 | +58,1 % |
Alle von „JUDOR Investissements" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.