← Zurück zu Insidertransaktionen
JUAN ABASCAL HEREDERO
Insider · D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR
Käufe
15
155.783 €
Verkäufe
0
0 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
14.07.2026
15 Transaktionen gesamt
Trackrecord
15 von 15
bewertbaren Käufen notieren heute über dem Kaufkurs
Median seit Kauf:
+46,8 %
Methodik ›
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 998,76 EUR | 24,36 EUR | 41 | +6,3 % |
| 29.06.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 7.506,36 EUR | 21,57 EUR | 348 | +20,1 % |
| 15.06.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 996,36 EUR | 21,66 EUR | 46 | +19,6 % |
| 14.05.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 1.004,85 EUR | 22,33 EUR | 45 | +16,0 % |
| 14.04.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 1.012,80 EUR | 21,10 EUR | 48 | +22,7 % |
| 14.04.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 19.948,86 EUR | 21,66 EUR | 921 | +19,6 % |
| 16.03.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 979,44 EUR | 23,32 EUR | 42 | +11,1 % |
| 18.02.2026 | REPSOL, S.A. | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 116.335,80 EUR | 17,64 EUR | 6595 | +46,8 % |
| 10.12.2025 | REPSOL, S.A. | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 994,91 EUR | 16,31 EUR | 61 | +58,8 % |
| 14.11.2025 | REPSOL, S.A. | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 1.005,95 EUR | 17,05 EUR | 59 | +51,9 % |
| 14.10.2025 | REPSOL, S.A. | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 1.003,95 EUR | 14,55 EUR | 69 | +78,0 % |
| 15.09.2025 | REPSOL, S.A. | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 988,25 EUR | 14,75 EUR | 67 | +75,6 % |
| 14.08.2025 | REPSOL, S.A. | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 1.010,80 EUR | 13,30 EUR | 76 | +94,7 % |
| 14.07.2025 | REPSOL, S.A. | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 991,76 EUR | 12,88 EUR | 77 | +101,1 % |
| 16.06.2025 | REPSOL, S.A. | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 1.003,59 EUR | 12,39 EUR | 81 | +109,0 % |
Alle von „JUAN ABASCAL HEREDERO" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.