← Zurück zu Insidertransaktionen
Insight Holdings Group, LLC
Insider · 10% Owner
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
32
100.280.234 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
09.07.2026
32 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 40.313,00 USD | 91,00 USD | 443 | – |
| 09.07.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 208.299,00 USD | 91,00 USD | 2289 | – |
| 09.07.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 6.006,00 USD | 91,00 USD | 66 | – |
| 09.07.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 254.072,00 USD | 91,00 USD | 2792 | – |
| 09.07.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 1.256.574,69 USD | 90,17 USD | 13935 | – |
| 09.07.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 6.495.774,26 USD | 90,17 USD | 72036 | – |
| 09.07.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 188.463,66 USD | 90,17 USD | 2090 | – |
| 09.07.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 7.921.605,55 USD | 90,17 USD | 87848 | – |
| 07.07.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 1.748.766,15 USD | 90,23 USD | 19382 | – |
| 07.07.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 9.040.224,13 USD | 90,23 USD | 100195 | – |
| 07.07.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 262.287,85 USD | 90,23 USD | 2907 | – |
| 07.07.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 11.024.571,14 USD | 90,23 USD | 122188 | – |
| 24.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 247.967,47 USD | 71,67 USD | 3460 | – |
| 24.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 10.421.585,60 USD | 71,67 USD | 145417 | – |
| 24.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 1.358.140,55 USD | 70,84 USD | 19173 | – |
| 24.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 7.021.132,56 USD | 70,84 USD | 99118 | – |
| 24.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 203.724,62 USD | 70,84 USD | 2876 | – |
| 24.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 8.562.171,92 USD | 70,84 USD | 120873 | – |
| 24.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 1.653.140,38 USD | 71,67 USD | 23067 | – |
| 24.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 8.545.847,82 USD | 71,67 USD | 119244 | – |
| 23.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 625.611,20 USD | 70,21 USD | 8910 | – |
| 23.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 3.234.079,87 USD | 70,21 USD | 46060 | – |
| 23.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 93.806,57 USD | 70,21 USD | 1336 | – |
| 23.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 3.944.018,68 USD | 70,21 USD | 56171 | – |
| 22.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 577.996,73 USD | 71,20 USD | 8118 | – |
| 22.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 2.987.811,62 USD | 71,20 USD | 41964 | – |
| 22.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 86.649,67 USD | 71,20 USD | 1217 | – |
| 22.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 3.643.700,49 USD | 71,20 USD | 51176 | – |
| 22.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 683.282,25 USD | 70,75 USD | 9658 | – |
| 22.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 3.532.366,91 USD | 70,75 USD | 49929 | – |
| 22.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 102.513,56 USD | 70,75 USD | 1449 | – |
| 22.06.2026 | HINGE HEALTH, INC. | 10% Owner | Verkauf | 4.307.692,05 USD | 70,75 USD | 60888 | – |
Alle von „Insight Holdings Group, LLC" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.