← Zurück zu Insidertransaktionen
Gonzalo Gortázar Rotaeche
Insider · Consejero Delegado
Käufe
0
0 €
Verkäufe
64
2.559.398 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
25.02.2026
65 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Sonstiges | 1.087.961,28 EUR | 10,64 EUR | 102252 | +24,8 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 17.011,68 EUR | 8,54 EUR | 1992 | +55,5 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 5.448,52 EUR | 8,54 EUR | 638 | +55,5 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 16.994,60 EUR | 8,54 EUR | 1990 | +55,5 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 10.786,02 EUR | 8,54 EUR | 1263 | +55,5 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 5.294,80 EUR | 8,54 EUR | 620 | +55,5 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 6.106,10 EUR | 8,54 EUR | 715 | +55,5 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 8.019,06 EUR | 8,54 EUR | 939 | +55,5 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 194.694,92 EUR | 8,54 EUR | 22798 | +55,5 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 2.405,46 EUR | 8,53 EUR | 282 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 17.802,11 EUR | 8,53 EUR | 2087 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 16.642,03 EUR | 8,53 EUR | 1951 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 4.913,28 EUR | 8,53 EUR | 576 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 5.288,60 EUR | 8,53 EUR | 620 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 10.082,46 EUR | 8,53 EUR | 1182 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 12.436,74 EUR | 8,53 EUR | 1458 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 15.678,14 EUR | 8,53 EUR | 1838 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 15.678,14 EUR | 8,53 EUR | 1838 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 54.011,96 EUR | 8,53 EUR | 6332 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 213.250,00 EUR | 8,53 EUR | 25000 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 469,15 EUR | 8,53 EUR | 55 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 1.100,37 EUR | 8,53 EUR | 129 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 2.644,30 EUR | 8,53 EUR | 310 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 3.019,62 EUR | 8,53 EUR | 354 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 3.019,62 EUR | 8,53 EUR | 354 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 3.019,62 EUR | 8,53 EUR | 354 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 3.019,62 EUR | 8,53 EUR | 354 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 3.898,21 EUR | 8,53 EUR | 457 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 4.060,28 EUR | 8,53 EUR | 476 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 5.288,60 EUR | 8,53 EUR | 620 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 10.082,46 EUR | 8,53 EUR | 1182 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 10.090,99 EUR | 8,53 EUR | 1183 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 12.436,74 EUR | 8,53 EUR | 1458 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 12.436,74 EUR | 8,53 EUR | 1458 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 12.436,74 EUR | 8,53 EUR | 1458 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 12.436,74 EUR | 8,53 EUR | 1458 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 17.691,22 EUR | 8,53 EUR | 2074 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 18.936,60 EUR | 8,53 EUR | 2220 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 18.936,60 EUR | 8,53 EUR | 2220 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 25.282,92 EUR | 8,53 EUR | 2964 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 33.761,74 EUR | 8,53 EUR | 3958 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 33.812,92 EUR | 8,53 EUR | 3964 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 43.869,79 EUR | 8,53 EUR | 5143 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 43.869,79 EUR | 8,53 EUR | 5143 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 51.205,59 EUR | 8,53 EUR | 6003 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 57.074,23 EUR | 8,53 EUR | 6691 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 80.420,84 EUR | 8,53 EUR | 9428 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 95.160,68 EUR | 8,53 EUR | 11156 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 116.750,11 EUR | 8,53 EUR | 13687 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 200.813,26 EUR | 8,53 EUR | 23542 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 213.250,00 EUR | 8,53 EUR | 25000 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 213.250,00 EUR | 8,53 EUR | 25000 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 213.250,00 EUR | 8,53 EUR | 25000 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 213.250,00 EUR | 8,53 EUR | 25000 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 46.457,60 EUR | 8,54 EUR | 5440 | +55,5 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 25.675,30 EUR | 8,53 EUR | 3010 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 21.350,00 EUR | 8,54 EUR | 2500 | +55,5 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 3.356,22 EUR | 8,54 EUR | 393 | +55,5 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 5.089,84 EUR | 8,54 EUR | 596 | +55,5 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 5.083,88 EUR | 8,53 EUR | 596 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 3.181,69 EUR | 8,53 EUR | 373 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 5.083,88 EUR | 8,53 EUR | 596 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 12.795,00 EUR | 8,53 EUR | 1500 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 5.083,88 EUR | 8,53 EUR | 596 | +55,7 % |
| 07.08.2025 | CAIXABANK, S.A. | Consejero Delegado | Verkauf | 3.650,84 EUR | 8,53 EUR | 428 | +55,7 % |
Alle von „Gonzalo Gortázar Rotaeche" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.