← Zurück zu Insidertransaktionen
FEREV UNO STRATEGIC PLANS, S.L.
Insider · PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ
Käufe
58
295.688 €
Verkäufe
38
672.969 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
20.05.2026
96 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 11.051,00 EUR | 2,57 EUR | 4300 |
| 18.05.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 1.769,88 EUR | 2,58 EUR | 686 |
| 08.05.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 13.005,00 EUR | 2,55 EUR | 5100 |
| 06.05.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 6.624,90 EUR | 2,55 EUR | 2598 |
| 06.05.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 7.342,06 EUR | 2,53 EUR | 2902 |
| 05.05.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 13.986,00 EUR | 2,59 EUR | 5400 |
| 04.05.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 13.878,00 EUR | 2,57 EUR | 5400 |
| 30.04.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 13.970,00 EUR | 2,54 EUR | 5500 |
| 27.04.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 14.025,00 EUR | 2,55 EUR | 5500 |
| 22.04.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 15.300,00 EUR | 2,55 EUR | 6000 |
| 15.04.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 18.023,00 EUR | 2,69 EUR | 6700 |
| 14.04.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 15.960,00 EUR | 2,66 EUR | 6000 |
| 10.04.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 16.960,00 EUR | 2,65 EUR | 6400 |
| 09.04.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 15.540,00 EUR | 2,59 EUR | 6000 |
| 07.04.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 16.884,00 EUR | 2,52 EUR | 6700 |
| 02.04.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 15.300,00 EUR | 2,55 EUR | 6000 |
| 01.04.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 5.783,58 EUR | 2,54 EUR | 2277 |
| 01.04.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 15.494,00 EUR | 2,54 EUR | 6100 |
| 31.03.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 16.000,00 EUR | 2,50 EUR | 6400 |
| 30.03.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 5.773,46 EUR | 2,53 EUR | 2282 |
| 30.03.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 747,50 EUR | 2,50 EUR | 299 |
| 26.03.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 16.192,00 EUR | 2,53 EUR | 6400 |
| 25.03.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 16.716,80 EUR | 2,56 EUR | 6530 |
| 22.10.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 34.400,00 EUR | 2,15 EUR | 16000 |
| 21.10.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 35.495,00 EUR | 2,29 EUR | 15500 |
| 21.10.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 35.495,00 EUR | 2,29 EUR | 15500 |
| 17.10.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 15.896,81 EUR | 2,27 EUR | 7003 |
| 17.10.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 851,25 EUR | 2,27 EUR | 375 |
| 16.10.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 31.780,00 EUR | 2,27 EUR | 14000 |
| 16.10.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 31.780,00 EUR | 2,27 EUR | 14000 |
| 15.10.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 27.588,00 EUR | 2,28 EUR | 12100 |
| 15.10.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 27.588,00 EUR | 2,28 EUR | 12100 |
| 13.10.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 27.132,00 EUR | 2,28 EUR | 11900 |
| 13.10.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 27.132,00 EUR | 2,28 EUR | 11900 |
| 10.10.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 24.516,00 EUR | 2,27 EUR | 10800 |
| 09.10.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 24.624,00 EUR | 2,28 EUR | 10800 |
| 08.10.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 21.984,00 EUR | 2,29 EUR | 9600 |
| 07.10.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 20.381,00 EUR | 2,29 EUR | 8900 |
| 27.08.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 6.237,00 EUR | 1,89 EUR | 3300 |
| 26.08.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 6.048,00 EUR | 1,89 EUR | 3200 |
| 25.08.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 6.080,00 EUR | 1,90 EUR | 3200 |
| 18.08.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 5.828,00 EUR | 1,88 EUR | 3100 |
| 15.08.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 4.003,30 EUR | 1,90 EUR | 2107 |
| 13.08.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 6.696,00 EUR | 1,86 EUR | 3600 |
| 11.08.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 24,18 EUR | 1,86 EUR | 13 |
| 31.07.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 10.602,00 EUR | 1,86 EUR | 5700 |
| 29.07.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 1.822,67 EUR | 1,81 EUR | 1007 |
| 28.07.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 8.326,80 EUR | 1,80 EUR | 4626 |
| 23.07.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 9.050,00 EUR | 1,81 EUR | 5000 |
| 22.07.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 686,32 EUR | 1,84 EUR | 373 |
| 21.07.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 190,05 EUR | 1,81 EUR | 105 |
| 17.07.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 9.936,00 EUR | 1,84 EUR | 5400 |
| 16.07.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 1.390,80 EUR | 1,83 EUR | 760 |
| 11.07.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 9.882,00 EUR | 1,83 EUR | 5400 |
| 10.07.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 9.805,00 EUR | 1,85 EUR | 5300 |
| 08.07.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 9.100,00 EUR | 1,82 EUR | 5000 |
| 07.07.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 8.869,00 EUR | 1,81 EUR | 4900 |
| 02.07.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 7.480,00 EUR | 1,87 EUR | 4000 |
| 01.07.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 5.611,00 EUR | 1,81 EUR | 3100 |
| 30.06.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 4.440,00 EUR | 1,85 EUR | 2400 |
| 27.06.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 3.916,00 EUR | 1,78 EUR | 2200 |
| 26.06.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 3.717,00 EUR | 1,77 EUR | 2100 |
| 25.06.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 3.088,30 EUR | 1,78 EUR | 1735 |
| 23.06.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 4.956,00 EUR | 1,77 EUR | 2800 |
| 20.06.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 4.833,00 EUR | 1,79 EUR | 2700 |
| 19.06.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 4.425,00 EUR | 1,77 EUR | 2500 |
| 17.06.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 4.400,00 EUR | 1,76 EUR | 2500 |
| 16.06.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 1.116,87 EUR | 1,77 EUR | 631 |
| 13.06.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 4.576,00 EUR | 1,76 EUR | 2600 |
| 12.06.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 4.450,00 EUR | 1,78 EUR | 2500 |
| 11.06.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 885,60 EUR | 1,80 EUR | 492 |
| 05.06.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 1.642,56 EUR | 1,77 EUR | 928 |
| 04.06.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 4.272,00 EUR | 1,78 EUR | 2400 |
| 03.06.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 3.293,00 EUR | 1,78 EUR | 1850 |
| 30.05.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 2.531,16 EUR | 1,78 EUR | 1422 |
| 26.05.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 2.373,57 EUR | 1,77 EUR | 1341 |
| 23.05.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 5.632,00 EUR | 1,76 EUR | 3200 |
| 20.05.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 6.336,00 EUR | 1,76 EUR | 3600 |
| 19.05.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 6.864,00 EUR | 1,76 EUR | 3900 |
| 16.05.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 6.531,71 EUR | 1,79 EUR | 3649 |
| 13.05.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 7.611,00 EUR | 1,77 EUR | 4300 |
| 12.05.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 6.475,00 EUR | 1,75 EUR | 3700 |
| 08.05.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 2.719,56 EUR | 1,73 EUR | 1572 |
| 05.05.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 3.931,92 EUR | 1,72 EUR | 2286 |
| 02.05.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 6.401,00 EUR | 1,73 EUR | 3700 |
| 30.04.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 6.864,00 EUR | 1,76 EUR | 3900 |
| 25.04.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 884,03 EUR | 1,73 EUR | 511 |
| 23.04.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 6.536,00 EUR | 1,72 EUR | 3800 |
| 16.04.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 6.669,00 EUR | 1,71 EUR | 3900 |
| 15.04.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 3.307,14 EUR | 1,71 EUR | 1934 |
| 11.04.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 6.708,00 EUR | 1,72 EUR | 3900 |
| 10.04.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 6.669,00 EUR | 1,71 EUR | 3900 |
| 09.04.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 3.762,00 EUR | 1,71 EUR | 2200 |
| 04.04.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 5.332,00 EUR | 1,72 EUR | 3100 |
| 03.04.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 5.190,00 EUR | 1,73 EUR | 3000 |
| 02.04.2025 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Kauf | 4.680,00 EUR | 1,80 EUR | 2600 |
Alle von „FEREV UNO STRATEGIC PLANS, S.L." gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.