David Vegara Figueras
Insider · CONSEJERO DIRECTOR GENERAL / Consejero
Käufe
8
141.400 €
Verkäufe
7
784.750 €
Unternehmen
2
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
28.05.2026
19 Transaktionen gesamt
Trackrecord
0 von 3 bewertbaren Käufen notieren heute über dem Kaufkurs
Median seit Kauf
−2,6 %
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | AMADEUS IT GROUP, S.A. | Consejero | Kauf | 159,90 EUR | 53,30 EUR | 3 | −2,6 % |
| 28.05.2026 | AMADEUS IT GROUP, S.A. | Consejero | Kauf | 22.004,64 EUR | 53,28 EUR | 413 | −2,6 % |
| 28.05.2026 | AMADEUS IT GROUP, S.A. | Consejero | Kauf | 31.103,84 EUR | 53,26 EUR | 584 | −2,6 % |
| 28.05.2026 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Kauf | 14.500,00 EUR | 2,90 EUR | 5000 | – |
| 27.05.2026 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Kauf | 14.550,00 EUR | 2,91 EUR | 5000 | – |
| 27.05.2026 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Kauf | 14.600,00 EUR | 2,92 EUR | 5000 | – |
| 27.05.2026 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Kauf | 21.133,80 EUR | 2,95 EUR | 7164 | – |
| 03.03.2026 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Sonstiges | 216.115,20 EUR | 3,20 EUR | 67536 | – |
| 19.11.2025 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Sonstiges | 987,00 EUR | 3,29 EUR | 300 | – |
| 18.11.2025 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Verkauf | 77.500,00 EUR | 3,10 EUR | 25000 | – |
| 18.11.2025 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Verkauf | 155.500,00 EUR | 3,11 EUR | 50000 | – |
| 18.11.2025 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Verkauf | 77.500,00 EUR | 3,10 EUR | 25000 | – |
| 18.11.2025 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Verkauf | 155.500,00 EUR | 3,11 EUR | 50000 | – |
| 17.11.2025 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Verkauf | 160.000,00 EUR | 3,20 EUR | 50000 | – |
| 17.11.2025 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Verkauf | 79.750,00 EUR | 3,19 EUR | 25000 | – |
| 17.11.2025 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Verkauf | 79.000,00 EUR | 3,16 EUR | 25000 | – |
| 13.10.2025 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Kauf | 23.347,61 EUR | 3,19 EUR | 7319 | – |
| 07.07.2025 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Sonstiges | 19760 | – | ||
| 07.07.2025 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CONSEJERO DIRECTOR GENERAL | Sonstiges | 12921 | – |
Alle von „David Vegara Figueras" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.