← Zurück zu Insidertransaktionen
CARTIVAL, S.A.
Insider · Persona Vinculada al Presidente del Consejo
Käufe
51
5.869.897 €
Verkäufe
0
0 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
19.05.2026
51 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 72.562,80 EUR | 1,20 EUR | 60469 |
| 18.05.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 57.476,62 EUR | 1,18 EUR | 48709 |
| 15.05.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 119.000,00 EUR | 1,19 EUR | 100000 |
| 14.05.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 111.150,00 EUR | 1,17 EUR | 95000 |
| 13.05.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 117.000,00 EUR | 1,17 EUR | 100000 |
| 12.05.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 117.000,00 EUR | 1,17 EUR | 100000 |
| 11.05.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 119.000,00 EUR | 1,19 EUR | 100000 |
| 08.05.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 119.000,00 EUR | 1,19 EUR | 100000 |
| 07.05.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 119.000,00 EUR | 1,19 EUR | 100000 |
| 06.05.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 119.000,00 EUR | 1,19 EUR | 100000 |
| 05.05.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 148.751,19 EUR | 1,19 EUR | 125001 |
| 04.05.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 119.000,00 EUR | 1,19 EUR | 100000 |
| 30.04.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 136.850,00 EUR | 1,19 EUR | 115000 |
| 29.04.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 119.000,00 EUR | 1,19 EUR | 100000 |
| 16.03.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 36.855,00 EUR | 1,17 EUR | 31500 |
| 13.03.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 117.000,00 EUR | 1,17 EUR | 100000 |
| 12.03.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 117.000,00 EUR | 1,17 EUR | 100000 |
| 11.03.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 118.000,00 EUR | 1,18 EUR | 100000 |
| 10.03.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 82.600,00 EUR | 1,18 EUR | 70000 |
| 09.03.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 203.000,00 EUR | 1,16 EUR | 175000 |
| 06.03.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 6.436,90 EUR | 1,18 EUR | 5455 |
| 04.03.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 13.455,00 EUR | 1,17 EUR | 11500 |
| 03.03.2026 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 76.700,00 EUR | 1,18 EUR | 65000 |
| 30.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 77.616,00 EUR | 1,12 EUR | 69300 |
| 29.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 112.000,00 EUR | 1,12 EUR | 100000 |
| 24.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 94.813,60 EUR | 1,12 EUR | 84655 |
| 23.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 111.000,00 EUR | 1,11 EUR | 100000 |
| 22.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 111.000,00 EUR | 1,11 EUR | 100000 |
| 19.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 163.500,00 EUR | 1,09 EUR | 150000 |
| 18.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 220.000,00 EUR | 1,10 EUR | 200000 |
| 17.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 143.100,00 EUR | 1,08 EUR | 132500 |
| 16.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 145.520,00 EUR | 1,07 EUR | 136000 |
| 15.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 100.440,00 EUR | 1,08 EUR | 93000 |
| 15.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 108.000,00 EUR | 1,08 EUR | 100000 |
| 12.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 124.200,00 EUR | 1,08 EUR | 115000 |
| 11.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 165.000,00 EUR | 1,10 EUR | 150000 |
| 10.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 200.200,00 EUR | 1,10 EUR | 182000 |
| 09.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 108.780,00 EUR | 1,11 EUR | 98000 |
| 08.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 110.000,00 EUR | 1,10 EUR | 100000 |
| 05.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 88.800,00 EUR | 1,11 EUR | 80000 |
| 04.12.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 110.000,00 EUR | 1,10 EUR | 100000 |
| 18.11.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 9.693,63 EUR | 1,11 EUR | 8733 |
| 17.11.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 151.312,00 EUR | 1,12 EUR | 135100 |
| 14.11.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 168.000,00 EUR | 1,12 EUR | 150000 |
| 13.11.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 184.800,00 EUR | 1,12 EUR | 165000 |
| 12.11.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 147.804,00 EUR | 1,13 EUR | 130800 |
| 11.11.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 123.200,00 EUR | 1,12 EUR | 110000 |
| 10.11.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 89.600,00 EUR | 1,12 EUR | 80000 |
| 07.11.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 111.000,00 EUR | 1,11 EUR | 100000 |
| 06.11.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 107.520,00 EUR | 1,12 EUR | 96000 |
| 05.11.2025 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Persona Vinculada al Presidente del Consejo | Kauf | 118.160,00 EUR | 1,12 EUR | 105500 |
Alle von „CARTIVAL, S.A." gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.