← Zurück zu Insidertransaktionen
CANDELAS ARRANZ PUMAR
Insider · CONSEJERA
Käufe
55
585.226 €
Verkäufe
0
0 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
04.05.2026
55 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 11.984,00 EUR | 16,00 EUR | 749 |
| 25.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 7.512,30 EUR | 15,30 EUR | 491 |
| 23.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.988,50 EUR | 15,50 EUR | 967 |
| 23.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.929,20 EUR | 15,60 EUR | 957 |
| 20.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.993,50 EUR | 15,70 EUR | 955 |
| 20.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 4.155,40 EUR | 15,80 EUR | 263 |
| 19.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 10.838,80 EUR | 15,80 EUR | 686 |
| 19.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.992,00 EUR | 16,00 EUR | 937 |
| 19.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 13.250,30 EUR | 16,10 EUR | 823 |
| 18.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 1.738,80 EUR | 16,10 EUR | 108 |
| 17.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 5.248,80 EUR | 16,20 EUR | 324 |
| 16.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 9.736,20 EUR | 16,20 EUR | 601 |
| 09.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.982,00 EUR | 16,50 EUR | 908 |
| 06.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 2.495,50 EUR | 16,10 EUR | 155 |
| 03.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 6.762,40 EUR | 15,80 EUR | 428 |
| 02.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.992,00 EUR | 16,00 EUR | 937 |
| 02.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.989,60 EUR | 16,40 EUR | 914 |
| 02.03.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.992,00 EUR | 16,00 EUR | 937 |
| 15.01.2026 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.993,00 EUR | 14,50 EUR | 1034 |
| 22.12.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 44.982,00 EUR | 14,00 EUR | 3213 |
| 19.12.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 44.982,00 EUR | 14,00 EUR | 3213 |
| 18.12.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.994,00 EUR | 14,00 EUR | 1071 |
| 15.12.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.994,00 EUR | 14,00 EUR | 1071 |
| 12.12.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 3.472,00 EUR | 14,00 EUR | 248 |
| 12.12.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.980,00 EUR | 14,00 EUR | 1070 |
| 11.12.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.994,00 EUR | 14,00 EUR | 1071 |
| 10.12.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 140,00 EUR | 14,00 EUR | 10 |
| 09.12.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 896,00 EUR | 14,00 EUR | 64 |
| 08.12.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 154,00 EUR | 14,00 EUR | 11 |
| 05.12.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 1.148,00 EUR | 14,00 EUR | 82 |
| 03.12.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 9.184,00 EUR | 14,00 EUR | 656 |
| 03.12.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 924,00 EUR | 14,00 EUR | 66 |
| 01.12.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.070,00 EUR | 14,00 EUR | 1005 |
| 27.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 2.461,60 EUR | 13,60 EUR | 181 |
| 27.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.987,20 EUR | 13,60 EUR | 1102 |
| 24.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 10.880,00 EUR | 13,60 EUR | 800 |
| 23.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 38.448,00 EUR | 13,50 EUR | 2848 |
| 22.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.987,20 EUR | 13,60 EUR | 1102 |
| 22.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 734,40 EUR | 13,60 EUR | 54 |
| 21.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.252,80 EUR | 13,60 EUR | 1048 |
| 21.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 3.005,60 EUR | 13,60 EUR | 221 |
| 15.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 2.692,80 EUR | 13,60 EUR | 198 |
| 09.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 5.589,60 EUR | 13,60 EUR | 411 |
| 08.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 462,40 EUR | 13,60 EUR | 34 |
| 06.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 3.060,00 EUR | 13,60 EUR | 225 |
| 03.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 176,80 EUR | 13,60 EUR | 13 |
| 02.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.987,20 EUR | 13,60 EUR | 1102 |
| 02.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.986,80 EUR | 13,80 EUR | 1086 |
| 01.10.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 14.986,80 EUR | 13,80 EUR | 1086 |
| 29.09.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 8.785,60 EUR | 13,60 EUR | 646 |
| 14.08.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 5.899,50 EUR | 13,50 EUR | 437 |
| 13.08.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 5.724,00 EUR | 13,50 EUR | 424 |
| 08.08.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 4.779,00 EUR | 13,50 EUR | 354 |
| 04.08.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 2.740,50 EUR | 13,50 EUR | 203 |
| 31.07.2025 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | CONSEJERA | Kauf | 12.109,50 EUR | 13,50 EUR | 897 |
Alle von „CANDELAS ARRANZ PUMAR" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.