← Zurück zu Insidertransaktionen
B

Brown Christopher D.

Insider · Director

Käufe

0

0 USD

Verkäufe

8

936.645 USD

Unternehmen

1

mit gemeldeten Geschäften

Letzte Aktivität

02.09.2026

8 Transaktionen gesamt

Datum Unternehmen Position Art Volumen Preis Stückzahl Seit Meldung
02.09.2026 9 908 DEVICES INC. Director Verkauf 317.400,00 USD 10,58 USD 30000 –
11.08.2026 9 908 DEVICES INC. Director Verkauf 77.144,34 USD 9,23 USD 8358 –
10.08.2026 9 908 DEVICES INC. Director Verkauf 85.261,26 USD 9,03 USD 9442 –
05.08.2026 9 908 DEVICES INC. Director Verkauf 169.800,00 USD 8,49 USD 20000 –
02.07.2026 9 908 DEVICES INC. Director Verkauf 19.844,00 USD 9,02 USD 2200 –
30.06.2026 9 908 DEVICES INC. Director Verkauf 176.800,00 USD 8,84 USD 20000 –
23.06.2026 9 908 DEVICES INC. Director Verkauf 89.495,100 USD 9,04 USD 9900 –
04.06.2026 9 908 DEVICES INC. Director Verkauf 900,00 USD 9,00 USD 100 –

Alle von „Brown Christopher D." gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.