← Zurück zu Insidertransaktionen
Booth Bruce
Insider · Director
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
33
48.592.323 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
22.06.2026
33 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 128.407,44 USD | 102,48 USD | 1253 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 93.277,98 USD | 101,61 USD | 918 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 789.239,43 USD | 100,17 USD | 7879 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 728.752,83 USD | 99,57 USD | 7319 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 355.183,74 USD | 98,58 USD | 3603 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 219.486,96 USD | 97,68 USD | 2247 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 280.924,56 USD | 96,24 USD | 2919 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 156.757,76 USD | 95,12 USD | 1648 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 27.021,28 USD | 94,48 USD | 286 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 200.773,06 USD | 92,14 USD | 2179 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 921.295,20 USD | 102,48 USD | 8990 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 670.321,17 USD | 101,61 USD | 6597 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 5.644.379,16 USD | 100,17 USD | 56348 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 5.221.649,94 USD | 99,57 USD | 52442 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 2.560.714,08 USD | 98,58 USD | 25976 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 1.571.085,12 USD | 97,68 USD | 16084 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 2.011.704,72 USD | 96,24 USD | 20903 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 1.120.798,96 USD | 95,12 USD | 11783 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 192.266,80 USD | 94,48 USD | 2035 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 1.374.820,94 USD | 92,14 USD | 14921 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 139.973,58 USD | 104,38 USD | 1341 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 264.755,20 USD | 103,42 USD | 2560 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 1.000.377,92 USD | 104,38 USD | 9584 |
| 22.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 1.893.930,46 USD | 103,42 USD | 18313 |
| 18.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 73.082,88 USD | 92,16 USD | 793 |
| 18.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 415.713,10 USD | 91,85 USD | 4526 |
| 18.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 797.038,32 USD | 90,48 USD | 8809 |
| 18.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 522.731,52 USD | 92,16 USD | 5672 |
| 18.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 2.972.174,15 USD | 91,85 USD | 32359 |
| 18.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 5.690.920,56 USD | 90,48 USD | 62897 |
| 17.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 1.166.082,76 USD | 90,38 USD | 12902 |
| 17.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 8.330.234,22 USD | 90,38 USD | 92169 |
| 17.06.2026 | KYMERA THERAPEUTICS, INC. | Director | Verkauf | 1.056.455,18 USD | 89,98 USD | 11741 |
Alle von „Booth Bruce" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.