← Zurück zu Insidertransaktionen
BRANDT ERIC
Insider · Director
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
26
19.118.355 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
11.06.2026
26 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 233.688,00 USD | 364,00 USD | 642 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 2.074.985,15 USD | 362,95 USD | 5717 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 943.168,80 USD | 362,20 USD | 2604 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 634.003,80 USD | 361,05 USD | 1756 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 239.199,36 USD | 360,24 USD | 664 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 280.207,20 USD | 359,24 USD | 780 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 673.453,60 USD | 358,22 USD | 1880 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 519.522,30 USD | 357,06 USD | 1455 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 588.914,31 USD | 356,27 USD | 1653 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 473.170,50 USD | 355,50 USD | 1331 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 517.310,88 USD | 354,08 USD | 1461 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 414.325,44 USD | 353,52 USD | 1172 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 12.627,72 USD | 350,77 USD | 36 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 530.631,43 USD | 349,79 USD | 1517 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 1.511.395,82 USD | 348,73 USD | 4334 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 2.293.093,12 USD | 347,86 USD | 6592 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 1.193.651,18 USD | 346,79 USD | 3442 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 979.418,88 USD | 345,84 USD | 2832 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 1.106.503,36 USD | 344,92 USD | 3208 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 509.404,76 USD | 343,96 USD | 1481 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 1.249.564,04 USD | 342,91 USD | 3644 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 365.736,70 USD | 341,81 USD | 1070 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 435.048,36 USD | 340,68 USD | 1277 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 643.826,25 USD | 339,75 USD | 1895 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 366.725,46 USD | 338,62 USD | 1083 |
| 11.06.2026 | LAM RESEARCH CORP | Director | Verkauf | 328.783,44 USD | 337,56 USD | 974 |
Alle von „BRANDT ERIC" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.