← Zurück zu Insidertransaktionen
BERRY MICHAEL J
Insider · Chief Financial Officer
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
32
3.538.677 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
16.06.2026
32 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 1.091,61 USD | 363,87 USD | 3 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 48.651,38 USD | 363,07 USD | 134 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 38.033,10 USD | 362,22 USD | 105 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 10.459,43 USD | 360,67 USD | 29 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 40.606,55 USD | 359,35 USD | 113 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 38.654,28 USD | 357,91 USD | 108 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 17.119,20 USD | 356,65 USD | 48 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 30.230,25 USD | 355,65 USD | 85 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 45.064,68 USD | 354,84 USD | 127 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 89.170,20 USD | 353,85 USD | 252 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 34.545,98 USD | 352,51 USD | 98 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 167.670,27 USD | 351,51 USD | 477 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 400.408,04 USD | 350,62 USD | 1142 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 314.281,41 USD | 349,59 USD | 899 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 226.681,00 USD | 348,74 USD | 650 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 77.503,65 USD | 347,55 USD | 223 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 106.972,71 USD | 346,19 USD | 309 |
| 16.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 68.393,16 USD | 345,42 USD | 198 |
| 15.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 6.910,11 USD | 363,69 USD | 19 |
| 15.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 65.636,03 USD | 362,63 USD | 181 |
| 15.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 138.203,78 USD | 361,79 USD | 382 |
| 15.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 278.622,52 USD | 360,91 USD | 772 |
| 15.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 163.435,46 USD | 359,99 USD | 454 |
| 15.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 13.270,79 USD | 358,67 USD | 37 |
| 15.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 2.502,01 USD | 357,43 USD | 7 |
| 15.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 119.114,42 USD | 356,63 USD | 334 |
| 15.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 273.100,80 USD | 355,60 USD | 768 |
| 15.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 188.038,70 USD | 354,79 USD | 530 |
| 15.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 190.317,50 USD | 353,75 USD | 538 |
| 15.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 234.565,45 USD | 352,73 USD | 665 |
| 15.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 4.213,44 USD | 351,12 USD | 12 |
| 15.06.2026 | MONGODB, INC. | Chief Financial Officer | Verkauf | 105.208,53 USD | 349,53 USD | 301 |
Alle von „BERRY MICHAEL J" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.