BERNARD PINATEL
Insider · Directeur général Aval et Directeur général Marketing & Services / Membre du Comité exécutif
Käufe
21
5.527.290 €
Verkäufe
4
5.234.975 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
04.09.2026
26 Transaktionen gesamt
Trackrecord
12 von 21 bewertbaren Käufen notieren heute über dem Kaufkurs
Median seit Kauf
+1,5 %
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 4.331.729,01 EUR | 77,61 EUR | 55814 | −1,9 % |
| 04.09.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Verkauf | 4.331.731,25 EUR | 77,24 EUR | 56079 | −1,4 % |
| 16.07.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Verkauf | 357.225,65 EUR | 114,26 EUR | 3126 | −33,3 % |
| 16.07.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 357.225,65 EUR | 70,09 EUR | 5097 | +8,7 % |
| 07.07.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 2.167,50 EUR | 66,62 EUR | 33 | +14,3 % |
| 03.07.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 42.566,77 EUR | 67,71 EUR | 629 | +12,5 % |
| 03.07.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 4.257,98 EUR | 110,38 EUR | 39 | −31,0 % |
| 26.06.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 310.000,00 EUR | 100,60 EUR | 3082 | −24,3 % |
| 26.06.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 683,60 EUR | 110,91 EUR | 6 | −31,3 % |
| 10.06.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Verkauf | 384.501,83 EUR | 76,87 EUR | 5002 | −0,9 % |
| 03.06.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 13.135,65 EUR | 75,06 EUR | 175 | +1,5 % |
| 29.05.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 417,78 EUR | 75,06 EUR | 6 | +1,5 % |
| 27.05.2026 | TOTALENERGIES SE | Directeur général Aval et Directeur général Marketing & Services | Sonstiges | 29610 | – | ||
| 08.04.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 2.167,50 EUR | 78,88 EUR | 27 | −3,4 % |
| 02.04.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 46.138,46 EUR | 80,52 EUR | 573 | −5,4 % |
| 08.01.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 2.167,50 EUR | 53,25 EUR | 41 | +43,0 % |
| 05.01.2026 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 45.417,60 EUR | 55,33 EUR | 821 | +37,7 % |
| 06.10.2025 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 2.167,50 EUR | 50,82 EUR | 43 | +49,9 % |
| 03.10.2025 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 44.641,18 EUR | 51,35 EUR | 869 | +48,3 % |
| 10.07.2025 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Verkauf | 161.516,81 EUR | 124,93 EUR | 1293 | −39,0 % |
| 10.07.2025 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 161.516,81 EUR | 52,59 EUR | 3071 | +44,8 % |
| 03.07.2025 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 2.167,50 EUR | 53,13 EUR | 41 | +43,4 % |
| 20.06.2025 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 41.366,78 EUR | 54,64 EUR | 757 | +39,4 % |
| 20.06.2025 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 2.558,57 EUR | 129,80 EUR | 20 | −41,3 % |
| 10.06.2025 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 535,89 EUR | 126,71 EUR | 4 | −39,9 % |
| 07.06.2025 | TOTALENERGIES SE | Membre du Comité exécutif | Kauf | 114.259,44 EUR | 100,49 EUR | 1137 | −24,2 % |
Alle von „BERNARD PINATEL" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.