← Zurück zu Insidertransaktionen
Agarwal Amit
Insider · Director
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
71
39.488.981 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
30.07.2026
71 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 430.399,04 USD | 268,100 USD | 1600 | – |
| 30.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 455.797,03 USD | 268,12 USD | 1700 | – |
| 30.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 1.892.542,31 USD | 267,16 USD | 7084 | – |
| 30.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 1.856.007,08 USD | 266,32 USD | 6969 | – |
| 30.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 543.007,49 USD | 265,27 USD | 2047 | – |
| 30.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 158.611,98 USD | 264,35 USD | 600 | – |
| 23.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 124.186,00 USD | 248,37 USD | 500 | – |
| 23.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 349.201,02 USD | 247,66 USD | 1410 | – |
| 23.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 562.348,84 USD | 246,54 USD | 2281 | – |
| 23.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 523.810,79 USD | 245,46 USD | 2134 | – |
| 23.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 2.389.490,93 USD | 244,45 USD | 9775 | – |
| 23.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 705.913,07 USD | 243,42 USD | 2900 | – |
| 23.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 242.382,60 USD | 242,38 USD | 1000 | – |
| 16.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 26.552,100 USD | 265,53 USD | 100 | – |
| 16.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 52.794,00 USD | 263,97 USD | 200 | – |
| 16.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 1.161.987,98 USD | 262,95 USD | 4419 | – |
| 16.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 1.800.283,85 USD | 262,09 USD | 6869 | – |
| 16.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 1.387.080,06 USD | 261,12 USD | 5312 | – |
| 16.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 311.743,56 USD | 259,79 USD | 1200 | – |
| 16.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 269.245,29 USD | 258,89 USD | 1040 | – |
| 16.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 118.652,63 USD | 257,94 USD | 460 | – |
| 16.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 76.857,00 USD | 256,19 USD | 300 | – |
| 16.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 25.479,00 USD | 254,79 USD | 100 | – |
| 09.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 81.147,99 USD | 270,49 USD | 300 | – |
| 09.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 188.713,98 USD | 269,59 USD | 700 | – |
| 09.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 1.263.023,48 USD | 268,73 USD | 4700 | – |
| 09.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 2.150.011,08 USD | 267,85 USD | 8027 | – |
| 09.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 1.087.417,69 USD | 266,98 USD | 4073 | – |
| 09.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 212.523,60 USD | 265,65 USD | 800 | – |
| 09.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 105.791,00 USD | 264,48 USD | 400 | – |
| 09.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 62.740,75 USD | 263,62 USD | 238 | – |
| 09.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 42.435,90 USD | 261,95 USD | 162 | – |
| 09.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 26.005,00 USD | 260,05 USD | 100 | – |
| 09.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 25.855,00 USD | 258,55 USD | 100 | – |
| 09.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 51.441,00 USD | 257,20 USD | 200 | – |
| 09.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 51.146,42 USD | 255,73 USD | 200 | – |
| 02.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 218.094,54 USD | 265,64 USD | 821 | – |
| 02.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 232.781,88 USD | 264,83 USD | 879 | – |
| 02.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 237.417,12 USD | 263,80 USD | 900 | – |
| 02.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 525.134,00 USD | 262,57 USD | 2000 | – |
| 02.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 1.022.836,79 USD | 261,53 USD | 3911 | – |
| 02.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 1.708.297,83 USD | 260,53 USD | 6557 | – |
| 02.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 1.047.118,46 USD | 259,70 USD | 4032 | – |
| 02.07.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 232.732,26 USD | 258,59 USD | 900 | – |
| 25.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 114.964,53 USD | 223,23 USD | 515 | – |
| 25.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 867.090,09 USD | 222,16 USD | 3903 | – |
| 25.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 872.803,11 USD | 221,19 USD | 3946 | – |
| 25.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 1.195.265,32 USD | 220,28 USD | 5426 | – |
| 25.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 499.234,30 USD | 219,25 USD | 2277 | – |
| 25.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 312.956,74 USD | 218,39 USD | 1433 | – |
| 25.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 216.926,00 USD | 216,93 USD | 1000 | – |
| 25.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 194.427,00 USD | 216,03 USD | 900 | – |
| 25.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 128.710,02 USD | 214,52 USD | 600 | – |
| 18.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 22.487,00 USD | 224,87 USD | 100 | – |
| 18.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 103.258,94 USD | 223,50 USD | 462 | – |
| 18.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 1.144.404,21 USD | 222,73 USD | 5138 | – |
| 18.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 1.028.820,70 USD | 221,73 USD | 4640 | – |
| 18.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 874.001,70 USD | 220,71 USD | 3960 | – |
| 18.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 461.714,61 USD | 219,86 USD | 2100 | – |
| 18.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 240.770,75 USD | 218,88 USD | 1100 | – |
| 18.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 413.060,19 USD | 217,40 USD | 1900 | – |
| 18.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 129.846,96 USD | 216,41 USD | 600 | – |
| 12.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 141.645,00 USD | 236,07 USD | 600 | – |
| 12.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 146.994,19 USD | 235,19 USD | 625 | – |
| 12.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 313.897,66 USD | 234,08 USD | 1341 | – |
| 12.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 631.970,92 USD | 233,20 USD | 2710 | – |
| 12.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 1.068.208,32 USD | 232,22 USD | 4600 | – |
| 12.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 728.095,09 USD | 231,14 USD | 3150 | – |
| 12.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 919.766,29 USD | 230,06 USD | 3998 | – |
| 12.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 336.908,27 USD | 229,19 USD | 1470 | – |
| 12.06.2026 | DATADOG, INC. | Director | Verkauf | 343.707,15 USD | 228,23 USD | 1506 | – |
Alle von „Agarwal Amit" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.