Insidertransaktionen im S&P 500
Eigengeschäfte der rund 500 S&P-500-Unternehmen. In den letzten 30 Tagen meldeten Führungskräfte, Direktoren und Großaktionäre (über 10 %) bei 119 Unternehmen 38 Käufe und 1.145 Verkäufe (SEC). Zusammensetzung laut Wikipedia, Stand 22.10.2026.
Datenstand: 22.10.2026 (gestern)
| Gemeldet ↓ | Geschäft | Unternehmen | Insider | Position | Art | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 22.10.2026 | CME Group Inc. | Martin J. Gepsman | Director | Verkauf | 121.000,00 USD |
| 22.10.2026 | 22.10.2026 | Accenture plc | Melissa A. Burgum | Chief Accounting Officer | Verkauf | 202.750,00 USD |
| 22.10.2026 | 22.10.2026 | Accenture plc | Ryoji Sekido | Co-CEO Asia Pacific | Verkauf | 270.297,35 USD |
| 22.10.2026 | 22.10.2026 | Accenture plc | Ryoji Sekido | Co-CEO Asia Pacific | Verkauf | 1.160.529,10 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Travelers Companies, Inc. | Maria Olivo | EVP, ERM & Chief Risk Officer | Verkauf | 6.016.505,91 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Teradyne, Inc. | Marilyn Matz | Director | Verkauf | 140.000,00 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Travelers Companies, Inc. | Michael Frederick Klein | EVP & President, Personal Ins. | Verkauf | 534.439,25 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Travelers Companies, Inc. | Michael Frederick Klein | EVP & President, Personal Ins. | Verkauf | 2.411.493,32 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | State Street Corp. | Hanley Ronald P. O. | Chairman, CEO and President / Director | Verkauf | 2.395.588,40 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Starbucks Corp. | Brady Brewer | ceo, International | Verkauf | 58.800,00 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Apple Inc. | Jennifer Newstead | SVP, GC and Government Affairs | Verkauf | 814.748,38 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Nasdaq, Inc. | Jeremy Skule | EVP, CSO | Verkauf | 106.875,00 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Jabil Inc. | Gary K. Schick | SVP, CHRO | Verkauf | 98.457,03 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Jabil Inc. | Gary K. Schick | SVP, CHRO | Verkauf | 78.602,68 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Jabil Inc. | Gary K. Schick | SVP, CHRO | Verkauf | 41.503,64 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Jabil Inc. | Gary K. Schick | SVP, CHRO | Verkauf | 32.637,15 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Jabil Inc. | Gary K. Schick | SVP, CHRO | Verkauf | 13.346,88 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Jabil Inc. | Gary K. Schick | SVP, CHRO | Verkauf | 12.613,20 USD |
| 20.10.2026 | 21.10.2026 | Western Digital Corp. | Cynthia L. Tregillis | Chief Legal Officer & Corp Sec | Verkauf | 306.660,00 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 21.203,93 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 626.418,70 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 677.039,31 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 367.624,51 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 50.304,17 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 66.538,64 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 33.816,61 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 1.002.342,64 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 1.083.407,64 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 588.091,15 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 80.379,26 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 106.568,57 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 36.558,50 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 1.085.780,30 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 1.173.691,61 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 637.263,85 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 87.002,94 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Arista Networks, Inc. | Kenneth Duda | President and CTO / Director | Verkauf | 115.464,11 USD |
| 20.10.2026 | 22.10.2026 | Block, Inc. | Anthony Mathew Eisen | Director | Verkauf | 468.360,00 USD |
| 20.10.2026 | 21.10.2026 | Block, Inc. | Anthony Mathew Eisen | Director | Verkauf | 474.420,00 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Block, Inc. | Anthony Mathew Eisen | Director | Verkauf | 463.500,00 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Analog Devices Inc. | Richard C. Puccio Jr. | Chief Financial Officer | Verkauf | 584.190,00 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Verisign Inc. | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO / Director | Verkauf | 122.965,00 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Verisign Inc. | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO / Director | Verkauf | 705.033,03 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Verisign Inc. | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO / Director | Verkauf | 61.047,54 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Verisign Inc. | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO / Director | Verkauf | 121.729,00 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Verizon Communications Inc. | Kyle Malady | EVP and Group CEO-VZ Business | Verkauf | 48.928,00 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Qualcomm Inc. | Akash J. Palkhiwala | EVP, CFO & COO | Verkauf | 54.032,78 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Qualcomm Inc. | Akash J. Palkhiwala | EVP, CFO & COO | Verkauf | 165.335,57 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Qualcomm Inc. | Akash J. Palkhiwala | EVP, CFO & COO | Verkauf | 129.074,43 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Qualcomm Inc. | Akash J. Palkhiwala | EVP, CFO & COO | Verkauf | 25.075,25 USD |
Seite 1 von 23 · 1145 Meldungen