← Zurück zur Übersicht
ARISTA NETWORKS, INC.
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
66
234.217.976 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-234.217.976
USD
Beteiligte Insider
4
66 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | Duda Kenneth | President and CTO / Director | Verkauf | 1.115.718,20 USD | 169,90 USD | 6.567 |
| 20.07.2026 | Duda Kenneth | President and CTO / Director | Verkauf | 1.541.320,65 USD | 170,73 USD | 9.028 |
| 20.07.2026 | Duda Kenneth | President and CTO / Director | Verkauf | 291.580,22 USD | 171,72 USD | 1.698 |
| 20.07.2026 | Duda Kenneth | President and CTO / Director | Verkauf | 6.896,00 USD | 172,40 USD | 40 |
| 20.07.2026 | Duda Kenneth | President and CTO / Director | Verkauf | 1.029.919,86 USD | 169,90 USD | 6.062 |
| 20.07.2026 | Duda Kenneth | President and CTO / Director | Verkauf | 1.422.836,32 USD | 170,73 USD | 8.334 |
| 20.07.2026 | Duda Kenneth | President and CTO / Director | Verkauf | 269.084,93 USD | 171,72 USD | 1.567 |
| 20.07.2026 | Duda Kenneth | President and CTO / Director | Verkauf | 6.378,80 USD | 172,40 USD | 37 |
| 20.07.2026 | Duda Kenneth | President and CTO / Director | Verkauf | 643.742,39 USD | 169,90 USD | 3.789 |
| 20.07.2026 | Duda Kenneth | President and CTO / Director | Verkauf | 889.315,38 USD | 170,73 USD | 5.209 |
| 20.07.2026 | Duda Kenneth | President and CTO / Director | Verkauf | 168.113,68 USD | 171,72 USD | 979 |
| 20.07.2026 | Duda Kenneth | President and CTO / Director | Verkauf | 3.965,20 USD | 172,40 USD | 23 |
| 14.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 4.715.396,14 USD | 176,18 USD | 26.765 |
| 14.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 2.624.744,65 USD | 177,25 USD | 14.808 |
| 14.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 5.293.324,09 USD | 178,20 USD | 29.704 |
| 14.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 4.439.016,34 USD | 179,25 USD | 24.764 |
| 14.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 5.659.547,16 USD | 180,17 USD | 31.412 |
| 14.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 8.442.397,17 USD | 181,30 USD | 46.566 |
| 14.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 10.513.478,91 USD | 182,28 USD | 57.677 |
| 14.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 7.486.008,48 USD | 183,15 USD | 40.873 |
| 14.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 3.843.514,68 USD | 184,17 USD | 20.869 |
| 14.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 1.213.971,31 USD | 185,00 USD | 6.562 |
| 10.07.2026 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson / Director | Verkauf | 6.904.533,53 USD | 187,18 USD | 36.888 |
| 10.07.2026 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson / Director | Verkauf | 6.904.533,53 USD | 187,18 USD | 36.888 |
| 10.07.2026 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson / Director | Verkauf | 30.098.210,83 USD | 187,18 USD | 160.802 |
| 09.07.2026 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson / Director | Verkauf | 2.248.682,96 USD | 187,31 USD | 12.005 |
| 09.07.2026 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson / Director | Verkauf | 4.891.775,76 USD | 188,56 USD | 25.943 |
| 09.07.2026 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson / Director | Verkauf | 31.024,98 USD | 189,18 USD | 164 |
| 09.07.2026 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson / Director | Verkauf | 2.248.682,96 USD | 187,31 USD | 12.005 |
| 09.07.2026 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson / Director | Verkauf | 4.891.775,76 USD | 188,56 USD | 25.943 |
| 09.07.2026 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson / Director | Verkauf | 31.024,98 USD | 189,18 USD | 164 |
| 09.07.2026 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson / Director | Verkauf | 9.805.980,98 USD | 187,31 USD | 52.351 |
| 09.07.2026 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson / Director | Verkauf | 21.332.388,65 USD | 188,56 USD | 113.134 |
| 09.07.2026 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson / Director | Verkauf | 134.882,99 USD | 189,18 USD | 713 |
| 02.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 646.736,35 USD | 157,24 USD | 4.113 |
| 02.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 1.315.001,10 USD | 158,40 USD | 8.302 |
| 02.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 4.115.211,48 USD | 159,23 USD | 25.845 |
| 02.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 3.113.908,49 USD | 160,16 USD | 19.442 |
| 02.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 1.190.247,10 USD | 161,17 USD | 7.385 |
| 02.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 2.940.526,84 USD | 162,48 USD | 18.098 |
| 02.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 12.687.726,76 USD | 163,18 USD | 77.753 |
| 02.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 7.719.603,23 USD | 164,23 USD | 47.004 |
| 02.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 3.337.840,17 USD | 165,09 USD | 20.218 |
| 02.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 911.033,77 USD | 166,34 USD | 5.477 |
| 02.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 1.063.040,32 USD | 167,07 USD | 6.363 |
| 01.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 15.323,88 USD | 170,27 USD | 90 |
| 01.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 5.195.107,01 USD | 160,67 USD | 32.334 |
| 01.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 5.255.433,23 USD | 159,85 USD | 32.878 |
| 01.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 4.266.593,83 USD | 161,58 USD | 26.405 |
| 01.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 4.674.232,43 USD | 162,83 USD | 28.706 |
| 01.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 3.187.910,56 USD | 163,54 USD | 19.493 |
| 01.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 1.582.046,27 USD | 164,71 USD | 9.605 |
| 01.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 2.088.004,14 USD | 165,78 USD | 12.595 |
| 01.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 3.979.004,88 USD | 166,69 USD | 23.870 |
| 01.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 7.988.780,43 USD | 167,84 USD | 47.597 |
| 01.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 3.157.687,92 USD | 168,67 USD | 18.721 |
| 01.07.2026 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 10% Owner | Verkauf | 1.306.748,80 USD | 169,58 USD | 7.706 |
| 01.07.2026 | Giancarlo Charles H | Director | Verkauf | 4.545,40 USD | 162,34 USD | 28 |
| 01.07.2026 | Giancarlo Charles H | Director | Verkauf | 45.370,14 USD | 162,62 USD | 279 |
| 01.07.2026 | Giancarlo Charles H | Director | Verkauf | 80.359,07 USD | 163,100 USD | 490 |
| 01.07.2026 | Giancarlo Charles H | Director | Verkauf | 132.131,43 USD | 165,37 USD | 799 |
| 01.07.2026 | Giancarlo Charles H | Director | Verkauf | 219.726,69 USD | 166,33 USD | 1.321 |
| 01.07.2026 | Giancarlo Charles H | Director | Verkauf | 356.968,43 USD | 167,36 USD | 2.133 |
| 01.07.2026 | Giancarlo Charles H | Director | Verkauf | 300.085,45 USD | 168,12 USD | 1.785 |
| 01.07.2026 | Giancarlo Charles H | Director | Verkauf | 169.572,27 USD | 169,23 USD | 1.002 |
| 01.07.2026 | Giancarlo Charles H | Director | Verkauf | 27.714,99 USD | 170,03 USD | 163 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.