Cluster-Käufe · UK
Aktien, bei denen mindestens 2 Insider unabhängig voneinander je mindestens 5.000 € innerhalb der letzten 30 Tage gekauft haben — wenn mehrere Führungskräfte zugreifen, gilt das als das stärkste Insider-Signal. Keine Anlageberatung.
| Unternehmen | Käufer | Käufe | Volumen gesamt ↓ | Letzter Kauf |
|---|---|---|---|---|
| Tapir Holdings Ltd. 🔥 Cluster | 5 | 5 | 12.332.933 GBP | 22.10.2026 |
| Banco Santander S.A. 🔥 Cluster | 2 | 2 | 4.400.855 GBP | 30.10.2026 |
| Rosebank Industries plc 🔥 Cluster | 2 | 2 | 997.499 GBP | 22.10.2026 |
| Everyman Media Group plc 🔥 Cluster | 2 | 9 | 936.402 GBP | 06.11.2026 |
| IG Group Holdings plc 🔥 Cluster | 2 | 3 | 756.312 GBP | 26.10.2026 |
| Bellway plc 🔥 Cluster | 3 | 3 | 254.183 GBP | 23.10.2026 |
| Aberdeen Group plc 🔥 Cluster | 3 | 3 | 241.634 GBP | 30.10.2026 |
| Rathbones Group plc 🔥 Cluster | 2 | 2 | 201.417 GBP | 27.10.2026 |
| Hunting plc 🔥 Cluster | 2 | 3 | 186.823 GBP | 03.11.2026 |
| Literacy Capital plc 🔥 Cluster | 2 | 2 | 158.587 GBP | 03.11.2026 |
| ACCELER8 Ventures plc 🔥 Cluster | 2 | 3 | 146.250 GBP | 16.10.2026 |
| Duke Capital Ltd. 🔥 Cluster | 3 | 3 | 130.927 GBP | 02.11.2026 |
| EMV Capital plc 🔥 Cluster | 2 | 4 | 128.674 GBP | 04.11.2026 |
| Redcentric 🔥 Cluster | 2 | 2 | 109.999 GBP | 30.10.2026 |
| City of London Inv. Group plc 🔥 Cluster | 2 | 4 | 96.998 GBP | 09.11.2026 |
| Kazera Global plc 🔥 Cluster | 3 | 3 | 92.588 GBP | 30.10.2026 |
| Lloyds Banking Group plc 🔥 Cluster | 2 | 2 | 87.083 GBP | 02.11.2026 |
| Dillistone Group plc 🔥 Cluster | 2 | 2 | 80.000 GBP | 06.11.2026 |
| Elementis plc 🔥 Cluster | 2 | 2 | 53.150 GBP | 02.11.2026 |
| Aberdeen Asian Income Fund Limited 🔥 Cluster | 3 | 4 | 50.324 GBP | 26.10.2026 |
| Supermarket Income REIT plc 🔥 Cluster | 3 | 3 | 49.899 GBP | 03.11.2026 |
| Sanderson Design Group plc 🔥 Cluster | 3 | 3 | 49.655 GBP | 14.10.2026 |
| Games Workshop Group plc 🔥 Cluster | 2 | 2 | 44.737 GBP | 21.10.2026 |
| Smiths Group plc 🔥 Cluster | 2 | 3 | 38.135 GBP | 02.11.2026 |
| Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc 🔥 Cluster | 2 | 3 | 35.246 GBP | 02.11.2026 |
| Personal Assets Trust plc 🔥 Cluster | 2 | 2 | 29.844 GBP | 22.10.2026 |
| Central Asia Metals plc 🔥 Cluster | 2 | 3 | 24.984 GBP | 04.11.2026 |
| CC Japan Income & Growth Trust plc 🔥 Cluster | 2 | 2 | 18.655 GBP | 10.11.2026 |
Methodik: Gezählt werden Käufer mit zusammen mindestens 5.000 € je Unternehmen innerhalb von 30 Tagen (Geschäftsdatum; andere Währungen umgerechnet). Nahestehende Personen und Gesellschaften (Stiftungen, Holdings, Angehörige) werden ihrer Bezugsperson zugerechnet, wenn die Meldung sie nennt, sonst zählen sie zusammen als ein Käufer — ebenso reine Großaktionäre (US „10 % Owner“). „Volumen gesamt“ enthält alle Käufe im Zeitraum.