Cluster-Käufe · UK
Aktien, bei denen mindestens 2 verschiedene Insider innerhalb der letzten 30 Tage gekauft haben — wenn mehrere Führungskräfte unabhängig voneinander zugreifen, gilt das als das stärkste Insider-Signal. Keine Anlageberatung.
| Unternehmen | Insider (Käufer) ↓ | Käufe | Volumen gesamt | Letzter Kauf |
|---|---|---|---|---|
| GSK PLC 🔥 Cluster | 18 | 19 | 318.856 GBP | 22.09.2026 |
| COCA-COLA HBC AG 🔥 Cluster | 12 | 15 | 39.787 GBP | 21.09.2026 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. 🔥 Cluster | 9 | 9 | 34.864 GBP | 08.09.2026 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC 🔥 Cluster | 9 | 9 | 3.288 GBP | 11.09.2026 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 🔥 Cluster | 7 | 13 | 35.682 GBP | 23.09.2026 |
| DIAGEO PLC 🔥 Cluster | 7 | 7 | 14.700 GBP | 17.09.2026 |
| AJ BELL PLC 🔥 Cluster | 7 | 7 | 1.039 GBP | 11.09.2026 |
| PRUDENTIAL PLC 🔥 Cluster | 7 | 7 | 57 GBP | 10.09.2026 |
| AVIVA PLC 🔥 Cluster | 6 | 6 | 5.463 GBP | 15.09.2026 |
| JUDGES SCIENTIFIC PLC 🔥 Cluster | 6 | 6 | 3.674 GBP | 07.09.2026 |
| HAYS PLC 🔥 Cluster | 5 | 5 | 13.909.020 GBP | 25.09.2026 |
| BUNZL PLC 🔥 Cluster | 5 | 6 | 2.581.294 GBP | 28.09.2026 |
| DUNELM GROUP PLC 🔥 Cluster | 5 | 5 | 388.257 GBP | 24.09.2026 |
| CENTRICA PLC 🔥 Cluster | 5 | 9 | 315.261 GBP | 25.09.2026 |
| XP FACTORY PLC 🔥 Cluster | 5 | 5 | 1.500 GBP | 11.09.2026 |
| SPIRAX GROUP PLC 🔥 Cluster | 5 | 5 | 759 GBP | 07.09.2026 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 🔥 Cluster | 4 | 7 | 249.674 GBP | 21.09.2026 |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY 🔥 Cluster | 4 | 4 | 166.154 GBP | 16.09.2026 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LIMITED 🔥 Cluster | 4 | 4 | 164.054 GBP | 21.09.2026 |
| EUROCELL PLC 🔥 Cluster | 4 | 4 | 26.092 GBP | 01.09.2026 |
| CLOSE BROTHERS GROUP PLC 🔥 Cluster | 4 | 4 | 1.111 GBP | 07.09.2026 |
| THE BANKERS INVESTMENT TRUST PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 3.247.920 GBP | 28.09.2026 |
| JOHNSON MATTHEY PLC 🔥 Cluster | 3 | 7 | 960.088 GBP | 11.09.2026 |
| ONDO INSURTECH PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 83.638 GBP | 01.09.2026 |
| NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 57.872 GBP | 21.09.2026 |
| OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 50.337 GBP | 14.09.2026 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 33.681 GBP | 21.09.2026 |
| PZ CUSSONS PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 10.138 GBP | 17.09.2026 |
| MONDI PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 2.011 GBP | 24.09.2026 |
| INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 1.796 GBP | 21.09.2026 |
| LSL PROPERTY SERVICES PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 906 GBP | 07.09.2026 |
| ITM POWER PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 902 GBP | 15.09.2026 |
| CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 899 GBP | 10.09.2026 |
| C&C GROUP PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 648 GBP | 15.09.2026 |
| IMI PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 464 GBP | 08.09.2026 |
| OCADO GROUP PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 454 GBP | 15.09.2026 |
| ROTORK PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 402 GBP | 10.09.2026 |
| ASTRAZENECA PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 15.128.466 GBP | 14.09.2026 |
| NAME: JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 🔥 Cluster | 2 | 4 | 705.341 GBP | 24.09.2026 |
| HILTON FOOD GROUP PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 357.727 GBP | 15.09.2026 |
| ORIGIN ENTERPRISES PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 185.374 GBP | 24.09.2026 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 85.758 GBP | 18.09.2026 |
| HALEON PLC 🔥 Cluster | 2 | 3 | 28.868 GBP | 22.09.2026 |
| AB DYNAMICS PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 19.766 GBP | 25.09.2026 |
| OXFORD INSTRUMENTS PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 7.156 GBP | 10.09.2026 |
| MORTGAGE ADVICE BUREAU (HOLDINGS) PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 4.284 GBP | 14.09.2026 |
| JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 2.278 GBP | 11.09.2026 |
| DR. MARTENS PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 599 GBP | 11.09.2026 |
| RATHBONES GROUP PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 598 GBP | 04.09.2026 |
| SOFTCAT PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 583 GBP | 07.09.2026 |
| MITCHELLS & BUTLERS PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 552 GBP | 11.09.2026 |
| CLS HOLDINGS PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 300 GBP | 09.09.2026 |
| AVON TECHNOLOGIES PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 6 GBP | 07.09.2026 |
Methodik: gezählt werden verschiedene Meldepflichtige mit Käufen je Unternehmen innerhalb von 30 Tagen (Geschäftsdatum). Personen in enger Beziehung zählen als eigene Meldepflichtige.