Cluster-Käufe · UK
Aktien, bei denen mindestens 2 verschiedene Insider innerhalb der letzten 30 Tage gekauft haben — wenn mehrere Führungskräfte unabhängig voneinander zugreifen, gilt das als das stärkste Insider-Signal. Keine Anlageberatung.
| Unternehmen | Insider (Käufer) ↓ | Käufe | Volumen gesamt | Letzter Kauf |
|---|---|---|---|---|
| GSK PLC 🔥 Cluster | 25 | 41 | 472.385 GBP | 22.07.2026 |
| COCA-COLA HBC AG 🔥 Cluster | 12 | 12 | 34.562 GBP | 17.07.2026 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC 🔥 Cluster | 10 | 10 | 7.479 GBP | 13.07.2026 |
| THE SAGE GROUP PLC. 🔥 Cluster | 9 | 9 | 122.037 GBP | 10.07.2026 |
| DIAGEO PLC 🔥 Cluster | 8 | 8 | 14.929 GBP | 17.07.2026 |
| AVIVA PLC 🔥 Cluster | 7 | 7 | 6.308 GBP | 15.07.2026 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. 🔥 Cluster | 7 | 7 | 2.008 GBP | 01.07.2026 |
| AJ BELL PLC 🔥 Cluster | 7 | 7 | 1.046 GBP | 13.07.2026 |
| PRUDENTIAL PLC 🔥 Cluster | 7 | 7 | 57 GBP | 10.07.2026 |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC 🔥 Cluster | 6 | 6 | 342.916 GBP | 15.07.2026 |
| JUDGES SCIENTIFIC PLC 🔥 Cluster | 6 | 6 | 3.413 GBP | 05.07.2026 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 🔥 Cluster | 6 | 6 | 608 GBP | 09.07.2026 |
| XP FACTORY PLC 🔥 Cluster | 5 | 5 | 1.500 GBP | 13.07.2026 |
| EUROCELL PLC 🔥 Cluster | 4 | 4 | 35.598 GBP | 26.06.2026 |
| INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 🔥 Cluster | 4 | 7 | 34.524 GBP | 22.07.2026 |
| SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC TICKER: SMT 🔥 Cluster | 4 | 4 | 10.848 GBP | 14.07.2026 |
| CLOSE BROTHERS GROUP PLC 🔥 Cluster | 4 | 4 | 1.096 GBP | 06.07.2026 |
| SPIRAX GROUP PLC 🔥 Cluster | 4 | 4 | 532 GBP | 06.07.2026 |
| VISTRY GROUP PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 276.119 GBP | 16.07.2026 |
| ITM POWER PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 198.086 GBP | 15.07.2026 |
| UIL LIMITED 🔥 Cluster | 3 | 3 | 74.399 GBP | 01.07.2026 |
| TRIAD GROUP PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 72.510 GBP | 15.07.2026 |
| UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 51.777 GBP | 01.07.2026 |
| PZ CUSSONS PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 9.362 GBP | 17.07.2026 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 6.139 GBP | 07.07.2026 |
| MITIE GROUP PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 5.703 GBP | 13.07.2026 |
| XPS PENSIONS GROUP PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 908 GBP | 22.07.2026 |
| LSL PROPERTY SERVICES PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 901 GBP | 06.07.2026 |
| CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 900 GBP | 10.07.2026 |
| JOHNSON MATTHEY PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 726 GBP | 10.07.2026 |
| IMI PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 452 GBP | 14.07.2026 |
| OCADO GROUP PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 450 GBP | 15.07.2026 |
| ROTORK PLC 🔥 Cluster | 3 | 3 | 401 GBP | 10.07.2026 |
| ROSEBANK INDUSTRIES PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 899.442 GBP | 26.06.2026 |
| ENERGEAN PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 738.171 GBP | 06.07.2026 |
| CHEMRING GROUP PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 492.156 GBP | 26.06.2026 |
| BUNZL PLC 🔥 Cluster | 2 | 4 | 83.935 GBP | 09.07.2026 |
| HGCAPITAL TRUST PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 76.798 GBP | 30.06.2026 |
| WHITBREAD PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 40.536 GBP | 03.07.2026 |
| PHYSIOMICS PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 36.998 GBP | 10.07.2026 |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC 🔥 Cluster | 2 | 4 | 36.953 GBP | 10.07.2026 |
| MOLTEN VENTURES PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 24.869 GBP | 06.07.2026 |
| THE LAW DEBENTURE CORPORATION P.L.C. 🔥 Cluster | 2 | 2 | 10.367 GBP | 07.07.2026 |
| RECORD PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 5.136 GBP | 29.06.2026 |
| MORTGAGE ADVICE BUREAU (HOLDINGS) PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 4.287 GBP | 14.07.2026 |
| MONDI PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 1.193 GBP | 07.07.2026 |
| CALEDONIA INVESTMENTS PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 610 GBP | 26.06.2026 |
| DR. MARTENS PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 600 GBP | 13.07.2026 |
| RATHBONES GROUP PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 599 GBP | 06.07.2026 |
| CENTRICA PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 598 GBP | 10.07.2026 |
| OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 598 GBP | 14.07.2026 |
| SOFTCAT PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 581 GBP | 07.07.2026 |
| MITCHELLS & BUTLERS PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 551 GBP | 17.07.2026 |
| C&C GROUP PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 400 GBP | 15.07.2026 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 301 GBP | 30.06.2026 |
| CLS HOLDINGS PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 299 GBP | 09.07.2026 |
| IMPERIAL BRANDS PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 22 GBP | 03.07.2026 |
| BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 8 GBP | 13.07.2026 |
| AVON TECHNOLOGIES PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 6 GBP | 07.07.2026 |
| MOLTEN VENTURES VCT PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 1 GBP | 20.07.2026 |
Methodik: gezählt werden verschiedene Meldepflichtige mit Käufen je Unternehmen innerhalb von 30 Tagen (Geschäftsdatum). Personen in enger Beziehung zählen als eigene Meldepflichtige.