Schweden
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 12.11.2026 (heute)
| Gemeldet ↓ | Geschäft | Unternehmen | Insider | Position | Art | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 12.11.2026 | Swedbank AB | Rasmus Roos | Member of the Board of Directors | Kauf Swap: Interest rate swap | 40.000.000.000.000.000,00 SEK |
| 12.11.2026 | 12.11.2026 | Swedbank AB | Rasmus Roos | Member of the Board of Directors | Kauf Swap: Interest rate swap | 2.500.000.000.000.000,00 SEK |
| 12.11.2026 | 12.11.2026 | Swedbank AB | Rasmus Roos | Member of the Board of Directors | Kauf Swap: Interest rate swap | 2.500.000.000.000.000,00 SEK |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 | Boliden AB 🔥 Cluster | Guillaume de Goys | Member of the Board of Directors | Kauf | 104.000,00 SEK |
| 09.11.2026 | 06.11.2026 | Epiroc AB | Ulrika Areskog Lilja | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf | 799.025,00 SEK |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 | Essity AB | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | Kauf Essity AB ser. B | 125.910.000,00 SEK |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 | Essity AB | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | Kauf Essity AB ser. B | 41.874.527,25 SEK |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 | Essity AB | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | Kauf Essity AB ser. B | 3.962.291,75 SEK |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 | Essity AB | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | Kauf Essity AB ser. B | 441.968,55 SEK |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 | Essity AB | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | Kauf Essity AB ser. B | 6.141.463,93 SEK |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 | Essity AB | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | Kauf Essity AB ser. B | 2.658.696,25 SEK |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 | Essity AB | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | Kauf Essity AB ser. B | 4.109.911,28 SEK |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 | Essity AB | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | Kauf Essity AB ser. B | 3.714.819,45 SEK |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 | Essity AB | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | Kauf Essity AB ser. B | 3.517.781,08 SEK |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 | Essity AB | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | Kauf Essity AB ser. B | 3.473.422,30 SEK |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | ABB Ltd 🔥 Cluster | Peter Voser | Chairman of the Board of Directors | Kauf | 955.555,16 CHF |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | ABB Ltd 🔥 Cluster | Geraldine Matchett | Member of the Board of Directors | Kauf | 99.683,92 CHF |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | ABB Ltd 🔥 Cluster | David Constable | Member of the Board of Directors | Kauf | 61.173,28 CHF |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | ABB Ltd 🔥 Cluster | Frederico Curado | Member of the Board of Directors | Kauf | 122.584,28 CHF |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | ABB Ltd 🔥 Cluster | Johan Forssell | Member of the Board of Directors | Kauf | 61.173,28 CHF |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | ABB Ltd 🔥 Cluster | Denise Johnson | Member of the Board of Directors | Kauf | 128.844,24 CHF |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | ABB Ltd 🔥 Cluster | Jennifer Li | Member of the Board of Directors | Kauf | 111.332,20 CHF |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | ABB Ltd 🔥 Cluster | David Meline | Member of the Board of Directors | Kauf | 63.075,04 CHF |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | ABB Ltd 🔥 Cluster | Claudia Nemat | Member of the Board of Directors | Kauf | 60.460,12 CHF |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | ABB Ltd 🔥 Cluster | Mats Rahmström | Member of the Board of Directors | Kauf | 61.173,28 CHF |
| 30.10.2026 | 30.10.2026 | Boliden AB 🔥 Cluster | Linn Andersson | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf Boliden AB | 200.640,00 SEK |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 | Sandvik AB 🔥 Cluster | Helena Stjernholm | Member of the Board of Directors | Kauf Sandvik AB | 108.020.010,00 SEK |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 | Sandvik AB 🔥 Cluster | Helena Stjernholm | Member of the Board of Directors | Kauf Sandvik AB | 4.515.213,03 SEK |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 | Sandvik AB 🔥 Cluster | Helena Stjernholm | Member of the Board of Directors | Kauf Sandvik AB | 47.533.538,40 SEK |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 | Sandvik AB 🔥 Cluster | Helena Stjernholm | Member of the Board of Directors | Kauf Sandvik AB | 16.368.981,20 SEK |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 | Sandvik AB 🔥 Cluster | Helena Stjernholm | Member of the Board of Directors | Kauf Sandvik AB | 107.612.551,54 SEK |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 | Sandvik AB 🔥 Cluster | Helena Stjernholm | Member of the Board of Directors | Kauf Sandvik AB | 34.483.837,33 SEK |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 | Sandvik AB 🔥 Cluster | Helena Stjernholm | Member of the Board of Directors | Kauf Sandvik AB | 40.156.905,00 SEK |
| 28.10.2026 | 27.10.2026 | Atlas Copco AB 🔥 Cluster | Peter Kinnart | Chief Financial Officer (CFO) | Kauf Atlas Copco AB ser. B | 637.400,00 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Svenska Handelsbanken 🔥 Cluster | Pär Boman | Chairman of the Board of Directors | Kauf Svenska Handelsbanken ser. A | 38.481.250,00 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Svenska Handelsbanken 🔥 Cluster | Pär Boman | Chairman of the Board of Directors | Kauf Svenska Handelsbanken ser. A | 92.155.020,00 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Svenska Handelsbanken 🔥 Cluster | Pär Boman | Chairman of the Board of Directors | Kauf Svenska Handelsbanken ser. A | 96.549.012,00 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Svenska Handelsbanken 🔥 Cluster | Pär Boman | Chairman of the Board of Directors | Kauf Svenska Handelsbanken ser. A | 598.854,13 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Svenska Handelsbanken 🔥 Cluster | Pär Boman | Chairman of the Board of Directors | Kauf Svenska Handelsbanken ser. A | 871.146,71 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Svenska Handelsbanken 🔥 Cluster | Pär Boman | Chairman of the Board of Directors | Kauf Svenska Handelsbanken ser. A | 2.277.782,14 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Svenska Handelsbanken 🔥 Cluster | Pär Boman | Chairman of the Board of Directors | Kauf Svenska Handelsbanken ser. A | 3.717.683,08 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Svenska Handelsbanken 🔥 Cluster | Pär Boman | Chairman of the Board of Directors | Kauf Svenska Handelsbanken ser. A | 10.904.807,50 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Volvo AB | Helena Stjernholm | Member of the Board of Directors | Kauf Volvo, AB ser. B | 202.644.780,00 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Volvo AB | Helena Stjernholm | Member of the Board of Directors | Kauf Volvo, AB ser. B | 170.885.000,00 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Volvo AB | Helena Stjernholm | Member of the Board of Directors | Kauf Volvo, AB ser. B | 4.731.717,00 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Volvo AB | Helena Stjernholm | Member of the Board of Directors | Kauf Volvo, AB ser. B | 3.153.968,37 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Volvo AB | Helena Stjernholm | Member of the Board of Directors | Kauf Volvo, AB ser. B | 1.124.618,04 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Volvo AB | Helena Stjernholm | Member of the Board of Directors | Kauf Volvo, AB ser. B | 7.920.788,25 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Volvo AB | Helena Stjernholm | Member of the Board of Directors | Kauf Volvo, AB ser. B | 20.544.533,95 SEK |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | Volvo AB | Helena Stjernholm | Member of the Board of Directors | Kauf Volvo, AB ser. B | 55.456.094,54 SEK |
Seite 1 von 3 · 108 Meldungen