Niederlande
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 25.09.2026
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| OCI N.V. | 1 | 115.377.527 € | 0 € | 115.377.527 € |
| Banijay Group N.V. | 3 | 36.944.270 € | 543.870 € | 36.400.400 € |
| Envipco Holding N.V. | 3 | 15.732.609 € | 0 € | 15.732.609 € |
| CTP N.V. | 5 | 15.022.222 € | 0 € | 15.022.222 € |
| Cementir Holding N.V. | 4 | 14.324.835 € | 0 € | 14.324.835 € |
| Davide Campari - Milano N.V. | 5 | 134.305.722 € | 120.644.549 € | 13.661.173 € |
| Digi Communications N.V. | 7 | 12.029.333 € | 0 € | 12.029.333 € |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | 10 | 12.023.802 € | 0 € | 12.023.802 € |
| CM.com N.V. | 4 | 8.152.001 € | 685.000 € | 7.467.001 € |
| AMG Critical Materials N.V. | 9 | 7.001.895 € | 179.525 € | 6.822.370 € |
| Van Lanschot Kempen N.V. | 8 | 4.444.502 € | 0 € | 4.444.502 € |
| Akzo Nobel N.V. | 2 | 4.015.746 € | 0 € | 4.015.746 € |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 5 | 5.396.539 € | 1.994.040 € | 3.402.499 € |
| Qiagen N.V. | 10 | 3.033.798 € | 197 € | 3.033.601 € |
| Photon Energy N.V. | 1 | 2.466.415 € | 27.165 € | 2.439.250 € |
| Ferrari N.V. | 7 | 1.980.953 € | 0 € | 1.980.953 € |
| NEPI Rockcastle N.V. | 6 | 1.774.835 € | 0 € | 1.774.835 € |
| Universal Music Group N.V. | 9 | 1.181.756 € | 124.702 € | 1.057.054 € |
| Wolters Kluwer N.V. | 5 | 580.406 € | 0 € | 580.406 € |
| TKH Group N.V. | 3 | 741.136 € | 172.937 € | 568.199 € |
| Vivoryon Therapeutics N.V. | 4 | 491.530 € | 0 € | 491.530 € |
| Nedap N.V. | 2 | 483.450 € | 0 € | 483.450 € |
| Aalberts N.V. | 2 | 466.650 € | 0 € | 466.650 € |
| ASR Nederland N.V. | 3 | 440.319 € | 0 € | 440.319 € |
| New Sources Energy N.V. | 2 | 419.573 € | 0 € | 419.573 € |
| Koninklijke Heijmans N.V. | 3 | 1.664.536 € | 1.254.264 € | 410.272 € |
| Ariston Holding N.V. | 2 | 482.994 € | 83.944 € | 399.050 € |
| Brunel International N.V. | 2 | 302.550 € | 0 € | 302.550 € |
| Fugro N.V. | 5 | 253.797 € | 0 € | 253.797 € |
| Sligro Food Group N.V. | 2 | 215.549 € | 0 € | 215.549 € |
| Koninklijke Philips N.V. | 8 | 200.417 € | 0 € | 200.417 € |
| CSG N.V. | 5 | 199.370 € | 0 € | 199.370 € |
| Koninklijke KPN N.V. | 6 | 158.080 € | 0 € | 158.080 € |
| ABN AMRO Bank NV | 1 | 156.006 € | 0 € | 156.006 € |
| ARCADIS N.V. | 2 | 183.298 € | 30.050 € | 153.248 € |
| Alfen N.V. | 2 | 109.163 € | 0 € | 109.163 € |
| ING Groep N.V. | 5 | 90.028 € | 0 € | 90.028 € |
| IMCD N.V. | 3 | 81.806 € | 0 € | 81.806 € |
| Value8 N.V. | 3 | 80.697 € | 0 € | 80.697 € |
| NSI N.V. | 2 | 53.413 € | 0 € | 53.413 € |
| Pluxee N.V. | 1 | 52.480 € | 0 € | 52.480 € |
| Avantium N.V. | 1 | 37.200 € | 0 € | 37.200 € |
| Sif Holding N.V. | 4 | 32.984 € | 0 € | 32.984 € |
| Kendrion N.V. | 2 | 31.507 € | 0 € | 31.507 € |
| Hawick Data N.V. | 1 | 20.032 € | 0 € | 20.032 € |
| Cabka N.V. | 2 | 16.950 € | 0 € | 16.950 € |
| Lavide Holding N.V. | 1 | 10.120 € | 0 € | 10.120 € |
| Randstad N.V. | 4 | 2.693 € | 0 € | 2.693 € |
| Havas N.V. | 7 | 11 € | 0 € | 11 € |
| Airbus SE | 2 | 0 € | 0 € | 0 € |
Seite 1 von 2 · 93 Unternehmen