Frankreich

Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.

Datenstand: 24.09.2026

Unternehmen Anz. Insider Vol. Käufe Vol. Verkäufe Differenz ↓
S STREAMWIDE 2 0 € 445.751 € -445.751 €
M METHANOR 2 0 € 508.127 € -508.127 €
O OVH GROUPE 2 27.004.604 € 27.657.091 € -652.487 €
I IPSEN SA 2 1.000 € 675.221 € -674.221 €
E EDENRED 2 36.908 € 817.854 € -780.946 €
K KALRAY 2 0 € 790.181 € -790.181 €
S SAFRAN 2 112.470 € 931.813 € -819.343 €
7 74SOFTWARE 1 231.000 € 1.071.435 € -840.435 €
S SOCIETE GENERALE 2 296.421 € 1.223.579 € -927.158 €
A AYVENS 1 286.785 € 1.225.052 € -938.266 €
A ACCOR 1 379.237 € 1.340.000 € -960.763 €
M MEXEDIA S.P.A. S.B. 1 0 € 980.000 € -980.000 €
F FSDV 2 793.975 € 1.825.184 € -1.031.209 €
I ICAPE HOLDING 1 0 € 1.177.012 € -1.177.012 €
V VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 0 € 1.203.035 € -1.203.035 €
A ABC ARBITRAGE 2 164.455 € 1.473.340 € -1.308.885 €
S SOITEC 1 216.683 € 1.574.906 € -1.358.223 €
V VIVENDI SE 3 56.983 € 1.444.395 € -1.387.412 €
L LEGRAND 2 286.739 € 1.789.225 € -1.502.486 €
C CELLECTIS 2 169.200 € 1.674.588 € -1.505.388 €
A ABL DIAGNOSTICS 2 0 € 1.546.920 € -1.546.920 €
R RENAULT 2 10.954 € 1.928.378 € -1.917.424 €
R ROBERTET SA 1 0 € 1.930.040 € -1.930.040 €
S SANOFI 2 42.501 € 2.178.720 € -2.136.219 €
S SCHNEIDER ELECTRIC SE 2 250 € 2.493.450 € -2.493.200 €
C CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES, SA 3 0 € 2.668.513 € -2.668.513 €
E ELIOR GROUP 2 1.090.180 € 4.263.157 € -3.172.977 €
A AMUNDI 2 1.370.429 € 4.688.891 € -3.318.462 €
L LA FORESTIERE EQUATORIALE 1 0 € 3.898.800 € -3.898.800 €
G GROUPE TERA 1 0 € 4.291.372 € -4.291.372 €
A ALTAREA 4 14.626 € 4.399.271 € -4.384.646 €
K KAUFMAN & BROAD SA 2 16.400 € 4.733.052 € -4.716.652 €
N NANOBIOTIX 2 70.823 € 5.097.423 € -5.026.600 €
P PRODWAYS GROUP 2 0 € 5.817.577 € -5.817.577 €
V VALNEVA SE 1 14.927 € 6.010.808 € -5.995.881 €
L L'OREAL 2 0 € 6.492.279 € -6.492.279 €
T TOTALENERGIES SE 2 2.350.200 € 9.078.038 € -6.727.838 €
V VINCI 1 0 € 6.765.844 € -6.765.844 €
I ID LOGISTICS GROUP 1 1.936.560 € 9.105.265 € -7.168.704 €
P PUBLICIS GROUPE SA 2 199.575 € 8.291.009 € -8.091.434 €
L L'AIR LIQUIDE 1 8.791 € 11.357.574 € -11.348.783 €
G GL EVENTS 2 2.172.986 € 14.253.877 € -12.080.891 €
S STIF 1 0 € 14.402.475 € -14.402.475 €
O OENEO 1 0 € 14.999.997 € -14.999.997 €
G GROUPE CARNIVOR 1 0 € 16.666.839 € -16.666.839 €
D DBV TECHNOLOGIES 1 0 € 22.337.284 € -22.337.284 €
P PREATONI GROUP 2 0 € 23.322.260 € -23.322.260 €
S SEMCO TECHNOLOGIES 2 301.308 € 49.999.996 € -49.698.688 €
O ORANGE 2 1.210.030 € 66.501.816 € -65.291.786 €
R RUBIS 1 1.309.910 € 77.679.076 € -76.369.166 €

Seite 6 von 7 · 304 Unternehmen