Frankreich

Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.

Datenstand: 24.09.2026

Unternehmen Anz. Insider Vol. Käufe Vol. Verkäufe Differenz ↓
C CORETECH 5 2 3.824.596 € 0 € 3.824.596 €
B BOUYGUES 2 16.383.730 € 12.693.245 € 3.690.485 €
A AFYREN 1 3.156.979 € 0 € 3.156.979 €
T THALES 1 2.966.896 € 0 € 2.966.896 €
B BALYO 1 2.627.051 € 0 € 2.627.051 €
D DELFINGEN 1 2.497.500 € 0 € 2.497.500 €
V VERALLIA 2 2.398.811 € 0 € 2.398.811 €
C CLARIANE SE 2 2.363.758 € 0 € 2.363.758 €
C COMPAGNIE DES ALPES 1 2.278.750 € 0 € 2.278.750 €
I INNATE PHARMA 2 1.966.105 € 4.710 € 1.961.395 €
F FNAC DARTY 1 1.882.139 € 0 € 1.882.139 €
C COFACE SA 2 2.103.038 € 415.741 € 1.687.297 €
A ABIONYX PHARMA 2 1.727.720 € 65.650 € 1.662.070 €
I INTERPARFUMS 1 1.590.203 € 0 € 1.590.203 €
H HAULOTTE GROUP 2 1.560.176 € 0 € 1.560.176 €
C COVIVIO 2 3.413.358 € 1.959.977 € 1.453.381 €
S SCOR SE 1 1.410.494 € 0 € 1.410.494 €
R ROCTOOL 1 1.200.000 € 0 € 1.200.000 €
M METROPOLE TELEVISION 2 1.222.348 € 68.849 € 1.153.499 €
A AXA 2 1.333.899 € 262.217 € 1.071.682 €
A ARVERNE GROUP S.A. 2 1.126.292 € 57.353 € 1.068.939 €
B BONDUELLE 1 1.035.755 € 0 € 1.035.755 €
N NETGEM 1 943.267 € 0 € 943.267 €
R ROCHE BOBOIS SA 2 1.232.899 € 329.994 € 902.905 €
F FDJ UNITED 1 1.131.746 € 308.161 € 823.585 €
S SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 2 792.000 € 0 € 792.000 €
A ALTAMIR 1 747.179 € 0 € 747.179 €
A ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 1 1.392.756 € 684.989 € 707.767 €
B BNP PARIBAS 2 655.933 € 620 € 655.313 €
A ALAN ALLMAN ASSOCIATES 1 640.773 € 0 € 640.773 €
A AGRIPOWER FRANCE SA 1 633.030 € 0 € 633.030 €
G GECINA 1 1.845.251 € 1.256.584 € 588.667 €
A ATOS SE 1 547.780 € 0 € 547.780 €
C CANAL+ SA 3 546.570 € 0 € 546.570 €
M MAAT PHARMA 1 1.516.123 € 1.012.027 € 504.096 €
F FONCIERE INEA 2 674.575 € 216.545 € 458.030 €
E EURAZEO 1 452.398 € 0 € 452.398 €
L LAURENT-PERRIER 1 428.000 € 0 € 428.000 €
D DAMARTEX 1 420.000 € 0 € 420.000 €
C CFI-COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE 1 371.152 € 0 € 371.152 €
S SEB S.A. 1 366.941 € 0 € 366.941 €
C COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 1 446.123 € 83.040 € 363.083 €
D DASSAULT SYSTEMES 2 2.461.447 € 2.109.684 € 351.763 €
K KLEA HOLDING 2 310.822 € 0 € 310.822 €
A ATLAND 1 299.300 € 0 € 299.300 €
S SRP GROUPE 1 297.012 € 0 € 297.012 €
A ALSTOM 2 264.941 € 0 € 264.941 €
H HOPSCOTCH GROUPE 1 260.629 € 0 € 260.629 €
S SOPRA STERIA GROUP 2 260.502 € 1.000 € 259.502 €
V VAZIVA 2 714.103 € 461.955 € 252.148 €

Seite 2 von 7 · 304 Unternehmen