Schweiz
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 28.09.2026 (heute)
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Keda Industrial Group Co., Ltd. | 1 | 1.380.362.700 CHF | 0 CHF | 1.380.362.700 CHF |
| Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. | 1 | 511.113.900 CHF | 0 CHF | 511.113.900 CHF |
| Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd. | 1 | 127.821.904 CHF | 0 CHF | 127.821.904 CHF |
| Partners Group Holding AG | 1 | 112.008.242 CHF | 12.055.193 CHF | 99.953.049 CHF |
| Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. | 1 | 34.042.420 CHF | 0 CHF | 34.042.420 CHF |
| Amrize Ltd | 1 | 12.970.678 CHF | 0 CHF | 12.970.678 CHF |
| Youngtimers AG | 1 | 10.517.062 CHF | 0 CHF | 10.517.062 CHF |
| Metall Zug AG | 1 | 7.694.190 CHF | 0 CHF | 7.694.190 CHF |
| Cham Swiss Properties AG | 1 | 7.256.838 CHF | 0 CHF | 7.256.838 CHF |
| Idorsia Ltd | 1 | 5.422.961 CHF | 50.453 CHF | 5.372.508 CHF |
| Centiel AG | 1 | 8.570.150 CHF | 3.759.823 CHF | 4.810.327 CHF |
| Private Equity Holding AG | 1 | 3.952.085 CHF | 0 CHF | 3.952.085 CHF |
| SIG Group Ltd | 1 | 3.500.976 CHF | 61.650 CHF | 3.439.326 CHF |
| Logitech International S.A. | 1 | 5.157.014 CHF | 1.908.043 CHF | 3.248.971 CHF |
| Avolta AG | 1 | 2.880.753 CHF | 0 CHF | 2.880.753 CHF |
| Nestlé AG | 1 | 2.795.243 CHF | 0 CHF | 2.795.243 CHF |
| Forbo Holding AG | 1 | 2.465.918 CHF | 23.454 CHF | 2.442.463 CHF |
| VZ Holding AG | 1 | 2.914.774 CHF | 606.870 CHF | 2.307.904 CHF |
| Arbonia AG | 1 | 2.237.437 CHF | 0 CHF | 2.237.437 CHF |
| Schweiter Technologies AG | 1 | 2.070.564 CHF | 0 CHF | 2.070.564 CHF |
| Warteck Invest AG | 1 | 2.004.842 CHF | 0 CHF | 2.004.842 CHF |
| Alpine Select AG | 1 | 2.710.712 CHF | 891.712 CHF | 1.819.000 CHF |
| BELIMO Holding AG | 1 | 1.346.166 CHF | 0 CHF | 1.346.166 CHF |
| Flughafen Zürich AG | 1 | 1.128.303 CHF | 21.093 CHF | 1.107.209 CHF |
| Stadler Rail AG | 1 | 1.805.088 CHF | 719.967 CHF | 1.085.121 CHF |
| Sonova Holding AG | 1 | 1.085.066 CHF | 0 CHF | 1.085.066 CHF |
| Cicor Technologies Ltd. | 1 | 1.121.651 CHF | 41.265 CHF | 1.080.386 CHF |
| Phoenix Mecano AG | 1 | 978.202 CHF | 0 CHF | 978.202 CHF |
| Peach Property Group AG | 1 | 924.137 CHF | 0 CHF | 924.137 CHF |
| nebag ag | 1 | 987.188 CHF | 74.816 CHF | 912.372 CHF |
| Infracore SA | 1 | 842.247 CHF | 0 CHF | 842.247 CHF |
| SHL Telemedicine Ltd. | 1 | 811.139 CHF | 0 CHF | 811.139 CHF |
| DocMorris AG | 1 | 795.764 CHF | 0 CHF | 795.764 CHF |
| ASMALLWORLD AG | 1 | 708.858 CHF | 0 CHF | 708.858 CHF |
| Sika AG | 1 | 698.071 CHF | 0 CHF | 698.071 CHF |
| Autoneum Holding AG | 1 | 774.075 CHF | 115.875 CHF | 658.200 CHF |
| Perrot Duval Holding SA | 1 | 613.500 CHF | 0 CHF | 613.500 CHF |
| Kardex Holding AG | 1 | 590.825 CHF | 0 CHF | 590.825 CHF |
| SGS SA | 1 | 574.259 CHF | 0 CHF | 574.259 CHF |
| Banque Cantonale de Genève | 1 | 1.013.190 CHF | 488.336 CHF | 524.854 CHF |
| dormakaba Holding AG | 1 | 846.489 CHF | 374.844 CHF | 471.645 CHF |
| WISeKey International Holding AG | 1 | 636.969 CHF | 166.088 CHF | 470.881 CHF |
| Geberit AG | 1 | 3.978.235 CHF | 3.522.751 CHF | 455.484 CHF |
| R&S Group Holding AG | 1 | 783.991 CHF | 334.525 CHF | 449.466 CHF |
| BVZ Holding AG | 1 | 441.660 CHF | 0 CHF | 441.660 CHF |
| OC Oerlikon Corporation AG | 1 | 980.914 CHF | 548.498 CHF | 432.416 CHF |
| Orell Füssli AG | 1 | 425.015 CHF | 0 CHF | 425.015 CHF |
| Investis Holding SA | 1 | 896.794 CHF | 512.642 CHF | 384.152 CHF |
| Elma Electronic AG | 1 | 368.230 CHF | 0 CHF | 368.230 CHF |
| PLAZZA AG | 1 | 363.936 CHF | 0 CHF | 363.936 CHF |
Seite 1 von 4 · 174 Unternehmen