Schweden
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 12.11.2026 (heute)
| Gemeldet ↓ | Geschäft | Unternehmen | Insider | Position | Art | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 10.11.2026 | Nordnet AB publ | Lennart Krän | Chief Financial Officer (CFO) | Verkauf Nordnet AB | 3.596.000,00 SEK |
| 12.11.2026 | 12.11.2026 | Opsy Holding AB | Arne Thor | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Verkauf OPSYH | 200.508,00 SEK |
| 12.11.2026 | 09.11.2026 | Opsy Holding AB | Arne Thor | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Verkauf OPSYH | 184.400,00 SEK |
| 12.11.2026 | 10.11.2026 | Scandinavian Enviro Systems | Peter Möller | Member of the Board of Directors | Verkauf Scandinavian Enviro Systems AB | 31.997,29 SEK |
| 12.11.2026 | 11.11.2026 | Storytel AB | Helena Gustafsson | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf Story B | 323.168,78 SEK |
| 11.11.2026 | 06.11.2026 | Hunter Capital Rto 1 AB (publ) | Oliver Aleksov | Chairman of the Board of Directors | Verkauf Hunter Capital RTO 1 | 99,45 SEK |
| 11.11.2026 | 09.11.2026 | Hunter Capital Rto 2 AB (publ) | Oliver Aleksov | Chairman of the Board of Directors | Verkauf Hunter Capital RTO 2 | 13.205,52 SEK |
| 11.11.2026 | 09.11.2026 | Vuxen Group AB | Tobias Fransson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Verkauf | 29.536,00 SEK |
| 11.11.2026 | 06.11.2026 | Teneo AI AB | Fredrik Törgren | Chief Financial Officer (CFO) | Verkauf Teneo AI AB | 21.974,87 SEK |
| 11.11.2026 | 09.11.2026 | Teneo AI AB | Fredrik Törgren | Chief Financial Officer (CFO) | Verkauf Teneo Ai AB | 16.727,27 SEK |
| 10.11.2026 | 09.11.2026 | Idun Industrier | Jonas Sandström Estmalm | Other senior executive | Verkauf Idun Industrier AB ser. B | 6.500.000,00 SEK |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 | Nelly Group AB | Stefan Svensson | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf Nelly Group AB | 34.023,36 SEK |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 | Nelly Group AB | Stefan Svensson | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf Nelly Group AB | 95.368,00 SEK |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 | Nelly Group AB | Stefan Svensson | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf Nelly Group AB | 190.008,00 SEK |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 | Nelly Group AB | Stefan Svensson | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf Nelly Group AB | 155.891,44 SEK |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 | Nelly Group AB | Stefan Svensson | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf Nelly Group AB | 34.260,00 SEK |
| 10.11.2026 | 09.11.2026 | Eniro Group AB | Fredrik Crafoord | Member of the Board of Directors | Verkauf Eniro Group | 75.900,00 SEK |
| 10.11.2026 | 06.11.2026 | Eniro Group AB | Fredrik Crafoord | Member of the Board of Directors | Verkauf Eniro Group | 76.853,40 SEK |
| 10.11.2026 | 05.11.2026 | Eniro Group AB | Fredrik Crafoord | Member of the Board of Directors | Verkauf Eniro Group | 70.280,00 SEK |
| 10.11.2026 | 05.11.2026 | Eniro Group AB | Fredrik Crafoord | Member of the Board of Directors | Verkauf Eniro Group | 787,60 SEK |
| 10.11.2026 | 05.11.2026 | Eniro Group AB | Fredrik Crafoord | Member of the Board of Directors | Verkauf Eniro Group | 1.788.500,00 SEK |
| 10.11.2026 | 06.11.2026 | BoneSupport Holding AB | Emil Billbäck | Member of the Board of Directors | Verkauf | 20.829.900,00 SEK |
| 10.11.2026 | 05.11.2026 | Head Engineering AB | Anders Hofstedt | Member of the Board of Directors | Verkauf | 100.016.505,00 SEK |
| 09.11.2026 | 09.11.2026 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Chairman of the Board of Directors | Verkauf Nodebis Applications | 55.108,00 SEK |
| 09.11.2026 | 04.11.2026 | EQS Group AG | Markus Spingler | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf Stille AB | 1.474.250,00 SEK |
| 09.11.2026 | 03.11.2026 | EQS Group AG | Markus Spingler | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf Stille AB | 245.750,00 SEK |
| 09.11.2026 | 30.10.2026 | EQS Group AG | Markus Spingler | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf Stille AB | 10.260,50 SEK |
| 09.11.2026 | 06.11.2026 | Bahnhof AB | Jon Karlung | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Verkauf | 22.500.000,00 SEK |
| 09.11.2026 | 06.11.2026 | Bahnhof AB | Andreas Norman | Member of the Board of Directors | Verkauf | 2.817.540,00 SEK |
| 09.11.2026 | 09.11.2026 | Vimian Group AB | Maria Dahllöf Tullberg | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf | 253.357,36 SEK |
| 09.11.2026 | 05.11.2026 | Vuxen Group AB | Tobias Fransson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Verkauf | 105.222,00 SEK |
| 06.11.2026 | 05.11.2026 | Svolder AB | Pontus Ejderhamn | Chief Financial Officer (CFO) | Verkauf Svolder AB ser. B | 65.722,23 SEK |
| 06.11.2026 | 04.11.2026 | Svolder AB | Pontus Ejderhamn | Chief Financial Officer (CFO) | Verkauf Svolder AB ser. B | 191.190,00 SEK |
| 06.11.2026 | 04.11.2026 | Sweco AB | Patrick Sandoval | Employee Representative of the Board of Directors or deputy Employee Representative of the Board of | Verkauf SWECO AB ser. B | 28.440,00 SEK |
| 06.11.2026 | 04.11.2026 | Systemair AB | Bjorn Osvald Skandsen | Other senior executive | Verkauf Systemair AB | 13.398,00 SEK |
| 06.11.2026 | 05.11.2026 | Systemair AB | Bjorn Osvald Skandsen | Other senior executive | Verkauf Systemair AB | 641.305,80 SEK |
| 06.11.2026 | 05.11.2026 | Tcecur Sweden AB (publ) | Per Lindstrand | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Verkauf TCECUR Sweden Ord Shs Class A | 360.000,00 SEK |
| 06.11.2026 | 05.11.2026 | Tcecur Sweden AB (publ) | Per Lindstrand | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Verkauf TCECUR Sweden Ord Shs Class A | 720.000,00 SEK |
| 06.11.2026 | 04.11.2026 | Fastighetsbolaget Emilshus | Emil Jansbo | Chief Financial Officer (CFO) | Verkauf Fastighetsbolaget Emilshus AB ser. B | 1.276.500,00 SEK |
| 06.11.2026 | 04.11.2026 | Fastighetsbolaget Emilshus | Jakob Fyrberg | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Verkauf Fastighetsbolaget Emilshus AB ser. B | 2.208.762,00 SEK |
| 06.11.2026 | 04.11.2026 | Fastighetsbolaget Emilshus | Björn Garat | Member of the Board of Directors | Verkauf Fastighetsbolaget Emilshus AB ser. B | 1.772.901,00 SEK |
| 05.11.2026 | 02.11.2026 | Avida Bank AB (publ) | Celina Midelfart | Member of the Board of Directors | Verkauf | 90.090,00 SEK |
| 05.11.2026 | 02.11.2026 | Avida Bank AB (publ) | Celina Midelfart | Member of the Board of Directors | Verkauf | 45.045,00 SEK |
| 05.11.2026 | 02.11.2026 | Avida Bank AB (publ) | Celina Midelfart | Member of the Board of Directors | Verkauf | 180.186,50 SEK |
| 05.11.2026 | 03.11.2026 | Verisure plc | Colin Smith | Chief Financial Officer (CFO) | Verkauf | 1.165.017,00 EUR |
| 05.11.2026 | 05.11.2026 | Ambea AB | Polaris PPU Master Fund ICAV | Member of the Board of Directors | Verkauf Ambea AB | 26.558.684,80 SEK |
| 05.11.2026 | 04.11.2026 | Ambea AB | Polaris PPU Master Fund ICAV | Member of the Board of Directors | Verkauf Ambea AB | 20.778.271,64 SEK |
| 05.11.2026 | 03.11.2026 | Fabege AB | Bent Oustad | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Verkauf Fabege AB | 1.597.815,78 SEK |
| 05.11.2026 | 03.11.2026 | Fabege AB | Åsa Bergström | Deputy CEO/Deputy Managing Director | Verkauf Fabege AB | 1.597.815,78 SEK |
| 05.11.2026 | 03.11.2026 | Fabege AB | Gunilla Cornell | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf Fabege AB | 1.597.815,78 SEK |
Seite 1 von 3 · 145 Meldungen