← Zurück zur Übersicht
XOS, INC.
Käufe
1
10.561 USD
Verkäufe
13
2.638.075 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-2.627.514
USD
Beteiligte Insider
5
14 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Mattson George N | Director | Kauf | 10.561,20 USD | 2,60 USD | 4.062 |
| 17.09.2026 | OSTERMANN DIETMAR | Director | Verkauf | 12.082,37 USD | 2,55 USD | 4.738 |
| 16.09.2026 | OSTERMANN DIETMAR | Director | Verkauf | 665,48 USD | 2,54 USD | 262 |
| 04.09.2026 | OSTERMANN DIETMAR | Director | Verkauf | 15.000,00 USD | 3,00 USD | 5.000 |
| 02.09.2026 | OSTERMANN DIETMAR | Director | Verkauf | 30.219,100 USD | 3,02 USD | 10.000 |
| 20.08.2026 | Sordoni Giordano | Chief Operating Officer / Director | Verkauf | 197.549,12 USD | 4,00 USD | 49.370 |
| 20.08.2026 | OSTERMANN DIETMAR | Director | Verkauf | 34.913,00 USD | 3,49 USD | 10.000 |
| 18.08.2026 | Bernstein Stuart N. | Director | Verkauf | 125.834,100 USD | 4,19 USD | 30.000 |
| 30.06.2026 | Bernstein Stuart N. | Director | Verkauf | 5.780,00 USD | 2,89 USD | 2.000 |
| 04.06.2026 | Emerald Green Trust | 10% Owner | Verkauf | 1.005.920,00 USD | 5,03 USD | 200.000 |
| 04.06.2026 | Emerald Green Trust | 10% Owner | Verkauf | 462.583,18 USD | 5,78 USD | 80.040 |
| 04.06.2026 | Bernstein Stuart N. | Director | Verkauf | 21.025,20 USD | 5,26 USD | 4.000 |
| 03.06.2026 | Emerald Green Trust | 10% Owner | Verkauf | 589.806,36 USD | 5,97 USD | 98.800 |
| 03.06.2026 | Emerald Green Trust | 10% Owner | Verkauf | 136.697,83 USD | 6,46 USD | 21.160 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.