← Zurück zur Übersicht
W

WORKDAY, INC.

Käufe

0

0 USD

Verkäufe

17

55.412.323 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

-55.412.323

USD

Beteiligte Insider

1

17 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
23.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 439.039,16 USD 188,92 USD 2.324
23.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 336.890,51 USD 189,69 USD 1.776
23.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 925.914,13 USD 190,95 USD 4.849
23.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 12.266.475,26 USD 192,10 USD 63.855
23.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 4.808.282,53 USD 192,84 USD 24.934
23.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 363.039,38 USD 193,62 USD 1.875
18.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 6.763.953,21 USD 194,04 USD 34.859
18.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 9.199.880,83 USD 194,91 USD 47.201
18.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 2.354.471,05 USD 195,73 USD 12.029
04.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 2.675.903,93 USD 195,81 USD 13.666
04.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 1.227.764,47 USD 196,73 USD 6.241
04.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 6.261.250,75 USD 198,11 USD 31.605
04.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 5.975.528,57 USD 198,87 USD 30.048
04.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 1.525.508,63 USD 199,91 USD 7.631
04.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 44.931,29 USD 200,59 USD 224
04.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 121.050,00 USD 201,75 USD 600
04.09.2026 DUFFIELD DAVID A 10% Owner Verkauf 122.430,00 USD 204,05 USD 600

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
187,10 191,79 196,49 201,18 205,87 04.09.26 09.09.26 14.09.26 18.09.26 23.09.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.