← Zurück zur Übersicht
VICAT S.A. VCT
Kurs: 61,00 € · 28.09.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de
Käufe
43
9.838.263 €
Verkäufe
0
0 €
Netto (Käufe − Verkäufe)
9.838.263
€
Beteiligte Insider
1
43 Transaktion(en)
Umsatz an dt. Handelsplätzen · 30 Tage
573.115 €
Trades
363
Größte Plätze (Anteil am Umsatz)
Börse Stuttgart 65 % · Trade Republic u. a. 18 % · Tradegate Exchange 14 %
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Seitdem | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 10.000,00 EUR | 59,29 EUR | +2,9 % | 10.000 |
| 22.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 3.802,00 EUR | 59,68 EUR | +2,2 % | 3.802 |
| 22.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 830,00 EUR | 60,90 EUR | +0,2 % | 830 |
| 21.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 10.000,00 EUR | 59,60 EUR | +2,3 % | 10.000 |
| 18.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 10.000,00 EUR | 59,24 EUR | +3,0 % | 10.000 |
| 15.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 3.261,00 EUR | 59,88 EUR | +1,9 % | 3.261 |
| 08.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 1.480,00 EUR | 65,10 EUR | -6,3 % | 1.480 |
| 04.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 500,00 EUR | 66,00 EUR | -7,6 % | 500 |
| 11.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 1.000,00 EUR | 64,70 EUR | -5,7 % | 1.000 |
| 03.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 163,00 EUR | 66,40 EUR | -8,1 % | 163 |
| 23.07.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.433,00 EUR | 59,80 EUR | +2,0 % | 5.433 |
| 17.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 33.500,00 EUR | 67,00 EUR | -9,0 % | 500 | |
| 11.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 595.783,00 EUR | 59,58 EUR | +2,4 % | 10.000 | |
| 10.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 596.561,00 EUR | 59,66 EUR | +2,2 % | 10.000 | |
| 09.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 596.672,00 EUR | 59,67 EUR | +2,2 % | 10.000 | |
| 08.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 516.497,59 EUR | 59,07 EUR | +3,3 % | 8.744 | |
| 04.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 276.917,70 EUR | 59,90 EUR | +1,8 % | 4.623 | |
| 03.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 40.552,30 EUR | 59,90 EUR | +1,8 % | 677 | |
| 20.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 31.281,21 EUR | 59,81 EUR | +2,0 % | 523 | |
| 07.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 32.500,00 EUR | 65,00 EUR | -6,2 % | 500 | |
| 05.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.134,00 EUR | 60,40 EUR | +1,0 % | 85 | |
| 09.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 872.235,90 EUR | 66,70 EUR | -8,5 % | 13.077 | |
| 09.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 33.250,00 EUR | 66,50 EUR | -8,3 % | 500 | |
| 09.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 54.894,10 EUR | 66,70 EUR | -8,5 % | 823 | |
| 23.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 91.519,10 EUR | 58,74 EUR | +3,8 % | 1.558 | |
| 13.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 308.116,00 EUR | 61,62 EUR | -1,0 % | 5.000 | |
| 12.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 316.251,50 EUR | 63,25 EUR | -3,6 % | 5.000 | |
| 12.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 64.700,00 EUR | 64,70 EUR | -5,7 % | 1.000 | |
| 10.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 86.190,00 EUR | 66,30 EUR | -8,0 % | 1.300 | |
| 10.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 97.990,95 EUR | 65,33 EUR | -6,6 % | 1.500 | |
| 09.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 638.055,00 EUR | 63,81 EUR | -4,4 % | 10.000 | |
| 06.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 729.077,80 EUR | 66,28 EUR | -8,0 % | 11.000 | |
| 05.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 678.409,00 EUR | 67,84 EUR | -10,1 % | 10.000 | |
| 04.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 507.161,25 EUR | 67,62 EUR | -9,8 % | 7.500 | |
| 03.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 659.577,00 EUR | 65,96 EUR | -7,5 % | 10.000 | |
| 18.02.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 718.925,13 EUR | 72,97 EUR | -16,4 % | 9.853 | |
| 17.02.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 692.634,00 EUR | 69,26 EUR | -11,9 % | 10.000 | |
| 12.01.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 278.250,00 EUR | 79,50 EUR | -23,3 % | 3.500 | |
| 16.12.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 75.450,00 EUR | 75,00 EUR | -18,7 % | 1.006 | |
| 03.12.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 22.151,60 EUR | 70,10 EUR | -13,0 % | 316 | |
| 27.11.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 105.300,00 EUR | 70,20 EUR | -13,1 % | 1.500 | |
| 05.11.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.456,00 EUR | 68,20 EUR | -10,6 % | 80 | |
| 09.10.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 30.800,00 EUR | 61,60 EUR | -1,0 % | 500 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.